Great Wall Motors - Haval Dragon New Energy
Новый электромобиль
От 157 113 ¥ до 181 062 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 27.54 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 115 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
299 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
750 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
190 км.
0-100 КМ/Ч
6 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model Basic Type
|
2024 Hi4 102 Air
|
2024 Hi4 102 Pro
|
2024 Hi4 145 Pro
|
2024 Hi4 145 Cross Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 0 ¥ | 165 800 ¥ | 173 800 ¥ | 183 800 ¥ | 192 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 13 597 ¥ | 157 113 ¥ | 164 209 ¥ | 173 079 ¥ | 181 062 ¥ |
| Основные параметры | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors |
| Модель | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Коробка передач | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Параметры двигателя | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 167 л.с., L4 | 1.5T, 167 л.с., L4 | 1.5T, 167 л.с., L4 | 1.5T, 167 л.с., L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4800*1950*1843 | 4800*1916*1822 | 4800*1950*1843 | 4800*1950*1843 | 4800*1950*1843 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
| Снаряженная масса (кг) | 2135 | 2055 | 2055 | 2135 | 2135 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2560 | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
| Год выпуска | - | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| Запас хода NEDC (км) | - | 102 | 102 | 145 | 145 |
| Запас хода WLTC | - | 81 | 81 | 115 | 115 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | - | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | - | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
| Максимальная мощность (кВт) | - | 278 | 278 | 282 | 282 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Электродвигатель (Л.с.) | - | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | - | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | - | 1.68 | 1.68 | 1.15 | 1.15 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) | - | 5.98 | 5.98 | 6.09 | 6.09 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | - | 1.97 | 1.97 | 2.23 | 2.23 |
| Параметры кузова | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Ширина (мм) | 1950 | 1916 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Высота (мм) | 1843 | 1822 | 1843 | 1843 | 1843 |
| Колесная база (мм) | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Передняя колея (мм) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| Задняя колея (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Минимальный клиренс при отсутствии нагрузки (мм) | 221 | 200 | 221 | 221 | 221 |
| Угол въезда (°) | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Угол съезда (°) | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| Угол продольного прохода (°) | 20.1 | 19 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| Максимальная степень восхождения (%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальная глубина брода (мм) | 580 | 560 | 580 | 580 | 580 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 586-1404 | 586-1404 | 586-1404 | 586-1404 | 586-1404 |
| Ёмкость топливного бака (л) | - | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Параметры двигателя | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | GW4B15M | GW4B15E | GW4B15E | GW4B15E | GW4B15E |
| Объем двигателя (мл) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 156 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 112 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Коэффициент сжатия | - | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | - | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | - | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Уникальные технологии двигателя | - | Цикл Миллера, Система рециркуляции выхлопных газов с низким давлением (EGR) | Цикл Миллера, Система рециркуляции выхлопных газов с низким давлением (EGR) | Цикл Миллера, Система рециркуляции выхлопных газов с низким давлением (EGR) | Цикл Миллера, Система рециркуляции выхлопных газов с низким давлением (EGR) |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Honeycomb Energy (производитель батарей) | CATL Honeycomb Energy | CATL Honeycomb Energy | Honeycomb Energy (производитель батарей) | Honeycomb Energy (производитель батарей) |
| Уникальные технологии аккумулятора | Dayu Battery | Dayu Battery | Dayu Battery | Dayu Battery | Dayu Battery |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Ёмкость батареи (кВтч) | - | 18.74 | 18.74 | 27.54 | 27.54 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | - | 17.4 | 17.4 | 19.7 | 19.7 |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | - | 33 | 33 | 41 | 41 |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Коробка передач | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип коробки передач | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT |
| Рулевое управление шасси | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 255/60 R19 ○265/60 R18 | 245/60 R18 | 255/60 R19 ○265/60 R18 | 255/60 R19 ○265/60 R18 | 255/60 R19 ○265/60 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 255/60 R19 ○265/60 R18 | 245/60 R18 | 255/60 R19 ○265/60 R18 | 255/60 R19 ○265/60 R18 | 255/60 R19 ○265/60 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Неполноразмерное запасное колесо ○ Набор для ремонта шин | Полноразмерное запасное колесо | Неполноразмерное запасное колесо ○ Набор для ремонта шин | Неполноразмерное запасное колесо ○ Набор для ремонта шин | Неполноразмерное запасное колесо ○ Набор для ремонта шин |
| Способ размещения запасного колеса | Крепление сзади | Крепление сзади | Крепление сзади | Крепление сзади | Крепление сзади |
| Параметры электродвигателя | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | - | TZ220XS011 | TZ220XS011 | TZ220XS011 | TZ220XS011 |
| Модель заднего двигателя | - | TZ220XS008 | TZ220XS008 | TZ220XS008 | TZ220XS008 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Total Motor Power (Ps) | - | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 350 | 350 | 350 | 350 |
| КПД (кВт) | - | 278 | 278 | 282 | 282 |
| КПД (л.с.) | - | 378 | 378 | 384 | 384 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | - | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Количество приводных двигателей | - | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor |
| Компоновка двигателя | - | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Гарантийная политика для первого владельца автомобиля | - | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) |
| Пассивная безопасность | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | - | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | - | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | - | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | - | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | - | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | - | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | Да | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | - | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | - | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | - | Да | Да | Да | Да |
| Система предотвращения опрокидывания | - | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | - | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | - | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | Да |
| Управление | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | - | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow |
| Вождение с одной педалью | - | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации энергии | - | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | - | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | - | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | - | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | - | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд○ / Задний ряд |
| Количество ультразвуковых радаров | - | 4 | 4 | 4 | 4 ○ 13 |
| Система помощи водителю | - | - | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | - | - | Да | Да | Да |
| Фронтальная камера | - | - | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество камер | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Функция пилотирования | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | - | Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | - | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | - | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Уровень помощи водителю | - | - | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | - | Да | Да | Да |
| Ассистент перестроения | - | - | Да | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | - | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | - | - | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | - | - | - | - | ○ |
| Дистанционное управление | - | - | - | - | ○ |
| Ассистент движения задним ходом | - | - | - | - | ○ |
| Помощь при смене полосы | - | - | - | - | ○ |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | - | - | - | - | ○ |
| Участок с функцией помощи в вождении | - | - | - | - | ○ Автомагистраль |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | - | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Багажник на крыше | - | Да | Да | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | - | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | - | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | - | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | - | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | - | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | - | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | - | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | - | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | - | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | - | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | - | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | - | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | - | Место водителя | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | - | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | - | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | - | Да | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Тип люка | - | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | - | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | - | - | - | - | Manual |
| Боковое зеркало заднего вида | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | - | Электрическое регулирование | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | - | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | - | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | - | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | - | Исходное соединение/отображение HUAWEI HiCar Carlink | Исходное соединение/отображение HUAWEI HiCar Carlink | Исходное соединение/отображение HUAWEI HiCar Carlink | Исходное соединение/отображение HUAWEI HiCar Carlink |
| Система управления распознаванием речи | - | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами |
| Голосовой помощник | - | Hello, HAVAL | Hello, HAVAL | Hello, HAVAL | Hello, HAVAL |
| Голосовое сообщение | - | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | - | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный |
| Непрерывное распознавание голоса | - | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | - | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная система | - | Coffee OS | Coffee OS | Coffee OS | Coffee OS |
| Интеллектуализация | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | - | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | - | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | - | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | - | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | - | Управление дверьми Запуск двигателя Управление светом Климат-контроль Поиск автомобиля | Управление дверьми Запуск двигателя Управление светом Климат-контроль Поиск автомобиля | Управление дверьми Запуск двигателя Управление светом Климат-контроль Поиск автомобиля | Управление дверьми Запуск двигателя Управление светом Климат-контроль Поиск автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | - | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | - | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | - | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | - | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | - | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | - | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | - | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | Предотвращение ослепления |
| Устройство ETC | - | ○ | Да | Да | Да |
| Цифровой дисплей HUD | - | - | ○ | ○ | Да |
| Проектор HUD на лобовом стекле | - | - | ○ 9 дюймов | ○ 9 дюймов | 9 дюймов |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | Да |
| Внутреннее питание | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | USB | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | - | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 1/Задний ряд 1 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | - | - | 50W | 50W | 50W |
| Конфигурация сиденья | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | - | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | - | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | - | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | - | Подогрев | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция |
| Регулировка сиденья второго ряда | - | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | - | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | - | Да | Да | Да | Да |
| Функция памяти электрического сиденья | - | - | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Звук/Внутреннее освещение | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | - | 4 динамика | 8 динамиков | 8 динамиков | 10 динамиков |
| Амбиентная подсветка | - | - | - | - | Одноцветный |
| Кондиционер/холодильник | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | - | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | - | Да | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | - | Да | Да | Да | Да |
| Генератор отрицательных ионов | - | - | - | - | Да |
| Мониторинг качества воздуха | - | - | - | - | Да |
| Полный привод/Внедорожник | |||||
