GWM Havalon
Новый электромобиль
От 128 729 ¥ до 143 808 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 19.27 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 96 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
156 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
375 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
175 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 1.5L 52KM Pilot Edition
|
2023 1.5L 110KM Pilot Edition
|
2023 1.5L 110KM Pilot Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 139 800 ¥ | 149 800 ¥ | 156 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 128 729 ¥ | 137 599 ¥ | 143 808 ¥ |
| Основные параметры | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors |
| Модель | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| Запас хода NEDC (км) | 52 | 110 | 110 |
| Запас хода WLTC | 45 | 96 | 96 |
| Максимальная мощность (кВт) | 185 | 185 | 185 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 375 | 375 | 375 |
| Коробка передач | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Параметры двигателя | 1.5L 101 л.с. L4 | 1.5L 101 л.с. L4 | 1.5L 101 л.с. L4 |
| Электродвигатель (Л.с.) | 156 | 156 | 156 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4600*1877*1675 | 4600*1877*1675 | 4600*1877*1675 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 175 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 2.40 | 1.39 | 1.39 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| Гарантийный полис первого владельца | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
| Снаряженная масса (кг) | 1740 | 1810 | 1810 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2140 | 2210 | 2210 |
| Параметры кузова | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 |
| Ширина (мм) | 1877 | 1877 | 1877 |
| Высота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 |
| Колесная база (мм) | 2710 | 2710 | 2710 |
| Передняя колея (мм) | 1583 | 1583 | 1583 |
| Задняя колея (мм) | 1587 | 1587 | 1587 |
| Угол въезда (°) | 20 | 20 | 20 |
| Угол съезда (°) | 27 | 27 | 27 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 420 | 420 | 420 |
| Параметры двигателя | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | GW4G15H | GW4G15H | GW4G15H |
| Объем двигателя (мл) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Без наддува | Без наддува | Без наддува |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 101 | 101 | 101 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 70 | 70 | 70 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Параметры электродвигателя | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | TZ220XS001 | TZ220XS001 | TZ220XS001 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 115 | 115 | 115 |
| Total Motor Power (Ps) | 156 | 156 | 156 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 250 | 250 | 250 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 115 | 115 | 115 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 250 | 250 | 250 |
| КПД (кВт) | 185 | 185 | 185 |
| КПД (л.с.) | 252 | 252 | 252 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | 375 | 375 | 375 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Гарантия трехфазного оборудования | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) |
| Аккумулятор/Зарядка | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | Honeycomb Energy (производитель батарей) | Honeycomb Energy Gotion | Honeycomb Energy Gotion |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 9.41 | 19.27 | 19.27 |
| Функция быстрой зарядки | Не поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | - | 16.1 | 16.1 |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | - | 33 | 33 |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | - | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Коробка передач | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 2 | 2 | 2 |
| Тип коробки передач | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT |
| Рулевое управление шасси | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | - | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | - | Да |
| Управление | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow |
| Вождение с одной педалью | Да | Да | Да |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Фронтальная камера | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество камер | 5 | 5 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 3 | 3 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | - | 2 |
| Функция пилотирования | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode | Gaode |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | - | Да |
| Ассистент перестроения | - | - | Да |
| Помощь при парковке | - | - | Да |
| Дистанционное управление | - | - | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Багажник на крыше | Да | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | - | - | Да |
| Память положения двери багажника | - | - | Да |
| Внешнее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Место водителя | Место водителя | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электропривод регулировки Электропривод складывания ○ Память положения ○ Обогрев Автоскладывание при блокировке |
| Экран/Система | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Исходное соединение/отображение | Исходное соединение/отображение | Исходное соединение/отображение |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами |
| Голосовой помощник | Hello, HAVAL | Hello, HAVAL | Hello, HAVAL |
| Голосовое сообщение | Да | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный |
| Непрерывное распознавание голоса | Да | Да | Да |
| Интеллектуализация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Запуск двигателя Управление зарядкой Управление светом Климат-контроль Диагностика состояния Поиск автомобиля | Управление дверьми Запуск двигателя Управление зарядкой Управление светом Климат-контроль Диагностика состояния Поиск автомобиля | Управление дверьми Запуск двигателя Управление зарядкой Управление светом Климат-контроль Диагностика состояния Поиск автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Устройство ETC | ○ | ○ | ○ |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | ○ |
| Внутреннее питание | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | Да | Да | Да |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд |
| Функции сидений первого ряда | - | - | ○ Обогрев ○ Вентиляция |
| Функция памяти электрического сиденья | - | - | ○ Сиденье водителя |
| Задний подстаканник | - | - | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Амбиентная подсветка | - | - | Многоцветный |
| Кондиционер/холодильник | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да |
| Дополнительный пакет | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Star Track Combat Boots Tires (19-inch) | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Advanced Package | - | - | ○ Дополнительная опция |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.