GWM Haval Red Rabbit
Новый электромобиль
От 94 714 ¥ до 139 650 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 1.69 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
184 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
370 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
190 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 1.5T Pioneer
|
2023 1.5T Enterprising
|
2023 1.5T Excellence
|
2023 1.5T Dynamic
|
2023 1.5T Pilot
|
2023 1.5L Hybrid DHT
|
| Рекомендованная розничная цена | 82 800 ¥ | 88 800 ¥ | 93 800 ¥ | 102 800 ¥ | 108 800 ¥ | 128 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 94 714 ¥ | 100 575 ¥ | 105 459 ¥ | 114 251 ¥ | 120 112 ¥ | 139 650 ¥ |
| Основные параметры | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors |
| Модель | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
| Тип энергии | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | Гибридный |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 140 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 218 | 218 | 218 | 275 | 275 | 370 |
| Коробка передач | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 2-ступенчатая DHT |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Параметры двигателя | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 184 л.с. L4 | 1.5T 184 л.с. L4 | 1.5L 101 л.с. L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4450*1841*1625 | 4450*1841*1625 | 4450*1841*1625 | 4470*1898*1625 | 4470*1898*1625 | 4470*1898*1625 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 150 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.1 | 7.1 | 5.15 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1415 | 1470 | 1470 | 1499 | 1499 | 1560 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1865 | 1865 | 1865 | 1894 | 1894 | 1935 |
| Электродвигатель (Л.с.) | - | - | - | - | - | 156 |
| Параметры кузова | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4470 | 4470 | 4470 |
| Ширина (мм) | 1841 | 1841 | 1841 | 1898 | 1898 | 1898 |
| Высота (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Передняя колея (мм) | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
| Задняя колея (мм) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | - | - | - | - | - | 158 |
| Параметры двигателя | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | GW4G15M | GW4G15M | GW4G15M | GW4B15L | GW4B15L | GW4G15H |
| Объем двигателя (мл) | 1497 | 1497 | 1497 | 1499 | 1499 | 1497 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Без наддува |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 150 | 150 | 150 | 184 | 184 | 101 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 6000 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1500-4000 | 1500-4000 | 4400-5200 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 105 | 105 | 105 | 130 | 130 | 70 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Прямой | Прямой | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Коробка передач | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 2-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| Тип коробки передач | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Уникальная гибридная трансмиссия DHT |
| Рулевое управление шасси | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Нет |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ○ / Задний ○ |
| Активная безопасность | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Вся машина | Передний ряд ○ Весь салон |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | ○ | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | ○ | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | ○ | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | - | - | Да | Да | Да | - |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | - | - | - | Да | ○ |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | - | - | - | Да | ○ |
| Управление | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации энергии | - | - | - | - | - | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | ○ Камера заднего вида ○ Панорамное изображение на 360 градусов |
| Передний/задний парковочный радар | - | Передний - / Задний ○ | Передний - / Задний ○ | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд○ / Задний ряд |
| Функция пилотирования | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль ○ Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | - | ○ | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | - | - | ○ | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | ○ | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | - | - | - | Да | ○ |
| Ассистент перестроения | - | - | - | - | Да | ○ |
| Помощь при парковке | - | - | - | - | Да | ○ |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Дистанционный ключ ○ Bluetooth-ключ |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Внешнее освещение | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | ○ | Да | Да | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | - | - | - | - | - | ○ |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | ○LED |
| Люк/Стекло | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Место водителя | Место водителя | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Сиденье водителя ○ Весь салон |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водительское сиденье Пассажирское сиденье ○ Водительское сиденье + подсветка ○ Пассажирское сиденье + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип люка | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрическая регулировка ○ Автоматическое сложение ○ Обогрев зеркал заднего вида ○ Автоматическое сложение при блокировке |
| Экран/Система | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Исходное соединение/отображение | Исходное соединение/отображение | Исходное соединение/отображение | Исходное соединение/отображение | Исходное соединение/отображение | Исходное соединение/отображение |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами | Мультимедиа Навигация Телефон Климат-контроль Люк ○ Окна |
| Голосовое сообщение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное распознавание голоса | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание лица | - | - | - | - | Да | ○ |
| Распознавание по голосу | - | - | - | - | Да | Да |
| Интеллектуализация | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Запуск двигателя Поиск автомобиля Запись на ТО | Управление дверьми Запуск двигателя Поиск автомобиля Запись на ТО | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление кондиционером Проверка / диагностика состояния автомобиля Локация автомобиля / Поиск машины Запись на обслуживание / ремонт | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление кондиционером Проверка / диагностика состояния автомобиля Локация автомобиля / Поиск машины Запись на обслуживание / ремонт | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Климат-контроль Подогрев сидений Диагностика состояния Поиск автомобиля Запись на ТО | Управление дверьми Управление зарядкой Диагностика состояния Поиск автомобиля Запись на ТО |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Пластик ○ Кожаные элементы |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Устройство ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Переключение рулевого колеса | - | - | - | Да | Да | - |
| Переключатель скоростей на руле | - | - | - | Да | Да | - |
| Цифровой дисплей HUD | - | - | - | - | Да | - |
| Внутреннее питание | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB ○Type-C | USB ○Type-C | USB ○Type-C | USB ○Type-C | USB ○Type-C | USB ○Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 3 / Задний ряд 2 | Передний ряд 3 / Задний ряд 2 | Передний ряд 3 / Задний ряд 2 | Передний ряд 3 / Задний ряд 2 | Передний ряд 3 / Задний ряд 2 | Передний ряд 3 / Задний ряд 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | - | - | Передний ряд | ○ Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | Имитация кожи ○ Смешивание кожи и велюра | Имитация кожи ○ Смешивание кожи и велюра | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | - | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир- |
| Сиденье спортивного стиля | - | - | - | ○ | ○ | - |
| Задний подстаканник | - | - | - | Да | Да | Да |
| Функции сидений первого ряда | - | - | - | - | Подогрев | ○ Обогрев |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 4 динамика | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Кондиционер/холодильник | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Ручной кондиционер ○ Автоматический кондиционер |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | - | - | Да | Да | Да | ○ |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | - | - | - | Да | Да | Да |
| Дополнительный пакет | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Optional Package 2 | - | - | ○ Дополнительная опция | - | - | - |
| Energy Package | - | - | - | - | - | ○ Дополнительная опция |
| Параметры электродвигателя | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | - | - | - | - | 115 |
| Total Motor Power (Ps) | - | - | - | - | - | 156 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | 250 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - | - | - | 115 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | 250 |
| КПД (кВт) | - | - | - | - | - | 140 |
| КПД (л.с.) | - | - | - | - | - | 190 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | - | - | - | - | - | 370 |
| Количество приводных двигателей | - | - | - | - | - | Single-motor |
| Гарантия трехфазного оборудования | - | - | - | - | - | Восемь лет или 150 000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | - | - | - | - | - | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | - | - | - | - | - | Honeycomb Energy (производитель батарей) |
| Ёмкость батареи (кВтч) | - | - | - | - | - | 1.69 |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.