GWM Haval II Big Dog New Energy
Новый электромобиль
От 152 678 ¥ до 167 757 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 19.94 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 81 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
299 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
750 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
190 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model Hi4 Basic Edition
|
2024 Hi4 102km Tide Electric Edition Plus
|
2023 DHT-PHEV 50km Tide Electric Edition
|
2023 DHT-PHEV 105km Tide Electric Edition
|
2023 DHT-PHEV 105km Tide Electric Plus
|
| Рекомендованная розничная цена | 0 ¥ | 179 800 ¥ | 162 800 ¥ | 165 800 ¥ | 175 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 13 597 ¥ | 167 757 ¥ | 152 678 ¥ | 155 339 ¥ | 164 209 ¥ |
| Основные параметры | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors |
| Модель | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Коробка передач | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Параметры двигателя | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 167 л.с., L4 | 1.5T 154 л.с. L4 | 1.5T 154 л.с. L4 | 1.5T 154 л.с. L4 |
| Электродвигатель (Л.с.) | 1 | 299 | 177 | 177 | 177 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4705*1908*1780 | 4705*1908*1780 | 4705*1908*1780 | 4705*1908*1780 | 4705*1908*1780 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 175 | 190 | 190 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
| Снаряженная масса (кг) | 2080 | 2075 | 1925 | 2005 | 2005 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2515 | 2550 | 2340 | 2400 | 2400 |
| Год выпуска | - | 2024.03 | 2023.02 | 2023.09 | 2023.02 |
| Запас хода NEDC (км) | - | 102 | 50 | 105 | 105 |
| Запас хода WLTC | - | 81 | 43 | 80 | 80 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | - | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | - | 278 | 240 | 240 | 240 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | 750 | 530 | 530 | 530 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | - | 1.83 | 3.09 | 1.85 | 1.85 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) | - | 5.98 | 5.82 | 5.92 | 5.92 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | - | 1.92 | - | 2.04 | 2.04 |
| Параметры кузова | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
| Ширина (мм) | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 |
| Высота (мм) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Колесная база (мм) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| Передняя колея (мм) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| Задняя колея (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Минимальный клиренс при отсутствии нагрузки (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Угол въезда (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Угол съезда (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Угол продольного прохода (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника (л) | 483-1362 | 483-1362 | 483-1362 | 483-1362 | 483-1362 |
| Параметры двигателя | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | GW4B15E | GW4B15E | GW4B15D | GW4B15D | GW4B15D |
| Объем двигателя (мл) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 156 | 167 | 154 | 154 | 154 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 112 | 120 | 110 | 110 | 110 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | - | - | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | - | - | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Параметры электродвигателя | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество приводных двигателей | Dual-motor | Dual-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Гарантия трехфазного оборудования | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - | 220 | 130 | 130 | 130 |
| Total Motor Power (Ps) | - | 299 | 177 | 177 | 177 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 510 | 300 | 300 | 300 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | 70 | 130 | 130 | 130 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | 160 | 300 | 300 | 300 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | 150 | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 350 | - | - | - |
| КПД (кВт) | - | 278 | 240 | 240 | 240 |
| КПД (л.с.) | - | 378 | 326 | 326 | 326 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | - | 750 | 530 | 530 | 530 |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | CATL | CATL | Honeycomb Energy (производитель батарей) | Honeycomb Energy Gotion | Honeycomb Energy Gotion |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | Не поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | - | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Ёмкость батареи (кВтч) | - | 18.74 | 9.41 | 19.94 | 19.94 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | - | 17 | 12.3 | 18 | 18 |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | - | 33 | - | 33 | 33 |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Общий запас хода NEDC (км) | - | - | - | 1000 | 1000 |
| Коробка передач | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип коробки передач | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT |
| Рулевое управление шасси | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | - | - | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| Технические характеристики задней шины | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | - | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | - | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | - | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | - | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | - | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | - | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | - | Вся машина | Передний ряд | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | Да | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | - | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | Да | - | - | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | Да | - | - | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | - | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | - | ○ | - | ○ | ○ |
| Вызов помощи на дороге | - | Да | Да | Да | Да |
| Управление | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | - | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow |
| Вождение с одной педалью | - | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации энергии | - | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | - | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | - | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | - | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | - | Передний ряд○ / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд○ / Задний ряд | Передний ряд○ / Задний ряд |
| Система помощи водителю | - | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | - | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальная камера | - | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество камер | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | - | 4 ○ 13 | 4 | 4 ○ 13 | 4 ○ 13 |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | 2 | - | 2 | 2 |
| Функция пилотирования | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | - | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | - | L2 | - | - | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | Да | - | - | Да |
| Спутниковая навигационная система | - | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | - | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Ассистент перестроения | - | Да | - | - | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | Да | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | - | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | - | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | - | ○ | - | ○ | ○ |
| Дистанционное управление | - | ○ | - | ○ | ○ |
| Ассистент движения задним ходом | - | ○ | - | ○ | ○ |
| Участок с функцией помощи в вождении | - | ○ Автомагистраль | - | - | - |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | - | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электрический привод двери багажника | - | Да | Да | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | - | Да | - | - | Да |
| Память положения двери багажника | - | Да | Да | Да | Да |
| Багажник на крыше | - | Да | Да | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | - | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | - | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | - | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | - | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | - | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | - | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | - | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | - | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | - | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | - | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | - | ○ | - | - | ○ |
| Передние противотуманные фары | - | ○LED | - | - | ○LED |
| Регулируемая высота фары | - | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | - | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | - | Да | Да | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | - | ○ Механическая коробка передач | ○ Механическая коробка передач | ○ Механическая коробка передач | ○ Механическая коробка передач |
| Аксессуарное зеркало | - | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | - | Да | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | - | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | - | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | - | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | - | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | - | Исходное соединение/отображение HUAWEI HiCar Carlink | Исходное соединение/отображение HUAWEI HiCar Carlink | Исходное соединение/отображение HUAWEI HiCar Carlink | Исходное соединение/отображение HUAWEI HiCar Carlink |
| Система управления распознаванием речи | - | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами |
| Голосовой помощник | - | Hello, HAVAL | Hello, HAVAL | Hello, HAVAL | Hello, HAVAL |
| Голосовое сообщение | - | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | - | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный |
| Непрерывное распознавание голоса | - | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | - | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуализация | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | - | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | - | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | - | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | - | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | - | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Управление зарядкой Управление светом Климат-контроль ○ Подогрев руля Подогрев сидений Вентиляция сидений Диагностика состояния Поиск автомобиля | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Управление зарядкой Управление светом Климат-контроль Подогрев сидений Диагностика состояния Поиск автомобиля | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Управление зарядкой Управление светом Климат-контроль Подогрев сидений Вентиляция сидений Диагностика состояния Поиск автомобиля | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Управление зарядкой Управление светом Климат-контроль ○ Подогрев руля Подогрев сидений Вентиляция сидений Диагностика состояния Поиск автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | - | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | - | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | - | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | - | ○ | - | - | ○ |
| Экран дисплея управляющего компьютера | - | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | - | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | - | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Цифровой дисплей HUD | - | Да | - | ○ | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | - | Предотвращение ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | Предотвращение ослепления |
| Устройство ETC | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Внутреннее питание | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | USB | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | - | ○ Передние 1/задние 1 Передние 2/задние 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | ○ Передние 1/задние 1 Передние 2/задние 1 | ○ Передние 1/задние 1 Передние 2/задние 1 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | Передний ряд | - | - | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | - | 50W | - | - | 50W |
| Конфигурация сиденья | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | - | ○ Натуральная кожа (опция) Искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | ○ Натуральная кожа (опция) Искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | - | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | - | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | - | Обогрев Вентиляция | Подогрев | Подогрев | Обогрев Вентиляция |
| Функция памяти электрического сиденья | - | Место водителя | - | - | Место водителя |
| Регулировка сиденья второго ряда | - | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | - | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | - | Да | Да | Да | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | - | 8 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков |
| Амбиентная подсветка | - | ○ 64 цвета | - | - | ○ 64 цвета |
| Кондиционер/холодильник | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | - | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | - | Да | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | - | Да | Да | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | ○ | - | - | ○ |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | - | Да | Да | Да | Да |
| Генератор отрицательных ионов | - | ○ | - | - | ○ |
| Дополнительный пакет | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Camping Package | - | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Comfort Package | - | ○ Дополнительная опция | - | - | ○ Дополнительная опция |
| Automatic Parking Technology Package 3 | - | ○ Дополнительная опция | - | - | - |
| Highway Smart Driving Assistance Package | - | ○ Дополнительная опция | - | - | - |
| Automatic Parking Technology Package | - | - | - | ○ Дополнительная опция | - |
| Automatic Parking Technology Package 2 | - | - | - | - | ○ Дополнительная опция |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.