BMW i5 M60
Новый электромобиль
От 604 807 ¥ до 604 807 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 81.2 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 570 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
601 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
795 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
225 км.
0-100 КМ/Ч
3.8 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 xDrive M60
|
| Рекомендованная розничная цена | 639 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 604 807 ¥ |
| Основные параметры | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Производитель | BMW M |
| Модель | Представительский седан |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.01 |
| Запас хода CLTC | 570 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.5 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 8.75 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 10-80 |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | 0-100 |
| Максимальная мощность (кВт) | 442 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 795 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель (Л.с.) | 601 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5060*1900*1505 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 3.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 225 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.84 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2377 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2890 |
| Параметры кузова | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5060 |
| Ширина (мм) | 1900 |
| Высота (мм) | 1505 |
| Колесная база (мм) | 2995 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Параметры электродвигателя | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | HA0002N0 |
| Модель заднего двигателя | HA0003N0 |
| Тип двигателя | Магнитное возбуждение/Синхронизация |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 442 |
| Total Motor Power (Ps) | 601 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 795 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 192 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 250 |
| Количество приводных двигателей | Dual-motor |
| Компоновка двигателя | Полный привод |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 81.2 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 16.3 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Eight Years or 160,000 km |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Передняя левая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля |
| Коробка передач | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Полный привод с двумя двигателями |
| Полный привод | электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/40 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 275/35 R20 |
| Пассивная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд |
| Центральная подушка безопасности в переднем ряду | Да |
| Активная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Управление | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Регулируемая подвеска | Мягкая и жесткая регулировка подвески |
| Регулируемое рулевое управление | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Фронтальная камера | Двухкамерный |
| Количество камер | 6 |
| Количество внутренних камер в автомобиле | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 |
| Функция пилотирования | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль ○ Адаптивный круиз-контроль с функцией полного диапазона |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| AR-навигация | Да |
| Ассистент перестроения | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Помощь при парковке | Да |
| Ассистент движения задним ходом | Да |
| Помощь при смене полосы | ○ |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий |
| Электрический привод двери багажника | Да |
| Индукционный привод двери багажника | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ Цифровой ключ UWB |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд |
| Противобуксовочные решетки | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да |
| Внешнее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Люк/Стекло | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал |
| Экран/Система | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 14.9 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка CarPlay |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Голосовой помощник | Hello, BMW |
| Голосовое сообщение | Да |
| Распознавание голосового сообщения | Двухзонный |
| Непрерывное распознавание голоса | Да |
| Интеллектуальная система | iDrive |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155P |
| Интеллектуализация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G ○5G |
| Обновление OTA | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля |
| Аналоговый звук | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Обогрев рулевого колеса | ○ |
| Память рулевого колеса | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Размер ЖК-прибора | 12,3 дюймов |
| Цифровой дисплей HUD | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления |
| Устройство ETC | Да |
| Внутреннее питание | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2/Задний ряд 4 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | ○ кожа искусственная кожа ○ кожа/флок |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев Вентиляция |
| Функция памяти электрического сиденья | Место водителя |
| Функция сиденья второго ряда | ○ Обогрев |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Модель динамиков | Bowers & Wilkins |
| Количество динамиков | 18 динамиков |
| Амбиентная подсветка | Многоцветный |
| Кондиционер/холодильник | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.