BMW i4 M50
Новый электромобиль
От 517 913 ¥ до 517 913 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 83.9 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 560 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
544 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
795 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
218 км.
0-100 КМ/Ч
3.9 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 M50
|
| Рекомендованная розничная цена | 549 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 517 913 ¥ |
| Основные параметры | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Производитель | BMW M |
| Модель | Кросс-седан |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2023.06 |
| Запас хода CLTC | 560 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.52 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 8.25 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 10-80 |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | 0-100 |
| Максимальная мощность (кВт) | 400 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 795 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный Хэтчбек |
| Электродвигатель (Л.с.) | 544 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4785*1852*1455 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 3.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 218 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.85 |
| Измеренное ускорение от 0 до 100 км/ч | 3.63 |
| Время торможения со 100 до 0 км/ч (м) | 40.46 |
| Дальность хода | 532 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2275 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2735 |
| Параметры кузова | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4785 |
| Ширина (мм) | 1852 |
| Высота (мм) | 1455 |
| Колесная база (мм) | 2856 |
| Передняя колея (мм) | 1589 |
| Задняя колея (мм) | 1606 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 125 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.25 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Объем багажника (л) | 470-1290 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.25 |
| Параметры электродвигателя | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 400 |
| Total Motor Power (Ps) | 544 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 795 |
| Количество приводных двигателей | Dual-motor |
| Компоновка двигателя | Полный привод |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | CATL EVE Energy Samsung SDI |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
| Смена батареи | Не поддерживается |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 83.9 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 16.4 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Eight Years or 160,000 km |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Коробка передач | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Полный привод с двумя двигателями |
| Полный привод | электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон с двойным шарниром |
| Тип задней подвески | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/40 R19 |
| Технические характеристики задней шины | 255/40 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет |
| Пассивная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Встроенный регистратор вождения | ○ |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Управление | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Регулируемая подвеска | Мягкая и жесткая регулировка подвески |
| Регулируемое рулевое управление | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Функция пилотирования | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль ○ Адаптивный круиз-контроль с функцией полного диапазона |
| Уровень помощи водителю | ○L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | ○ |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Ассистент перестроения | ○ |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | ○ |
| Распознавание дорожных знаков | ○ |
| Помощь при парковке | Да |
| Ассистент движения задним ходом | Да |
| Помощь при смене полосы | ○ |
| Внешний вид/Анти-кражное | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Exterior Kit | Sport Style |
| Колесные диски | Алюминий |
| Дизайнерская дверь | Да |
| Электрический привод двери багажника | Да |
| Индукционный привод двери багажника | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Вся машина |
| Предварительный нагрев батареи | Да |
| Внешнее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | Лазер |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Люк/Стекло | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Электрический люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал |
| Экран/Система | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 14.9 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка CarPlay |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Интеллектуальная система | iDrive |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155P Intel A3960 |
| Интеллектуализация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G ○5G |
| Обновление OTA | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт |
| Аналоговый звук | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Обогрев рулевого колеса | ○ |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Размер ЖК-прибора | 12,3 дюймов |
| Цифровой дисплей HUD | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления |
| Устройство ETC | ○ |
| Внутреннее питание | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передние 2 ○ Передние 2/задние 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | Да |
| Конфигурация сиденья | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Натуральная кожа |
| Сиденье спортивного стиля | Да |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | ○ Обогрев |
| Функция памяти электрического сиденья | Место водителя |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Модель динамиков | Harman/Kardon |
| Количество динамиков | ≥ 12 динамиков |
| Амбиентная подсветка | 11 цветов |
| Кондиционер/холодильник | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Кондиционер с тепловым насосом | Да |
| Независимый кондиционер в задней части | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Дополнительный пакет | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Driving Safety Assistance System | ○ Дополнительная опция |
| Advanced Driving Assistance System Pro | ○ Дополнительная опция |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.