BMW Brilliance-BMW iX3
Новый электромобиль
От 257 522 ¥ до 282 358 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 80 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 540 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
286 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
400 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
180 км.
0-100 КМ/Ч
6.8 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 Leader
|
2024 Vanguard
|
| Рекомендованная розничная цена | 405 000 ¥ | 445 000 ¥ |
| Ориентировочная цена | 257 522 ¥ | 282 358 ¥ |
| Основные параметры | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
| Модель | Кросс-седан | Кросс-седан |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.02 | 2024.02 |
| Запас хода CLTC | 540 | 530 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.75 | 0.75 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 7.5 | 7.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 210 | 210 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 | 400 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Электродвигатель (Л.с.) | 286 | 286 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 6.8 | 6.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.72 | 1.75 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2190 | 2190 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2725 | 2725 |
| Параметры кузова | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4746 | 4746 |
| Ширина (мм) | 1891 | 1891 |
| Высота (мм) | 1683 | 1683 |
| Колесная база (мм) | 2864 | 2864 |
| Передняя колея (мм) | 1616 | 1616 |
| Задняя колея (мм) | 1632 | 1632 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 179 | 179 |
| Угол въезда (°) | 24 | 24 |
| Угол съезда (°) | 21 | 21 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.05 | 6.05 |
| Максимальная глубина брода (мм) | 500 | 500 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 510-1560 | 510-1560 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.29 | 0.29 |
| Параметры электродвигателя | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Магнитное возбуждение/Синхронизация | Магнитное возбуждение/Синхронизация |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 210 | 210 |
| Total Motor Power (Ps) | 286 | 286 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 400 | 400 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 210 | 210 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 400 | 400 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод |
| Аккумулятор/Зарядка | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Смена батареи | Не поддерживается | Не поддерживается |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 80 | 80 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 154 | 154 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 15.2 | 15.5 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается |
| Коробка передач | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон с двойным шарниром | Независимая подвеска Макферсон с двойным шарниром |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет | Нет |
| Пассивная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | ○ | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да |
| Управление | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | ○ Камера заднего вида ○ Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Функция пилотирования | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да |
| Ассистент перестроения | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Помощь при парковке | ○ | Да |
| Ассистент движения задним ходом | ○ | Да |
| Помощь при смене полосы | Да | Да |
| Распознавание светового сигнала | Да | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | ○ | Да |
| Память положения двери багажника | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да | Да |
| Функция входа без ключа | ○ Передний ряд | Вся машина |
| Противобуксовочные решетки | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да |
| Рулевые фары | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал |
| Экран/Система | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | CarPlay CarLife | CarPlay CarLife |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Интеллектуальная система | iDrive | iDrive |
| Интеллектуализация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | ○ | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт |
| Аналоговый звук | ○ | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | ○ | ○ |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Цифровой дисплей HUD | ○ | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления |
| Устройство ETC | ○ | ○ |
| Внутреннее питание | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ○ Передний ряд | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки ○ Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки ○ Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | ○ Обогрев | Подогрев |
| Функция памяти электрического сиденья | Место водителя | Место водителя |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель динамиков | ○ Harman/Kardon | Harman/Kardon |
| Количество динамиков | 6 динамиков ○ 16 динамиков | 16 динамиков |
| Амбиентная подсветка | 11 цветов | 11 цветов |
| Кондиционер/холодильник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Кондиционер с тепловым насосом | Да | Да |
| Независимый кондиционер в задней части | Да | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да |
| Дополнительный пакет | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Innovation Package | ○ Дополнительная опция | - |
| Comfort Package | ○ Дополнительная опция | - |
| Entertainment Package | ○ Дополнительная опция | - |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.