Karry Little Elephant X7
Новый электромобиль
От 170 418 ¥ до 179 288 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 56.67 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 260 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
116 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
256 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
80 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 Model Ningde Battery (3700 Cargo Box) Chassis - Luxury Edition
|
2024 Model Ningde Battery (3700 Cargo Box) Fence Panel Vehicle - Luxury Edition
|
2024 Model Ningde Battery (3700 Cargo Box) Unmodified Warehouse Fence Vehicle - Luxury Edition
|
2024 Model Ningde Battery (3700 Cargo Box) Unmodified Cargo Van - Luxury Edition
|
2024 Model Ningde Battery (3815 Cargo Box) Chassis - Luxury Edition
|
2024 Model Ningde Battery (3815 Cargo Box) Fence Panel Vehicle - Luxury
|
2024 Model Ningde Battery (3815 Cargo Box) Unmodified Warehouse Fence Vehicle - Luxury
|
2024 Model Ningde Battery (3815 Cargo Box) Unmodified Cargo Van - Luxury
|
2024 Zhonghang Battery (3700 Cargo) Chassis - Deluxe Edition
|
2024 Zhonghang Battery (3815 Cargo) Chassis - Deluxe Edition
|
2024 Zhonghang Battery (3700 Cargo) Dropside Truck - Deluxe Edition
|
2024 Zhonghang Battery (3815 Cargo) Dropside Truck - Deluxe Edition
|
2024 Zhonghang Battery (3700 Cargo) Non-modified Warehouse Truck - Deluxe Edition
|
2024 Zhonghang Battery (3815 Cargo) Non-modified Warehouse Truck - Deluxe Edition
|
2024 Zhonghang Battery (3700 Cargo) Non-modified Van - Deluxe Edition
|
2024 Zhonghang Battery (3815 Cargo) Non-modified Van - Deluxe Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 176 800 ¥ | 176 800 ¥ | 177 800 ¥ | 178 800 ¥ | 182 800 ¥ | 183 800 ¥ | 185 800 ¥ | 186 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 13 597 ¥ | 13 597 ¥ | 13 597 ¥ | 13 597 ¥ | 13 597 ¥ | 13 597 ¥ | 13 597 ¥ | 13 597 ¥ | 170 418 ¥ | 170 418 ¥ | 171 305 ¥ | 172 192 ¥ | 175 740 ¥ | 176 627 ¥ | 178 401 ¥ | 179 288 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY |
| Модель | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Запас хода CLTC | 251 | 251 | 251 | 251 | - | 251 | 251 | 251 | - | - | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Максимальная мощность (кВт) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5780*1820*1990 | 5875*1830*2070 | 5875*1920*2700 | 5875*1920*2760 | 5780*1820*1990 | 5990*1920*2070 | 5990*1920*2700 | 5990*1920*2760 | 5780*1820*1990 | 5780*1820*1990 | 5875*1830*2060 | 5990*1920*2060 | 5875*1830*2700 | 5990*1920*2700 | 5875*1830*2750 | 5990*1920*2750 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Снаряженная масса (кг) | 1690 | 1960 | 2240 | 2220 | 1690 | 1960 | 2240 | 2220 | 1670 | 1670 | 1945 | 1945 | 2215 | 2215 | 2195 | 2195 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
| Год выпуска | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
| Параметры кузова | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5780 | 5875 | 5875 | 5875 | 5780 | 5990 | 5990 | 5990 | 5780 | 5780 | 5875 | 5990 | 5875 | 5990 | 5875 | 5990 |
| Ширина (мм) | 1820 | 1830 | 1920 | 1920 | 1820 | 1920 | 1920 | 1920 | 1820 | 1820 | 1830 | 1920 | 1830 | 1920 | 1830 | 1920 |
| Высота (мм) | 1990 | 2070 | 2700 | 2760 | 1990 | 2070 | 2700 | 2760 | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2700 | 2700 | 2750 | 2750 |
| Колесная база (мм) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Передняя колея (мм) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Задняя колея (мм) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 |
| Минимальный клиренс (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 155 | 160 | 155 | 160 | 155 |
| Максимальная степень восхождения (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер грузового отсека (мм) | - | 3700*1730*380 | 3700*1730*380/1800 | 3700*1750*1800 | - | 3815×1820×380 | 3815×1820×380/1800 | 3815×1840×1800 | - | - | 3700*1730*380 | 3815*1820*380 | 3700*1730*380/1800 | 3815*1820*380/1800 | 3700*1750*1800 | 3815*1840*1800 |
| Максимальная масса груза (кг) | - | 1405 | 1125 | 1145 | - | 1405 | 1125 | 1145 | 1695 | 1695 | 1420 | 1420 | 1150 | 1150 | 1170/1265 | 1170/1265 |
| Параметры электродвигателя | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель заднего двигателя | Huichuan | Huichuan | Huichuan | Huichuan | Huichuan | Huichuan | Huichuan | Huichuan | Huichuan | Huichuan | Huichuan | Huichuan | Huichuan | Huichuan | Huichuan | Huichuan |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Total Motor Power (Ps) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | AVIC Lithium Battery | AVIC Lithium Battery | AVIC Lithium Battery | AVIC Lithium Battery | AVIC Lithium Battery | AVIC Lithium Battery | AVIC Lithium Battery | AVIC Lithium Battery |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 56.67 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Коробка передач | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами | Полузависимая подвеска с рессорами |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий |
| Колесный тормоз | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT |
| Технические характеристики задней шины | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT |
| Технические характеристики запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
| Активная безопасность | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Экран/Система | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуализация | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный |
| Размер ЖК-прибора | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма |
| Устройство ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Внутреннее питание | ||||||||||||||||
