Karry Porpoise
Новый электромобиль
От 132 277 ¥ до 158 000 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 41.86 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
82 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
220 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
80 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 Widebody AVIC Lithium 38.64kWh
|
2023 Widebody Guoxuan Gaoke 38.7kWh
|
2023 Wide-heart AVIC Lithium Ion 38.64kWh
|
2023 Wide-heart Guoxuan Gaoke 38.7kWh
|
2023 Widebody Guoxuan Gaoke 40.55kWh
|
2023 Wide-heart Guoxuan Gaoke 40.55kWh
|
2023 Generous Edition Ninde Times 41.86kWh
|
2022 Porpoise I Ultra TranSportation Edition Guoxuan Hi-Tech
|
2022 Porpoise I Smart Enjoy TranSportation Edition Guoxuan Hi-Tech
|
2022 Porpoise II Ultra TranSportation Edition Ningde Times
|
2022 Porpoise II Smart Enjoy TranSportation Edition Ningde Times
|
| Рекомендованная розничная цена | 154 800 ¥ | 154 800 ¥ | 156 800 ¥ | 156 800 ¥ | 156 800 ¥ | 158 800 ¥ | 162 800 ¥ | 133 800 ¥ | 136 800 ¥ | 143 800 ¥ | 146 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 150 904 ¥ | 150 904 ¥ | 152 678 ¥ | 152 678 ¥ | 152 678 ¥ | 154 452 ¥ | 158 000 ¥ | 132 277 ¥ | 134 938 ¥ | 141 147 ¥ | 143 808 ¥ |
| Основные параметры | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY |
| Модель | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| Запас хода NEDC (км) | 260 | 260 | 260 | 260 | 276 | 276 | 285 | 276 | 276 | 285 | 285 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4746*1760*1965 | 4746*1760*1965 | 4746*1760*1965 | 4746*1760*1965 | 4746*1760*1965 | 4746*1760*1965 | 4746*1760*1965 | 4746×1760×1965 | 4746×1760×1965 | 4746×1760×1965 | 4746×1760×1965 |
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Снаряженная масса (кг) | 1485 | 1480 | 1512 | 1500 | 1500 | 1522 | 1512 | 1522 | 1522 | 1512 | 1512 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | - | - | - | - |
| Параметры кузова | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4746 | 4746 | 4746 | 4746 | 4746 | 4746 | 4746 | 4746 | 4746 | 4746 | 4746 |
| Ширина (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Высота (мм) | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| Колесная база (мм) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - |
| Максимальная степень восхождения (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| Максимальный угол подъема (°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | - | - | - | - |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | - | - | - | - |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Способ открывания задней двери | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь |
| Максимальная масса груза (кг) | 1065 | 1070 | 1038 | 1050 | 1050 | 1028 | 1038 | 1028 | 1028 | 1038 | 1038 |
| Передняя колея (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| Задняя колея (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
| Минимальный клиренс (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Размер грузового отсека (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 | 2785x1595x1310 |
| Параметры электродвигателя | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Total Motor Power (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | - | - |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | AVIC Lithium Battery | Guoxuan Hi-tech | AVIC Lithium Battery | Guoxuan Hi-tech | Guoxuan Hi-tech | Guoxuan Hi-tech | CATL | - | - | - | - |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 38.64 | 38.7 | 38.64 | 38.7 | 40.55 | 40.55 | 41.86 | 40.5 | 40.5 | 41.86 | 41.86 |
| Коробка передач | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Технические характеристики передней шины | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT |
| Технические характеристики задней шины | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT |
| Активная безопасность | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Двери-купе | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Внешнее освещение | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Экран/Система | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | - | - | - | - | Сенсорный ЖК-экран | - | Сенсорный ЖК-экран |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Да | Да | Да | Да |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да |
| Внутреннее питание | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Конфигурация сиденья | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Звук/Внутреннее освещение | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked |
| Кондиционер/холодильник | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.