Karry Jiangtun E5
Новый электромобиль
От 64 067 ¥ до 134 051 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 36.8 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 268 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
82 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
220 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
100 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model Economy Edition -36.8kWh 6-seater
|
2025 Model Economy Edition -36.8kWh 7-seater
|
2025 Model Entrepreneur Edition -36.8kWh 6-seater
|
2025 Model Entrepreneur Edition -36.8kWh 7-seater
|
2024 230km Economy Edition
|
2024 230km Standard Edition
|
2024 Model 268km Clear Window 6-seater Edition
|
2024 Model 268km Clear Window 7-seater Edition
|
2024 260km Entrepreneur Edition
|
2024 260km Wealth Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 69 900 ¥ | 70 400 ¥ | 98 800 ¥ | 99 300 ¥ | 56 900 ¥ | 59 900 ¥ | 98 800 ¥ | 99 300 ¥ | 134 800 ¥ | 135 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 75 598 ¥ | 76 041 ¥ | 101 232 ¥ | 101 676 ¥ | 64 067 ¥ | 66 728 ¥ | 101 232 ¥ | 101 676 ¥ | 133 164 ¥ | 134 051 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY |
| Модель | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.05 | 2024.05 |
| Запас хода CLTC | 268 | 268 | 268 | 268 | 230 | 230 | 268 | 268 | 260 | 260 |
| Максимальная мощность (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 160 | 160 | 220 | 220 | 160 | 160 |
| Строение кузова | Passenger car | Passenger car | Passenger car | Passenger car | truck | truck | Passenger car | Passenger car | truck | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 82 | 82 | 82 | 82 | 68 | 68 | 82 | 82 | 68 | 68 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4480*1760*1995 | 4480*1760*1995 | 4480*1760*1995 | 4480*1760*1995 | 4480*1760*1995 | 4480*1760*1995 | 4480*1760*1995 | 4480*1760*1995 | 4480*1760*1995 | 4480*1760*1995 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| Снаряженная масса (кг) | 1530 | 1550 | 1530 | 1550 | 1380 | 1380 | 1550 | 1550 | - | - |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | - | - | - | - | - | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 |
| Параметры кузова | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
| Ширина (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Высота (мм) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Колесная база (мм) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | - | - | 2900 | 2900 | - | - |
| Максимальная степень восхождения (%) | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| Способ открывания задней двери | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь |
| Размер грузового отсека (мм) | - | - | - | - | 2515×1595×1310 | 2515×1595×1310 | - | - | 2515×1595×1310 | 2515×1595×1310 |
| Максимальная масса груза (кг) | - | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - | 955 | 955 |
| Параметры электродвигателя | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель заднего двигателя | Huichuan Suzhou | Huichuan Suzhou | Huichuan Suzhou | Huichuan Suzhou | Huichuan Suzhou | Huichuan Suzhou | Huichuan Suzhou | Huichuan Suzhou | Huichuan Suzhou | Huichuan Suzhou |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Total Motor Power (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 68 | 68 | 82 | 82 | 68 | 68 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 160 | 160 | 220 | 220 | 160 | 160 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 160 | 160 | 220 | 220 | 160 | 160 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | KARRY | KARRY | KARRY | KARRY | AVIC Lithium Battery | AVIC Lithium Battery | KARRY | KARRY | AVIC Lithium Battery | AVIC Lithium Battery |
| Способ охлаждения батареи | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 32 | 32 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | - | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | - | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля |
| Коробка передач | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
| Технические характеристики задней шины | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
| Технические характеристики запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | ○ Полноразмерное запасное колесо | ○ Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | ○ Полноразмерное запасное колесо | ○ Полноразмерное запасное колесо |
| Пассивная безопасность | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | - | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | - | - |
| Активная безопасность | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | - | - |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | - | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | - | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | - | - | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Двери-купе | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | - | - | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | - | - | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | - | - | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Экран/Система | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | - | - | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | - | - | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | - | - |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | - | - | - | - | - | - |
| Внутреннее питание | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Конфигурация сиденья | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | - | - | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | - | - | 1 динамик | 1 динамик | To be checked | To be checked |
| Кондиционер/холодильник | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | - | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.