SAIC-GM Buick E4
Новый электромобиль
От 125 270 ¥ до 187 360 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 79.7 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 620 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
287 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
465 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
180 км.
0-100 КМ/Ч
6.2 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 Smart Enjoy Edition
|
2023 PeGasolineus Edition
|
2023 GS Edition
|
2023 GS Long Range 4WD Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 159 900 ¥ | 182 900 ¥ | 192 900 ¥ | 229 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 125 270 ¥ | 145 671 ¥ | 154 541 ¥ | 187 360 ¥ |
| Основные параметры | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
| Модель | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
| Запас хода CLTC | 530 | 530 | 530 | 620 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 |
| Максимальная мощность (кВт) | 180 | 180 | 180 | 211 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 465 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV кроссовер | 5-дверный 5-местный SUV кроссовер | 5-дверный 5-местный SUV кроссовер | 5-дверный 5-местный SUV кроссовер |
| Электродвигатель (Л.с.) | 245 | 245 | 245 | 287 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4818*1912*1580 | 4818*1912*1580 | 4818*1912*1581 | 4818*1912*1580 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.2 |
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2150 | 2150 | 2150 | 2240 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2605 | 2605 | 2605 | 2700 |
| Параметры кузова | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 |
| Ширина (мм) | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 |
| Высота (мм) | 1580 | 1580 | 1581 | 1580 |
| Колесная база (мм) | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 |
| Передняя колея (мм) | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
| Задняя колея (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открывания задней двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Параметры электродвигателя | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Передний постоянный магнит/синхронный, задний индуктивный/асинхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 211 |
| Total Motor Power (Ps) | 245 | 245 | 245 | 287 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 465 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 143 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 305 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Dual-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | - | 68 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | - | - | 160 |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | Freddy | Freddy | Freddy | SAIC CATL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 65 | 65 | 65 | 79.7 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля |
| Коробка передач | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод с двумя двигателями |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Полный привод | - | - | - | электрический полный привод |
| Колесный тормоз | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | - | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | - | - | - | ○ |
| Управление | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Спорт Стандарт/Комфорт Снежный Индивидуальный | Спорт Стандарт/Комфорт Снежный Индивидуальный | Спорт Стандарт/Комфорт Снежный Индивидуальный | Спорт Стандарт/Комфорт Снежный Индивидуальный |
| Вождение с одной педалью | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Фронтальная камера | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество камер | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 4 | 4 | 4 | 4 ○ 6 |
| Функция пилотирования | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да | Да | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент перестроения | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | - | Да | Да | Да |
| Помощь при смене полосы | - | - | - | ○ |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | - | - | - | ○ |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Ключ с Bluetooth Ключ NFC/RFID | Ключ с Bluetooth Ключ NFC/RFID | Ключ с Bluetooth Ключ NFC/RFID | Ключ с Bluetooth Ключ NFC/RFID |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | - | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | - | Да | Да | Да |
| Exterior Kit | - | - | Sport Style | Sport Style |
| Индукционный привод двери багажника | - | - | - | Да |
| Внешнее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал |
| Экран/Система | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 30 дюймов | 30 дюймов | 30 дюймов | 30 дюймов |
| Разрешение центрального экрана | 6008x934 | 6008x934 | 6008x934 | 6008x934 |
| Плотность пикселей центрального экрана | 200PPI | 200PPI | 200PPI | 200PPI |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка CarPlay | Поддержка CarPlay | Поддержка CarPlay | Поддержка CarPlay |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Голосовой помощник | Hello, Buick | Hello, Buick | Hello, Buick | Hello, Buick |
| Голосовое сообщение | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный |
| Непрерывное распознавание голоса | Да | Да | Да | Да |
| App Store | Да | Да | Да | Да |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Интеллектуализация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G ○5G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля |
| Аналоговый звук | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления | Автоматическое затемнение Потоковое видео |
| Обогрев рулевого колеса | - | Да | Да | Да |
| Цифровой дисплей HUD | - | ○ | ○ | Да |
| Проектор HUD на лобовом стекле | - | ○ 12.6 дюйма | ○ 12.6 дюйма | 12.6 дюймов |
| Внутреннее питание | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Источник питания 220 В /230 В | - | - | - | Да |
| Конфигурация сиденья | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | ○ Натуральная кожа (опция) Искусственная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функция памяти электрического сиденья | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да | Да | Да |
| Функции сидений первого ряда | - | Подогрев | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция |
| Сиденье спортивного стиля | - | - | - | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 9 динамиков | 9 динамиков | 9 динамиков | 9 динамиков |
| Амбиентная подсветка | - | 121 цвет | 121 цвет | 121 цвет |
| Кондиционер/холодильник | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да | Да | Да | Да |
| Мониторинг качества воздуха | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный пакет | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Exquisite Interior Package | - | ○ Дополнительная опция | - | - |
| New Generation Super Cruise Advanced Driving Assistance System | - | - | - | ○ Дополнительная опция |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.