SAIC-GM Buick E5
Новый электромобиль
От 155 428 ¥ до 174 942 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 68.4 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 545 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
245 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
330 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
180 км.
0-100 КМ/Ч
7.6 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model Basic Type
|
2024 Pioneer Pro
|
2024 Supreme Edition Continuation Audio-Visual
|
2023 PeGasolineus Standard Range
|
| Рекомендованная розничная цена | 0 ¥ | 169 900 ¥ | 211 900 ¥ | 203 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 13 597 ¥ | 155 428 ¥ | 174 942 ¥ | 167 846 ¥ |
| Основные параметры | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
| Модель | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Максимальная мощность (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Электродвигатель (Л.с.) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4892*1905*1681 | 4892*1905*1681 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 |
| Снаряженная масса (кг) | 2220 | 2175 | 2125 | 2125 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2660 | 2670 | 2570 | 2570 |
| Год выпуска | - | 2024.02 | 2024.07 | 2023.04 |
| Запас хода CLTC | - | 515 | 545 | 545 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | - | 0.5 | 0.467 | 0.467 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | - | 10.3 | 10.8 | 10.8 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | - | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | 330 | 330 | 330 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | - | 7.7 | 7.6 | 7.6 |
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | - | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | - | 180 | 180 | 180 |
| Гарантия на автомобиль | - | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | - | - | 1.53 | 1.53 |
| Параметры кузова | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4892 | 4892 | 4892 | 4892 |
| Ширина (мм) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Высота (мм) | 1681 | 1681 | 1684 | 1684 |
| Колесная база (мм) | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 |
| Передняя колея (мм) | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
| Задняя колея (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | - | 502 | 502 | 502 |
| Параметры электродвигателя | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | SAIC-GM | SAIC-GM | SAIC-GM | SAIC-GM |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Total Motor Power (Ps) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 330 | 330 | 330 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | 330 | 330 | 330 |
| Гарантия трехфазного оборудования | - | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | SAIC CATL | Freddy | SAIC CATL | SAIC CATL |
| Способ охлаждения батареи | - | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | - | 65 | 68.4 | 68.4 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | - | 13.7 | 13.5 | 13.5 |
| Функция быстрой зарядки | - | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | - | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | - | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля |
| Коробка передач | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | - | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | - | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | - | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | - | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | - | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | - | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | - | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | - | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | - | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | - | - | ○ | ○ |
| Встроенный регистратор вождения | - | - | Да | Да |
| Управление | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | - | Спорт Стандарт/Комфорт Снежный Индивидуальный | Спорт Стандарт/Комфорт Снежный Индивидуальный | Спорт Стандарт/Комфорт Снежный Индивидуальный |
| Вождение с одной педалью | - | Да | Да | Да |
| Система рекуперации энергии | - | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | - | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | - | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | - | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Фронтальная камера | - | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество камер | - | 2 | 5 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | - | 8 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | 4 | 4 | 4 |
| Функция пилотирования | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | - | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | - | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | Да | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | - | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | Да | Да | Да |
| Модель карты | - | Baidu | Baidu | Baidu |
| Ассистент перестроения | - | Да | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | - | Да | Да | Да |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | - | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | - | - | Да | Да |
| Помощь при смене полосы | - | - | ○ | ○ |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | - | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Багажник на крыше | - | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | - | Да | Да | Да |
| Тип ключа | - | NFC/RFID пульт | NFC/RFID пульт | NFC/RFID пульт |
| Система запуска без ключа | - | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Скрытая электрическая дверная ручка | - | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | - | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | - | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | - | - | Да | Да |
| Память положения двери багажника | - | - | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | - | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | - | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | - | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | - | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | - | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | - | Да | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Аксессуарное зеркало | - | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | - | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Тип люка | - | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | - | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрическая регулировка Электрическое складывание Обогрев зеркал Автоматический наклон при заднем ходе Автоматическое складывание при блокировке Автоматическое антибликовое покрытие | Электрическая регулировка Электрическое складывание Обогрев зеркал Автоматический наклон при заднем ходе Автоматическое складывание при блокировке Автоматическое антибликовое покрытие |
| Экран/Система | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | - | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | - | 30 дюймов | 30 дюймов | 30 дюймов |
| Экран центрального управления | - | OLED | OLED | OLED |
| Разрешение центрального экрана | - | 6K | 6K | 6K |
| Плотность пикселей центрального экрана | - | 200PPI | 200PPI | 200PPI |
| Bluetooth/автомобильный телефон | - | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | - | Поддержка CarPlay | Поддержка CarPlay | Поддержка CarPlay |
| Система управления распознаванием речи | - | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Голосовой помощник | - | Hello, Buick | Hello, Buick | Hello, Buick |
| Голосовое сообщение | - | Да | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | - | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный |
| Непрерывное распознавание голоса | - | Да | Да | Да |
| App Store | - | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная система | - | Buick eConnect VCS (умный салон) | Buick eConnect VCS (умный салон) | Buick eConnect VCS (умный салон) |
| Автомобильный смарт-чип | - | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Распознавание лица | - | - | ○ | ○ |
| Интеллектуализация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | - | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | - | 5G | 5G | 5G |
| Обновление OTA | - | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | - | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | - | Управление дверьми Запуск двигателя Управление зарядкой Климат-контроль Подогрев руля Диагностика состояния Поиск автомобиля | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля |
| Аналоговый звук | - | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | - | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | - | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | - | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | - | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | - | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | - | Да | Да | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | - | ручная регулировка от ослепления | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления |
| Цифровой дисплей HUD | - | - | Да | ○ |
| Внутреннее питание | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | - | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | Передний ряд | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | - | Кожа/ткань | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | - | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | - | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | - | Подогрев | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция |
| Складыаание задних сидений | - | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | - | Да | Да | Да |
| Функция памяти электрического сиденья | - | - | Место водителя | Место водителя |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | - | 9 динамиков | 14 динамиков | 9 динамиков ○ 14 динамиков |
| Модель динамиков | - | - | BOSE | ○BOSE |
| Амбиентная подсветка | - | - | 121 цвет | 121 цвет |
| Кондиционер/холодильник | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | - | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Кондиционер с тепловым насосом | - | Да | Да | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | - | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | - | Да | Да | Да |
| Мониторинг качества воздуха | - | Да | Да | Да |
| Дополнительный пакет | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Prestige Audio Package | - | - | - | ○ Дополнительная опция |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.