SAIC-GM Buick Encore Plus
Новый электромобиль
От 117 279 ¥ до 127 048 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
184 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
250 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
205 км.
0-100 КМ/Ч
8.5 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 Fun Edition
|
2023 Smart Enjoy Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 126 900 ¥ | 136 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 117 279 ¥ | 127 048 ¥ |
| Основные параметры | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
| Модель | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
| Тип энергии | gasoline | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2023.08 | 2023.08 |
| Максимальная мощность (кВт) | 135 | 135 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 |
| Коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Параметры двигателя | 1.5T 184 л.с. L4 | 1.5T 184 л.с. L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4458*1813*1644 | 4458*1813*1644 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 8.5 | 8.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 | 205 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.59 | 6.59 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1390 | 1390 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1870 | 1870 |
| Параметры кузова | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4458 | 4458 |
| Ширина (мм) | 1813 | 1813 |
| Высота (мм) | 1644 | 1644 |
| Колесная база (мм) | 2640 | 2640 |
| Передняя колея (мм) | 1550 | 1550 |
| Задняя колея (мм) | 1570 | 1570 |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 21 | 21 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 50 | 50 |
| Объем багажника (л) | 415-1384 | 415-1384 |
| Параметры двигателя | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | LP5 | LP5 |
| Объем двигателя (мл) | 1498 | 1498 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 184 | 184 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5500 | 5500 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1500-5000 | 1500-5000 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 135 | 135 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий |
| Коробка передач | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач |
| Количество передач | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости |
| Тип коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) |
| Рулевое управление шасси | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 225/60 R17 | 225/60 R17 ○225/55 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 225/60 R17 | 225/60 R17 ○225/55 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо | Запасное колесо |
| Пассивная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | ○ | ○ |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да |
| Управление | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Спорт | Спорт |
| Система «старт-стоп» | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Фронтальная камера | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество камер | 2 | 2 |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 | 4 |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | 1 |
| Функция пилотирования | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да |
| Круизная система | - | Адаптивный круиз-контроль |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | ○ |
| Спутниковая навигационная система | - | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | Да |
| Ассистент перестроения | - | ○ |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Боковая подножка | ○ Фиксированный | ○ Фиксированный |
| Электрический привод двери багажника | - | Да |
| Память положения двери багажника | - | Да |
| Багажник на крыше | - | Да |
| Система запуска без ключа | - | Да |
| Функция входа без ключа | - | Передний ряд |
| Внешнее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Электрический люк | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида |
| Экран/Система | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Разрешение центрального экрана | 1920x720 | 1920x720 |
| Плотность пикселей центрального экрана | 200PPI | 200PPI |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка CarPlay | Поддержка CarPlay |
| Управление жестами | Да | Да |
| Интеллектуальная система | Buick eConnect | Buick eConnect |
| Система управления распознаванием речи | - | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Голосовое сообщение | - | Да |
| Распознавание голосового сообщения | - | Двухзонный |
| Мультитач | - | Да |
| Интеллектуализация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Внутреннее питание | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Конфигурация сиденья | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Кожа/мех |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир- |
| Задний подстаканник | - | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Кондиционер/холодильник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да |
| Дополнительный пакет | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Driving Enjoyment Upgrade Factory Optional Package | - | ○ Дополнительная опция |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.