SAIC-MG6
Новый электромобиль
От 109 367 ¥ до 154 303 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
181 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
285 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
210 км.
0-100 КМ/Ч
7.83 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model 1.5T XLINE Shark Hunter Edition
|
2023 1.5T Classic
|
2023 1.5T XLINE Shark Hunter Edition
|
2021 Pro 1.5T Automatic Tide Leader Luxury
|
2021 Pro 1.5T Automatic Trophy Luxury
|
2021 Pro 1.5T Automatic Trophy Flagship Edition
|
2021 Pro 1.5T Automatic Trophy Flagship Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 123 800 ¥ | 109 800 ¥ | 123 800 ¥ | 115 800 ¥ | 123 800 ¥ | 133 800 ¥ | 139 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 134 766 ¥ | 109 367 ¥ | 154 303 ¥ | 126 951 ¥ | 134 766 ¥ | 144 534 ¥ | 150 396 ¥ |
| Основные параметры | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | SAIC Group | SAIC Group | SAIC Group | SAIC Group | SAIC Group | SAIC Group | SAIC Group |
| Модель | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса |
| Тип энергии | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2025.05 | 2023.04 | 2023.11 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
| Максимальная мощность (кВт) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Коробка передач | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 5-дверный 5-местный Хэтчбек |
| Параметры двигателя | 1.5T, 181 л.с., L4 | 1.5T, 181 л.с., L4 | 1.5T, 181 л.с., L4 | 1.5T, 181 л.с., L4 | 1.5T, 181 л.с., L4 | 1.5T, 181 л.с., L4 | 1.5T, 181 л.с., L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4738*1848*1465 | 4704*1848*1466 | 4738*1848*1465 | 4727*1848*1466 | 4727*1848*1470 | 4727*1848*1470 | 4727*1848*1470 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.63 | 6.63 | 6.63 | - | - | - | - |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1370 | 1370 | 1370 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1811 | 1778 | 1811 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | - | 7.83 | - | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | - | 6.2 | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Измеренное ускорение от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - | - | - | 7.74 |
| Время торможения со 100 до 0 км/ч (м) | - | - | - | - | - | - | 39.31 |
| Фактический расход топлива (л/100 км) | - | - | - | - | - | - | 7.6 |
| Параметры кузова | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4738 | 4704 | 4738 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 |
| Ширина (мм) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Высота (мм) | 1465 | 1466 | 1465 | 1466 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Колесная база (мм) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Передняя колея (мм) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
| Задняя колея (мм) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
| Угол въезда (°) | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника (л) | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 |
| Параметры двигателя | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E |
| Объем двигателя (мл) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Коробка передач | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип коробки передач | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
| Рулевое управление шасси | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | - | Передний ряд / Задний ряд | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Место водителя | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | - | - | - | - | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | - | - | - | - | Да |
| Советы по вождению при усталости | - | - | - | - | - | - | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | - | - | - | - | Да |
| Управление | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Количество камер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Функция пилотирования | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | - | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да | - | Да | - | - | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | - | Да | - | - | Да | Да |
| Уровень помощи водителю | - | - | - | - | - | - | L2 |
| Ассистент перестроения | - | - | - | - | - | - | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | - | - | - | - | - | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | - | - | - | - | - | - | Да |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Exterior Kit | - | - | - | - | Sport Style | Sport Style | Sport Style |
| Функция дистанционного запуска | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | - | - | - | Да |
| Люк/Стекло | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Электрический люк | Электрический люк | Электрический люк | Электрический люк | Электрический люк | Электрический люк | Электрический люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Место водителя | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | - | - | - | - | - | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | CarPlay Исходное соединение/отображение | CarPlay Исходное соединение/отображение | CarPlay Исходное соединение/отображение | CarPlay Исходное соединение/отображение | CarPlay Исходное соединение/отображение | - | - |
| Система управления распознаванием речи | мультимедийная система телефон кондиционер | мультимедийная система телефон кондиционер | мультимедийная система телефон кондиционер | мультимедийная система телефон кондиционер | мультимедийная система телефон кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Интеллектуальная система | - | - | - | - | - | Venus AI | Venus AI |
| Интеллектуализация | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | - | Да | - | - | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | - | 4G | - | - | 4G | 4G |
| Обновление OTA | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Дистанционное управление | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Алькантара/замша | Натуральная кожа | Алькантара/замша | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Кожа Alcantara/замша | Кожа Alcantara/замша |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель скоростей на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Одноцветный | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | Предотвращение ослепления |
| Переключение рулевого колеса | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полная ЖК-приборная панель | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | - | - | - | - | - | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Внутреннее питание | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | - | Передний ряд | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Сиденье спортивного стиля | Да | - | Да | - | Да | Да | Да |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир- | - | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функции сидений первого ряда | - | - | - | - | - | - | Подогрев |
| Звук/Внутреннее освещение | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 9 динамиков | 9 динамиков |
| Модель динамиков | - | - | - | - | - | BOSE | BOSE |
| Кондиционер/холодильник | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Генератор отрицательных ионов | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Особенности | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Adjustable Sports Valve Exhaust Sound | - | Да | - | - | Да | Да | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.