SAIC-MG Pilot New Energy
Новый электромобиль
От 158 887 ¥ до 176 627 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 16.6 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 51 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
169 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
480 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
200 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2021 ComBustion Series 1.5T Hybrid Luxury Edition
|
2021 Trophy Series 1.5T Hybrid Trophy Premium
|
2021 Trophy Series 1.5T Hybrid Trophy Flagship Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 163 800 ¥ | 173 800 ¥ | 183 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 158 887 ¥ | 167 757 ¥ | 176 627 ¥ |
| Основные параметры | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | SAIC Group | SAIC Group | SAIC Group |
| Модель | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 |
| Запас хода NEDC (км) | 75 | 75 | 75 |
| Запас хода WLTC | 51 | 51 | 51 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная мощность (кВт) | 214 | 214 | 214 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 480 | 480 | 480 |
| Коробка передач | AMT (10-ступенчатая трансмиссия) | AMT (10-ступенчатая трансмиссия) | AMT (10-ступенчатая трансмиссия) |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Параметры двигателя | 1.5T, 169 л.с., L4 | 1.5T, 169 л.с., L4 | 1.5T, 169 л.с., L4 |
| Электродвигатель (Л.с.) | 122 | 122 | 122 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4610*1876*1685 | 4610*1876*1685 | 4610*1876*1685 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1775 | 1775 | 1775 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2196 | 2196 | 2196 |
| Измеренное ускорение от 0 до 100 км/ч | - | - | 6.99 |
| Время торможения со 100 до 0 км/ч (м) | - | - | 36.4 |
| Фактический расход топлива (л/100 км) | - | - | 7.3 |
| Дальность хода | - | - | 68 |
| Параметры кузова | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4610 | 4610 | 4610 |
| Ширина (мм) | 1876 | 1876 | 1876 |
| Высота (мм) | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 |
| Передняя колея (мм) | 1574 | 1574 | 1574 |
| Задняя колея (мм) | 1593 | 1593 | 1593 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 28 | 28 | 28 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 37 | 37 | 37 |
| Объем багажника (л) | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 |
| Параметры двигателя | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | 15E4E | 15E4E | 15E4E |
| Объем двигателя (мл) | 1490 | 1490 | 1490 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 169 | 169 | 169 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 119 | 119 | 119 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Параметры электродвигателя | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | TZ180XY1151 | TZ180XY1151 | TZ180XY1151 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 90 | 90 | 90 |
| Total Motor Power (Ps) | 122 | 122 | 122 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 230 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 90 | 90 | 90 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 230 | 230 | 230 |
| КПД (кВт) | 214 | 214 | 214 |
| КПД (л.с.) | 291 | 291 | 291 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | 480 | 480 | 480 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 150 000 км | Восемь лет или 150 000 км | Восемь лет или 150 000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | Ningde Yikong | Ningde Yikong | Ningde Yikong |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Коробка передач | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | AMT (10-ступенчатая трансмиссия) | AMT (10-ступенчатая трансмиссия) | AMT (10-ступенчатая трансмиссия) |
| Количество передач | 10 | 10 | 10 |
| Тип коробки передач | Автоматическая механическая трансмиссия (AMT) | Автоматическая механическая трансмиссия (AMT) | Автоматическая механическая трансмиссия (AMT) |
| Рулевое управление шасси | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 |
| Технические характеристики задней шины | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет | Нет | Нет |
| Пассивная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | - | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Передний ряд | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | - | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | Да |
| Режим стража | - | - | Да |
| Управление | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Фронтальная камера | - | - | Однокамерная |
| Функция пилотирования | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | - | Да |
| Ассистент перестроения | - | - | Да |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Багажник на крыше | Да | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | - | Да | Да |
| Память положения двери багажника | - | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | Да |
| Люк/Стекло | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | - | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Интеллектуальная система | Venus AI | Venus AI | Venus AI |
| Интеллектуализация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля | управление дверями управление кондиционером обогрев сидений диагностика состояния автомобиля поиск/локализация автомобиля | управление дверями управление кондиционером обогрев сидений диагностика состояния автомобиля поиск/локализация автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | Предотвращение ослепления |
| Внутреннее питание | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да | Да |
| Сиденье спортивного стиля | - | Да | Да |
| Функции сидений первого ряда | - | Подогрев | Подогрев |
| Звук/Внутреннее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 8 динамиков | 9 динамиков | 9 динамиков |
| Модель динамиков | - | BOSE | BOSE |
| Амбиентная подсветка | - | 256 цветов | 256 цветов |
| Кондиционер/холодильник | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | Да | Да |
| Генератор отрицательных ионов | - | Да | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.