Dana M1
Новый электромобиль
От 177 514 ¥ до 182 836 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 64 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 405 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
163 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
240 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
130 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 M1 Long Wheelbase Low Roof Non-Commercial Version 64kWh 7-Seater
|
2025 M1 Long Wheelbase Low Roof Non-Commercial Version 64kWh 9-Seater
|
2025 M1 Long Wheelbase Low Roof Commercial Version 64kWh 7-Seater
|
2025 M1 Long Wheelbase Low Roof Commercial Version 64kWh 9-Seater
|
| Рекомендованная розничная цена | 184 800 ¥ | 185 800 ¥ | 189 800 ¥ | 190 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 177 514 ¥ | 178 401 ¥ | 181 949 ¥ | 182 836 ¥ |
| Основные параметры | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Shanghai Automobile Da Tong | Shanghai Automobile Da Tong | Shanghai Automobile Da Tong | Shanghai Automobile Da Tong |
| Модель | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| Запас хода CLTC | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| Максимальная мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Строение кузова | Passenger car | Passenger car | Passenger car | Passenger car |
| Электродвигатель (Л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5250*1870*1960 | 5250*1870*1960 | 5250*1870*1960 | 5250*1870*1960 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 80 000 км | Три года или 80 000 км | Три года или 80 000 км | Три года или 80 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Параметры кузова | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Высота (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Колесная база (мм) | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| Передняя колея (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Задняя колея (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Угол въезда (°) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Максимальная степень восхождения (%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 7 | 9 | 7 | 9 |
| Параметры электродвигателя | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Total Motor Power (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Electric Drive System Warranty | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км |
| Electric Control System Warranty | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Коробка передач | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 195/65 R16 |
| Технические характеристики задней шины | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 195/65 R16 |
| Технические характеристики запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
| Пассивная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Активная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | - | - | Да | Да |
| Управление | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Функция пилотирования | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да |
| Круизная система | - | - | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Двери-купе | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Заднее боковое защитное стекло | Да | Да | Да | Да |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида |
| Экран/Система | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуализация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Дистанционное управление | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Устройство ETC | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Внутреннее питание | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 / Задний ряд 5 | Передний ряд 2 / Задний ряд 5 | Передний ряд 2 / Задний ряд 5 | Передний ряд 2 / Задний ряд 5 |
| Конфигурация сиденья | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спереди и сзади | ○ Продольная регулировка | Регулировка спереди и сзади | ○ Продольная регулировка |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Кондиционер/холодильник | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | Да | Да | Да | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.