SAIC Datsun MaxUS T70 New Energy
Новый электромобиль
От 279 519 ¥ до 279 519 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
177 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
310 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
-
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2021 Elite
|
| Рекомендованная розничная цена | 299 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 279 519 ¥ |
| Основные параметры | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Shanghai Automobile Da Tong |
| Модель | Пикап |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2020.12 |
| Запас хода NEDC (км) | 535 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.6 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 130 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 |
| Строение кузова | Пикап |
| Электродвигатель (Л.с.) | 177 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5365×1900×1809 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 80 000 км |
| Параметры кузова | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5365 |
| Ширина (мм) | 1900 |
| Высота (мм) | 1809 |
| Колесная база (мм) | 3155 |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Размер грузового отсека (мм) | 1485x1510x530 |
| Способ открывания задней двери | Swing Doors |
| Параметры электродвигателя | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 130 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 130 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 300 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Коробка передач | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Ненесущий |
| Колесный тормоз | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Технические характеристики передней шины | 245/70 R16 |
| Технические характеристики задней шины | 245/70 R16 |
| Пассивная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Активная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя |
| Вспомогательная конфигурация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Внешний вид/Анти-кражное | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Да |
| Внешнее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Люк/Стекло | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Аксессуарное зеркало | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование |
| Экран/Система | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Одноцветный |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Внутреннее питание | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Конфигурация сиденья | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- |
| Кондиционер/холодильник | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.