Honda Hunting Light e:NS2
Новый электромобиль
От 155 339 ¥ до 173 079 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 68.8 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 545 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
204 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
310 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
160 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 Sharp Light Edition
|
2024 Dazzling Light Edition
|
2024 Bright Light Edition
|
2024 Driving Light Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 189 800 ¥ | 199 800 ¥ | 199 800 ¥ | 209 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 155 339 ¥ | 164 209 ¥ | 164 209 ¥ | 173 079 ¥ |
| Основные параметры | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Dongfeng HONDA | Dongfeng HONDA | Dongfeng HONDA | Dongfeng HONDA |
| Модель | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| Запас хода CLTC | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV кроссовер | 5-дверный 5-местный SUV кроссовер | 5-дверный 5-местный SUV кроссовер | 5-дверный 5-местный SUV кроссовер |
| Электродвигатель (Л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1764 | 1767 | 1774 | 1775 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
| Параметры кузова | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 |
| Ширина (мм) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Высота (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Колесная база (мм) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Передняя колея (мм) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Задняя колея (мм) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Угол въезда (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Параметры электродвигателя | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | Weipai | Weipai | Weipai | Weipai |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Total Motor Power (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Десять лет без ограничения пробега для первого владельца (условия ответственности зависят от официальных источников) | Десять лет без ограничения пробега для первого владельца (условия ответственности зависят от официальных источников) | Десять лет без ограничения пробега для первого владельца (условия ответственности зависят от официальных источников) | Десять лет без ограничения пробега для первого владельца (условия ответственности зависят от официальных источников) |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 183.47 | 183.47 | 183.47 | 183.47 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Коробка передач | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Центральная подушка безопасности в переднем ряду | Да | Да | Да | Да |
| Активная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | - | Да | - | Да |
| Управление | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Фронтальная камера | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество камер | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество внутренних камер в автомобиле | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Функция пилотирования | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да | Да | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент перестроения | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | - | Да | - | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | Да | Да | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | - | Да | - | Да |
| Внешнее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Электрический люк | Электрический люк | Электрический люк | Электрический люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Заднее боковое защитное стекло | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12.8 дюймов | 12.8 дюймов | 12.8 дюймов | 12.8 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | CarPlay CarLife | CarPlay CarLife | CarPlay CarLife | CarPlay CarLife |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Голосовой помощник | Hello, HONDA | Hello, HONDA | Hello, HONDA | Hello, HONDA |
| Непрерывное распознавание голоса | Да | Да | Да | Да |
| Управление жестами | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание лица | Да | Да | Да | Да |
| App Store | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная система | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect | Honda Connect |
| Интеллектуализация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля |
| Активное шумоподавление | Да | Да | Да | Да |
| Аналоговый звук | Да | Да | Да | Да |
| Cистема экологического мониторинга | - | - | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Переключение с помощью кнопки | Переключение с помощью кнопки | Переключение с помощью кнопки | Переключение с помощью кнопки |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 9.4 дюйма | 9.4 дюйма | 9.4 дюйма | 9.4 дюйма |
| Цифровой дисплей HUD | Да | Да | Да | Да |
| Проектор HUD на лобовом стекле | 11.5 inches | 11.5 inches | 11.5 inches | 11.5 inches |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | Автоматическое затемнение Мультимедийное зеркало | ручная регулировка от ослепления | Автоматическое затемнение Мультимедийное зеркало |
| Устройство ETC | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | Да | Да |
| Внутреннее питание | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | 20W | 20W | 20W | 20W |
| Конфигурация сиденья | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да | Да | Да |
| Функция памяти электрического сиденья | - | Место водителя | - | Место водителя |
| Функции сидений первого ряда | - | - | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция |
| Функция сиденья второго ряда | - | - | - | Подогрев |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 12 динамиков | 12 динамиков |
| Сенсорная лампа для чтения | Да | Да | Да | Да |
| Амбиентная подсветка | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный |
| Модель динамиков | - | - | BOSE | BOSE |
| Кондиционер/холодильник | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да | Да |
| Устройство для ароматизации в автомобиле | Да | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | - | - | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | - | Да | Да |
| Генератор отрицательных ионов | - | - | Да | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.