GAC Honda - Integra
Новый электромобиль
От 101 649 ¥ до 180 776 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
184 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
240 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
208 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model 240TURBO Manual Extreme Edition
|
2025 2.0L e:HEV Rui · Pioneer Edition
|
2025 Model 240TURBO CVT Tech Edition
|
2025 Model Hatchback 240TURBO Manual Extreme Edition
|
2025 2.0L e:HEV Rui · Tech Edition
|
2025 Model Hatchback 240TURBO Manual Champion Edition
|
2025 Model Hatchback 2.0L e:HEV Rui Comfort Edition Cool Kit
|
2024 240TURBO CVT MUGEN Edition
|
2023 240TURBO Manual Exclusive Edition
|
2023 Hatchback 240TURBO Manual Exclusive Edition
|
2023 240TURBO CVT Leader Edition
|
2023 240TURBO CVT Technology Edition
|
2023 Hatchback 240TURBO CVT Leader
|
2023 240TURBO CVT Phantom Night, Technical Edition
|
2023 240TURBO CVT Smart Enjoy Edition
|
2023 240TURBO CVT Luxury Edition
|
2023 240TURBO CVT Mirage Night・Luxury Edition
|
2023 Hatchback 240TURBO CVT Mirage Night・Luxury Edition
|
2023 2.0L e:HEV Sharp-Technology Edition
|
2023 240TURBO CVT Premium Edition
|
2023 Hatchback 2.0L e:HEV Sharp-Leading Tide Edition
|
2023 Hatchback 240TURBO CVT Generationshiyaku/Honkyo Edition
|
2023 2.0L e:HEV RALE Luxury
|
2023 Hatchback 2.0L e:HEV Sharp-Luxury Edition
|
2023 2.0L e:HEV Sharp-Premium Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 129 900 ¥ | 139 900 ¥ | 139 900 ¥ | 139 900 ¥ | 152 900 ¥ | 161 900 ¥ | 170 900 ¥ | 157 900 ¥ | 129 900 ¥ | 139 900 ¥ | 141 900 ¥ | 142 900 ¥ | 148 900 ¥ | 149 900 ¥ | 151 900 ¥ | 152 900 ¥ | 157 900 ¥ | 158 900 ¥ | 163 900 ¥ | 166 900 ¥ | 169 900 ¥ | 171 900 ¥ | 177 900 ¥ | 182 900 ¥ | 186 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 140 724 ¥ | 150 493 ¥ | 150 493 ¥ | 150 493 ¥ | 163 193 ¥ | 171 985 ¥ | 180 776 ¥ | 129 002 ¥ | 101 649 ¥ | 111 418 ¥ | 113 372 ¥ | 114 349 ¥ | 120 210 ¥ | 121 187 ¥ | 123 141 ¥ | 124 118 ¥ | 129 002 ¥ | 129 979 ¥ | 134 863 ¥ | 137 794 ¥ | 140 724 ¥ | 142 678 ¥ | 148 540 ¥ | 153 424 ¥ | 157 331 ¥ |
| Основные параметры | |||||||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA | GAC HONDA |
| Модель | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса |
| Тип энергии | gasoline | Гибридный | gasoline | gasoline | Гибридный | gasoline | Гибридный | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | Гибридный | gasoline | Гибридный | gasoline | Гибридный | Гибридный | Гибридный |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2024.03 | 2023.04 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.02 | 2022.12 | 2023.04 | 2023.02 | 2023.02 | 2022.12 | 2023.02 | 2022.12 |
| Максимальная мощность (кВт) | 134 | 149 | 134 | 134 | 149 | 134 | 149 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 149 | 134 | 149 | 134 | 149 | 149 | 149 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 240 | - | 240 | 240 | - | 240 | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - | 240 | - | 240 | - | - | - |
| Коробка передач | 6-ступенчатая МКПП | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая коробка передач | 6-ступенчатая МКПП | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | 6-ступенчатая МКПП | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая коробка передач | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая коробка передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая коробка передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 4-дверный 5-местный седан | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 4-дверный 5-местный седан | 5-дверный 5-местный Хэтчбек | 4-дверный 5-местный седан |
| Параметры двигателя | 1.5T 182 л.с. L4 | 2.0L, 143 л.с., L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 2.0L, 143 л.с., L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 2.0L, 143 л.с., L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 2.0L, 143 л.с., L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 2.0L, 143 л.с., L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 2.0L, 143 л.с., L4 | 2.0L, 143 л.с., L4 | 2.0L, 143 л.с., L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4689*1802*1415 | 4689*1802*1415 | 4689*1802*1415 | 4563*1802*1415 | 4689*1802*1415 | 4563*1802*1420 | 4563*1802*1420 | 4702*1802*1415 | 4689*1802*1415 | 4563*1802*1415 | 4689*1802*1415 | 4689*1802*1415 | 4563*1802*1415 | 4689*1802*1415 | 4689*1802*1415 | 4689*1802*1415 | 4689*1802*1420 | 4563*1802*1420 | 4689*1802*1415 | 4689*1802*1420 | 4563*1802*1415 | 4563*1802*1420 | 4689*1802*1420 | 4563*1802*1420 | 4689*1802*1420 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 | 180 | 200 | 208 | 180 | 208 | 180 | 200 | 208 | 208 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 5.84 | 4.39 | 6.44 | 6.11 | 4.39 | 6.11 | 4.67 | 6.28 | 5.67 | 5.91 | 6.01 | 6.01 | 6.12 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.36 | 6.28 | 4.39 | 6.36 | 4.61 | 6.28 | 4.47 | 4.67 | 4.51 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1301 | 1440 | 1362 | 1341 | 1458 | 1368 | 1487 | 1378 | 1312 | 1350 | 1363 | 1363 | 1391 | 1375 | 1384 | 1384 | 1390 | 1412 | 1473 | 1412 | 1475 | 1433 | 1488 | 1487 | 1507 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1740 | 1935 | 1825 | 1840 | 1935 | 1840 | 1935 | 1825 | 1740 | 1840 | 1825 | 1825 | 1840 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1840 | 1935 | 1825 | 1935 | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Электродвигатель (Л.с.) | - | 184 | - | - | 184 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | - | 184 | - | 184 | 184 | 184 |
| Параметры кузова | |||||||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4689 | 4689 | 4689 | 4563 | 4689 | 4563 | 4563 | 4702 | 4689 | 4563 | 4689 | 4689 | 4563 | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 | 4563 | 4689 | 4689 | 4563 | 4563 | 4689 | 4563 | 4689 |
| Ширина (мм) | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 |
| Высота (мм) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1420 | 1420 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1420 | 1420 | 1415 | 1420 | 1415 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Колесная база (мм) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Передняя колея (мм) | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
| Задняя колея (мм) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Угол въезда (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.65 | 5.65 | 5.35 | - | 5.35 | - | - | 5.35 | - | - | - | 5.65 | 5.65 | 5.35 | - | 5.35 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 47 | 40 | 47 | 47 | 40 | 47 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 47 | 40 | 47 | 40 | 40 | 40 |
| Параметры двигателя | |||||||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | L15C9 | LFB17 | L15CN/L15C9 | L15C9 | LFB17 | L15C9 | LFB17 | L15CN/L15C9 | L15CN/L15C9 | L15C9 | L15CN/L15C9 | L15CN/L15C9 | L15C9 | L15CN/L15C9 | L15CN/L15C9 | L15CN/L15C9 | L15CN/L15C9 | L15C9 | LFB17 | L15CN/L15C9 | LFB17 | L15C9 | LFB17 | LFB17 | LFB17 |
| Объем двигателя (мл) | 1498 | 1993 | 1498 | 1498 | 1993 | 1498 | 1993 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1993 | 1498 | 1993 | 1498 | 1993 | 1993 | 1993 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Без наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Без наддува | Турбонаддув | Без наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Без наддува | Турбонаддув | Без наддува | Турбонаддув | Без наддува | Без наддува | Без наддува |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Коэффициент сжатия | 10.3 | 13.9 | 10.3 | 10.3 | 13.9 | 10.3 | 13.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 13.9 | 10.3 | 13.9 | 10.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 182 | 143 | 182 | 182 | 143 | 182 | 143 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 143 | 182 | 143 | 182 | 143 | 143 | 143 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1700-4500 | 4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 4500 | 1700-4500 | 4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 4500 | 1700-4500 | 4500 | 1700-4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 134 | 105 | 134 | 134 | 105 | 134 | 105 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 105 | 134 | 105 | 134 | 105 | 105 | 105 |
| Уникальные технологии двигателя | VTEC | Цикл Аткинсона | VTEC | VTEC | Цикл Аткинсона | VTEC | Цикл Аткинсона | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC | Цикл Аткинсона | VTEC | Цикл Аткинсона | VTEC | Цикл Аткинсона | Цикл Аткинсона | Цикл Аткинсона |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Коробка передач | |||||||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 6-ступенчатая МКПП | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая коробка передач | 6-ступенчатая МКПП | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | 6-ступенчатая МКПП | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая коробка передач | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая коробка передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая коробка передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Количество передач | 6 | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | 6 | Бесступенчатое изменение скорости | 6 | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | 6 | 6 | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Механическая коробка передач (МКПП) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Механическая коробка передач (МКПП) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) |
| Рулевое управление шасси | |||||||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
