Chery Fengyun A8
Новый электромобиль
От 102 208 ¥ до 143 897 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 18.67 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 106 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
204 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
530 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
185 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model 145 Standard Edition
|
2025 Model 145 Comfort Edition
|
2025 Model 145 Luxury Edition
|
2024 127 Long Range Standard Edition
|
2024 127 Overwind
|
2024 127 Long Range Comfort Edition
|
2024 127 Windward Edition
|
2024 127 Long Range Deluxe Edition
|
2024 127 Ride
|
2024 127 Travel Edition
|
2024 127 Harness
|
| Рекомендованная розничная цена | 109 900 ¥ | 119 900 ¥ | 129 900 ¥ | 109 900 ¥ | 119 900 ¥ | 119 900 ¥ | 129 900 ¥ | 129 900 ¥ | 139 900 ¥ | 146 900 ¥ | 149 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 111 078 ¥ | 119 948 ¥ | 128 818 ¥ | 111 078 ¥ | 102 208 ¥ | 119 948 ¥ | 111 078 ¥ | 128 818 ¥ | 119 948 ¥ | 143 897 ¥ | 128 818 ¥ |
| Основные параметры | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY |
| Модель | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.06 | 2024.01 |
| Запас хода WLTC | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Запас хода CLTC | 145 | 145 | 145 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Коробка передач | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Параметры двигателя | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 |
| Электродвигатель (Л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4780*1843*1487 | 4780*1843*1487 | 4780*1843*1487 | 4780*1843*1487 | 4780*1843*1487 | 4780*1843*1487 | 4780*1843*1487 | 4780*1843*1487 | 4780*1843*1487 | 4780*1843*1487 | 4780*1843*1487 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Гарантийный полис первого владельца | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) |
| Снаряженная масса (кг) | 1662 | 1662 | 1696 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1696 | 1662 | 1662 | 1696 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| Параметры кузова | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Ширина (мм) | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
| Высота (мм) | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
| Колесная база (мм) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Передняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Задняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Угол въезда (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Угол съезда (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Параметры двигателя | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Объем двигателя (мл) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Параметры электродвигателя | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Total Motor Power (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| КПД (кВт) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| КПД (л.с.) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Гарантийная политика для первого владельца автомобиля | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Фуди Китайская авиационная литиевая батарея (CALB) Gotion High-Tech (Гуошуанг Хайке) | Фуди Китайская авиационная литиевая батарея (CALB) Gotion High-Tech (Гуошуанг Хайке) | Фуди Китайская авиационная литиевая батарея (CALB) Gotion High-Tech (Гуошуанг Хайке) | Freydi Zhongxin Innovation Aviation | Freydi Zhongxin Innovation Aviation | Freydi Zhongxin Innovation Aviation | Freydi Zhongxin Innovation Aviation | Freydi Zhongxin Innovation Aviation | Freydi Zhongxin Innovation Aviation | Freydi Zhongxin Innovation Aviation | Freydi Zhongxin Innovation Aviation |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Общий запас хода WLTC (км) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Коробка передач | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT |
| Рулевое управление шасси | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Технические характеристики задней шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Технические характеристики запасного колеса | - | - | - | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked |
| Пассивная безопасность | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд- | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | - | - | Передний ряд / Задний ряд | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | - | Передний ряд / Задний ряд |
| Подушка безопасности на колене | - | - | Подушка безопасности для колен водителя Подушка безопасности для колен пассажира | - | - | - | - | Driver's Knee Airbag | - | - | Driver's Knee Airbag |
| Активная безопасность | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Место водителя | Передний ряд | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Передний ряд | Место водителя | Место водителя | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | Да | - | - | - | - | Да | - | - | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | Да | - | - | - | - | Да | - | - | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | - | Да | - | - | - | - | Да | - | - | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | Да | - | - | - | - | Да | - | - | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | - | Да | - | - | - | - | Да | - | - | Да |
| Управление | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | - | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
