Chery Ruihu 8
Новый электромобиль
От 89 829 ¥ до 171 985 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
197 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
290 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
200 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model Excellence Edition 230TCI Manual Comfort Edition 5-Seater
|
2025 Model Excellence Edition 230TCI Manual Comfort Edition 7-Seater
|
2025 Model Excellence Edition 230TCI Automatic Luxury Edition 5-Seater
|
2025 Model Excellence Edition 230TCI Automatic Luxury Edition 7-Seater
|
2025 Model 290TGDI Automatic Smooth Edition 5-Seater
|
2024 Pride 230TCI Manual Advanced 5-Seater
|
2024 Pride 230TCI Manual Advanced 7-Seater
|
2024 Pride 230TCI Automatic Premier 5-Seater
|
2024 Pride 230TCI Automatic Premier 7-Seater
|
2024 230TCI Manual New Trend 5-Seater
|
2024 230TCI Manual New Trend 7-Seater
|
2024 230TCI Automatic New Trend Edition 5-Seater
|
2024 230TCI Automatic New Sharp Edition 5-Seater
|
2024 230TCI Automatic New Trend Edition 7-Seater
|
2024 230TCI Automatic New Sharp Edition 7-Seater
|
2024 1.5TCI Automatic Chihuahua 5-Seater
|
2024 1.5TCI Automatic New Motion Edition 5-Seater
|
2024 1.5TCI Automatic Chihuahua 7-Seater
|
2024 1.5TCI Automatic New Motion Edition 7-Seater
|
2022 1.5TCI Manual Special Edition 5-Seater
|
2022 1.5TCI Manual Special Edition 7-Seater
|
2022 1.5TCI Automatic Special Edition 5-Seater
|
2022 1.5TCI Automatic Special Edition 7-Seater
|
| Рекомендованная розничная цена | 109 900 ¥ | 112 900 ¥ | 119 900 ¥ | 122 900 ¥ | 153 900 ¥ | 109 900 ¥ | 112 900 ¥ | 119 900 ¥ | 122 900 ¥ | 135 900 ¥ | 138 900 ¥ | 152 800 ¥ | 153 800 ¥ | 155 800 ¥ | 156 800 ¥ | 158 800 ¥ | 158 900 ¥ | 161 800 ¥ | 161 900 ¥ | 97 800 ¥ | 100 800 ¥ | 107 800 ¥ | 110 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 121 187 ¥ | 124 118 ¥ | 130 956 ¥ | 133 886 ¥ | 164 170 ¥ | 101 649 ¥ | 104 580 ¥ | 111 418 ¥ | 114 349 ¥ | 146 586 ¥ | 149 516 ¥ | 143 557 ¥ | 144 534 ¥ | 146 488 ¥ | 147 465 ¥ | 168 956 ¥ | 169 054 ¥ | 171 887 ¥ | 171 985 ¥ | 89 829 ¥ | 92 760 ¥ | 99 598 ¥ | 102 529 ¥ |
| Основные параметры | |||||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY |
| Модель | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан |
| Тип энергии | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2025.02 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.07 | 2024.04 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.03 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| Максимальная мощность (кВт) | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV |
| Параметры двигателя | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.6T, 197 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 7.49 | 7.49 | 7.59 | 7.59 | 7.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Гарантийный полис первого владельца | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) |
| Снаряженная масса (кг) | 1488 | 1521 | 1519 | 1554 | 1544 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1541 | 1541 | 1556 | 1556 | 1541 | 1541 | 1556 | 1556 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | - | - | - | - | 6.9 | 7 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7 | 7.4 | 7.4 |
| Параметры кузова | |||||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4722 | 4722 | 4722 | 4722 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота (мм) | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 |
| Колесная база (мм) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Передняя колея (мм) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Задняя колея (мм) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| Угол въезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Угол съезда (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 51 | 51 | 51 | 51 | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Объем багажника (л) | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Параметры двигателя | |||||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Объем двигателя (мл) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 156 | 156 | 156 | 156 | 197 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 108 | 108 | 108 | 108 | 136.5 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Прямой | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Алюминий | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Коробка передач | |||||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая DCT | 6-ступенчатая DCT |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
| Рулевое управление шасси | |||||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
