XPENG X9
Новый электромобиль
От 334 372 ¥ до 392 302 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 105 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 740 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
503 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
640 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
200 км.
0-100 КМ/Ч
5.7 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model 650 Long-Range Max
|
2025 Model 740 Ultra-Long-Range Max
|
2025 Model 702 Four-Wheel Drive High-Performance Max
|
2025 Model Starship Edition
|
2024 610 Long Range Pro
|
2024 702 Ultra Long Range Pro
|
2024 Model 610 Long-Range Max
|
2024 702 Ultra Long Range Max
|
2024 640 4WD Performance Max
|
| Рекомендованная розничная цена | 359 800 ¥ | 379 800 ¥ | 399 800 ¥ | 419 800 ¥ | 359 800 ¥ | 379 800 ¥ | 379 800 ¥ | 399 800 ¥ | 419 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 334 372 ¥ | 353 682 ¥ | 372 992 ¥ | 392 302 ¥ | 334 372 ¥ | 353 682 ¥ | 353 682 ¥ | 372 992 ¥ | 392 302 ¥ |
| Основные параметры | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | XPENG Auto | XPENG Auto | XPENG Auto | XPENG Auto | XPENG Auto | XPENG Auto | XPENG Auto | XPENG Auto | XPENG Auto |
| Модель | Представительский минивэн MPV | Представительский минивэн MPV | Представительский минивэн MPV | Представительский минивэн MPV | Представительский минивэн MPV | Представительский минивэн MPV | Представительский минивэн MPV | Представительский минивэн MPV | Представительский минивэн MPV |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.09 | 2024.01 | 2024.01 |
| Запас хода CLTC | 650 | 740 | 702 | 702 | 610 | 702 | 610 | 702 | 640 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 235 | 235 | 370 | 370 | 235 | 235 | 235 | 235 | 370 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 450 | 450 | 640 | 640 | 450 | 450 | 450 | 450 | 640 |
| Строение кузова | 5-дверный 7-местный Минивэн | 5-дверный 7-местный Минивэн | 5-дверный 7-местный Минивэн | 5-дверный 7-местный Минивэн | 5-дверный 7-местный Минивэн | 5-дверный 7-местный Минивэн | 5-дверный 7-местный Минивэн | 5-дверный 7-местный Минивэн | 5-дверный 7-местный Минивэн |
| Электродвигатель (Л.с.) | 320 | 320 | 503 | 503 | 320 | 320 | 320 | 320 | 503 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 7.7 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 5.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.89 | 1.88 | 1.96 | 1.96 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 2 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 120 000 км | Пять лет или 120 000 км | Пять лет или 120 000 км | Пять лет или 120 000 км | Пять лет или 120 000 км | Пять лет или 120 000 км | Пять лет или 120 000 км | Пять лет или 120 000 км | Пять лет или 120 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2680 | 2590 | 2675 | 2675 | 2560 | 2555 | 2560 | 2555 | 2630 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3215 | 3125 | 3210 | 3210 | 3125 | 3135 | 3125 | 3135 | 3210 |
| Параметры кузова | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 |
| Ширина (мм) | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| Высота (мм) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Колесная база (мм) | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
| Передняя колея (мм) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
| Задняя колея (мм) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
| Угол въезда (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Объем багажника (л) | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 |
| Параметры электродвигателя | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | Xpeng Smart | Xpeng Smart | Xpeng Smart | Xpeng Smart | Guangzhou Zhipeng | Guangzhou Zhipeng | Guangzhou Zhipeng | Guangzhou Zhipeng | Guangzhou Zhipeng |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Передний постоянный магнит/синхронный, задний индуктивный/асинхронный | Передний постоянный магнит/синхронный, задний индуктивный/асинхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Передний постоянный магнит/синхронный, задний индуктивный/асинхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 235 | 235 | 370 | 370 | 235 | 235 | 235 | 235 | 370 |
| Total Motor Power (Ps) | 320 | 320 | 503 | 503 | 320 | 320 | 320 | 320 | 503 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 450 | 450 | 640 | 640 | 450 | 450 | 450 | 450 | 640 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Dual-motor | Dual-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Dual-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод | Полный привод | Полный привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km |
| Модель заднего двигателя | - | - | Xpeng Smart | Xpeng Smart | - | - | - | - | Guangzhou Zhipeng |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | 135 | 135 | - | - | - | - | 135 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | - | 190 | 190 | - | - | - | - | 190 |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | CALB | CALB | CALB | CALB | Yiwei | CALB | Yiwei | CALB | CALB |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 94.8 | 105 | 105 | 105 | 84.5 | 101.5 | 84.5 | 101.5 | 101.5 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 16.3 | 16.2 | 16.9 | 16.9 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 17.7 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Высоковольтная быстрая зарядка | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| High Voltage Platform (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Коробка передач | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Полный привод с двумя двигателями | Полный привод с двумя двигателями | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод с двумя двигателями |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Полный привод | - | - | электрический полный привод | электрический полный привод | - | - | - | - | электрический полный привод |
| Колесный тормоз | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 235/55 R19 ○235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/55 R19 ○235/50 R20 | 235/55 R19 ○235/50 R20 | 235/55 R19 ○235/50 R20 | 235/55 R19 ○235/50 R20 | 235/55 R19 ○235/50 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 235/55 R19 ○235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/55 R19 ○235/50 R20 | 235/55 R19 ○235/50 R20 | 235/55 R19 ○235/50 R20 | 235/55 R19 ○235/50 R20 | 235/55 R19 ○235/50 R20 |
| Пассивная безопасность | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим стража | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Standard/Comfort | Sport Standard/Comfort | Sport Standard/Comfort | Sport Standard/Comfort | Sport Standard/Comfort |
| Вождение с одной педалью | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая подвеска | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Умное ковровое покрытие | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Общая активная система рулевого управления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Чип помощи водителю | 2 NVIDIA Drive Or in Chips | 2 NVIDIA Drive Or in Chips | 2 NVIDIA Drive Or in Chips | 2 NVIDIA Drive Or in Chips | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | 2 NVIDIA Orin-X Chips | 2 NVIDIA Orin-X Chips | 2 NVIDIA Orin-X Chips |
| Конечная мощность чипа | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS |
| Фронтальная камера | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный |
| Количество камер | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Количество внутренних камер в автомобиле | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Бренд радара | - | - | - | - | - | - | RoboSense | RoboSense | RoboSense |
| Количество лидаров | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Количество линий радара | - | - | - | - | - | - | 126-канальный | 126-канальный | 126-канальный |
| Функция пилотирования | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Высокоточная навигация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент перестроения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система запоминания парковки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент движения задним ходом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при смене полосы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание светового сигнала | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удаленный вызов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о старте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Участок с функцией помощи в вождении | Городской участок дороги Автомагистраль | Городской участок дороги Автомагистраль | Городской участок дороги Автомагистраль | Городской участок дороги Автомагистраль | Автомагистраль | Автомагистраль | Городской участок дороги Автомагистраль | Городской участок дороги Автомагистраль | Городской участок дороги Автомагистраль |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Автоматические двери | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | - | - | - | - | - |
| Двери-купе | Электропривод с двухсторонней муфтой | Электропривод с двухсторонней муфтой | Электропривод с двухсторонней муфтой | Электропривод с двухсторонней муфтой | Электропривод с двухсторонней муфтой | Электропривод с двухсторонней муфтой | Электропривод с двухсторонней муфтой | Электропривод с двухсторонней муфтой | Электропривод с двухсторонней муфтой |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ Цифровой ключ UWB |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противобуксовочные решетки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||||||||
