XPENG P7
Новый электромобиль
От 208 648 ¥ до 230 823 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 86.2 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 702 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
594 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
440 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
230 км.
0-100 КМ/Ч
6.4 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model Basic Type
|
2024 P7i 702 Max Phoenix Wing Edition
|
2023 P7i 702 Pro
|
2023 P7i 702 Max
|
| Рекомендованная розничная цена | 0 ¥ | 289 900 ¥ | 249 900 ¥ | 269 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 13 597 ¥ | 230 823 ¥ | 208 648 ¥ | 226 388 ¥ |
| Основные параметры | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | XPENG Auto | XPENG Auto | XPENG Auto | XPENG Auto |
| Модель | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Максимальная мощность (кВт) | 437 | 203 | 203 | 203 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель (Л.с.) | 594 | 276 | 276 | 276 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5017*1970*1427 | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 | 200 | 200 | 200 |
| Снаряженная масса (кг) | 2188 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2638 | 2415 | 2415 | 2415 |
| Год выпуска | - | 2024.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Запас хода CLTC | - | 702 | 702 | 702 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | - | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | - | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | 440 | 440 | 440 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | - | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| Гарантия на автомобиль | - | Пять лет или 120 000 км | Пять лет или 120 000 км | Пять лет или 120 000 км |
| Параметры кузова | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5017 | 4888 | 4888 | 4888 |
| Ширина (мм) | 1970 | 1896 | 1896 | 1896 |
| Высота (мм) | 1427 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Колесная база (мм) | 3008 | 2998 | 2998 | 2998 |
| Передняя колея (мм) | 1682 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Задняя колея (мм) | 1682 | 1621 | 1621 | 1621 |
| Угол въезда (°) | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда (°) | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Сдвижная дверь с выдвижной ножничной системой + раздвижные двери | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Параметры электродвигателя | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | YS230XY01E29X | - | - | - |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 437 | 203 | 203 | 203 |
| Total Motor Power (Ps) | 594 | 276 | 276 | 276 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 167 | - | - | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 270 | 203 | 203 | 203 |
| Количество приводных двигателей | Dual-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Полный привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Модель заднего двигателя | - | Zhejiang Fangzheng | Zhejiang Fangzheng | Zhejiang Fangzheng |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 440 | 440 | 440 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 440 | 440 | 440 |
| Гарантия трехфазного оборудования | - | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | CALB | CALB | CALB | CALB |
| Способ охлаждения батареи | - | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | - | 86.2 | 86.2 | 86.2 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | - | 160 | 160 | 160 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | - | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| Функция быстрой зарядки | - | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | - | 175 | 175 | 175 |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | - | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | - | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Минимальный разряд батареи (%) | - | 20 | 20 | 20 |
| Коробка передач | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Полный привод с двумя двигателями | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Полный привод | электрический полный привод | - | - | - |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Тип передней подвески | - | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | - | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | - | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Колесный тормоз | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/45 R20 | 245/45 R19 | 245/50 R18 ○245/45 R19 | 245/50 R18 ○245/45 R19 |
| Технические характеристики задней шины | 275/40 R20 | 245/45 R19 | 245/50 R18 ○245/45 R19 | 245/50 R18 ○245/45 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | - | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | - | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | - | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | - | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | - | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | - | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | - | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | - | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | Да | Да | Да |
| Режим стража | - | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | - | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | - | Да | Да | Да |
| Управление | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | - | Sport Standard/Comfort | Sport Standard/Comfort | Sport Standard/Comfort |
| Вождение с одной педалью | - | Да | Да | Да |
| Система рекуперации энергии | - | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | - | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | - | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | - | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | - | Да | Да | Да |
| Чип помощи водителю | - | 2 NVIDIA Orin-X Chips | NVIDIA Orin-X | 2 NVIDIA Orin-X Chips |
| Конечная мощность чипа | - | 508 TOPS | 254 TOPS | 508 TOPS |
| Количество камер | - | 12 | 12 | 12 |
| Разрешение камеры переднего обзора | - | 8 миллионов | 8 миллионов | 8 миллионов |
| Камера восприятия окружающей среды | - | 2 миллиона | 2 миллиона | 2 миллиона |
| Разрешение камеры кругового обзора | - | 2 миллиона | 2 миллиона | 2 миллиона |
| Количество ультразвуковых радаров | - | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | 5 | 5 | 5 |
| Бренд радара | - | RoboSense | - | RoboSense |
| Марка радара | - | RS-LiDAR M1 | - | RS-LiDAR M1 |
| Количество лидаров | - | 2 | - | 2 |
| Количество линий радара | - | 126-канальный | - | 126-канальный |
| Количество точек облака данных лидара | - | 780 тысяч в секунду | - | 780 тысяч в секунду |
| Максимальная дальность обнаружения спереди | - | 200 метров | - | 200 метров |
| Функция пилотирования | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | - | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | - | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | Да | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | - | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | Да | Да | Да |
| Модель карты | - | Gaode | Gaode | Gaode |
| Высокоточная карта | - | Да | Да | Да |
| Ассистент перестроения | - | Да | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | - | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | - | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | - | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | - | Да | Да | Да |
| Система запоминания парковки | - | Да | Да | Да |
| Ассистент движения задним ходом | - | Да | Да | Да |
| Помощь при смене полосы | - | Да | Да | Да |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | - | Да | Да | Да |
| Распознавание светового сигнала | - | Да | Да | Да |
| Удаленный вызов | - | Да | Да | Да |
| Участок с функцией помощи в вождении | - | Городской участок дороги Автомагистраль | Автомагистраль | Городской участок дороги Автомагистраль |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | - | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Автоматические двери | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Автоматическое открытие и закрытие дверей | - | Да | - | - |
| Дизайнерская дверь | - | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | - | Да | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | - | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | - | Да | Да | Да |
| Тип ключа | - | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | - | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Скрытая электрическая дверная ручка | - | Да | Да | Да |
| Противобуксовочные решетки | - | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | - | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | - | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | - | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | - | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | - | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | - | Да | Да | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | - | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | - | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | - | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | - | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | - | Да | Да | Да |
| Заднее боковое защитное стекло | - | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | - | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | - | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | - | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | - | 4.96 дюймов | 4.96 дюймов | 4.96 дюймов |
| Экран центрального управления | - | LCD | LCD | LCD |
| Разрешение центрального экрана | - | 2K | 2K | 2K |
| Плотность пикселей центрального экрана | - | 179PPI | 179PPI | 179PPI |
| Bluetooth/автомобильный телефон | - | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | - | Да | Да | Да |
| Система управления распознаванием речи | - | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Голосовой помощник | - | Hello, Xiao P | Hello, Xiao P | Hello, Xiao P |
| Голосовое сообщение | - | Да | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | - | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны |
| Непрерывное распознавание голоса | - | Да | Да | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | - | Да | Да | Да |
| Распознавание лица | - | Да | Да | Да |
| App Store | - | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная система | - | XOS Dimensity | XOS Dimensity | XOS Dimensity |
| Автомобильный смарт-чип | - | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Интеллектуализация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | - | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | - | 5G | 4G | 5G |
| Обновление OTA | - | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | - | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | - | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Управление зарядкой Управление светом Климат-контроль Диагностика состояния Поиск автомобиля | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Управление зарядкой Управление светом Климат-контроль Диагностика состояния Поиск автомобиля | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Управление зарядкой Управление светом Климат-контроль Диагностика состояния Поиск автомобиля |
| Караоке | - | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | - | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | - | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | - | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | - | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | - | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | - | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | - | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | - | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления |
| Внутреннее питание | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | - | Передний ряд 3 / Задний ряд 2 | Передний ряд 3 / Задний ряд 2 | Передний ряд 3 / Задний ряд 2 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | - | 60W | 60W | 60W |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | - | 50W | 15W | 15W |
| Конфигурация сиденья | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | - | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | - | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | - | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | - | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция |
| Функция памяти электрического сиденья | - | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Функция сиденья второго ряда | - | Подогрев | Подогрев | Подогрев |
| Складыаание задних сидений | - | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | - | Да | Да | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | - | 26 динамиков | 20 динамиков | 20 динамиков |
| Dolby Atmos | - | Да | Да | Да |
| Сенсорная лампа для чтения | - | Да | Да | Да |
| Амбиентная подсветка | - | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный |
| Модель динамиков | - | - | ○ Dynaudio — премиальная аудиосистема | - |
| Кондиционер/холодильник | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | - | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Кондиционер с тепловым насосом | - | Да | Да | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | - | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | - | Да | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | - | Да | Да | Да |
| Устройство для ароматизации в автомобиле | - | Да | Да | Да |
| Мониторинг качества воздуха | - | Да | Да | Да |
| Особенности | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Brembo Brake System | - | - | Да | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.