Changan Kaicheng-Changan Shenqi Plus
Новый электромобиль
От 63 551 ¥ до 74 297 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
139 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
180 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
100 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2022 1.8L Standard Vehicle Comfort (non-AC) Single Row 4J18V
|
2022 1.8L Standard Vehicle Comfort Single 4J18V
|
2022 1.8L Standard Vehicle Comfort (non-AC) Double Row 4J18V
|
2022 1.8L Standard Vehicle Luxury Single 4J18V
|
2022 1.8L Warehouse Truck Comfort Single 4J18V
|
2022 1.8L Standard Vehicle Comfort Double Row 4J18V
|
2022 1.8L Warehouse Truck Luxury Single 4J18V
|
2022 1.8L Standard Vehicle Luxury Double Row 4J18V
|
2022 1.8L Warehouse Truck Comfort Double Row 4J18V
|
2022 1.8L Composite Panel Van Comfort Single 4J18V
|
2022 1.8L Sheet Metal Van Comfort Single 4J18V
|
2022 1.8L Warehouse Truck Luxury Double Row 4J18V
|
2022 1.8L Composite Panel Van Luxury Single 4J18V
|
2022 1.8L Composite Panel Van Comfort Double Row 4J18V
|
2022 1.8L Sheet Metal Van Comfort Double Row 4J18V
|
2022 1.8L Sheet Metal Van Luxury Single 4J18V
|
2022 1.8L Composite Panel Van Luxury Double Row 4J18V
|
2022 1.8L Sheet Metal Van Luxury Double Row 4J18V
|
| Рекомендованная розничная цена | 58 900 ¥ | 60 900 ¥ | 61 900 ¥ | 62 900 ¥ | 62 900 ¥ | 63 900 ¥ | 64 900 ¥ | 65 900 ¥ | 65 900 ¥ | 65 900 ¥ | 66 900 ¥ | 67 900 ¥ | 67 900 ¥ | 67 900 ¥ | 67 900 ¥ | 68 900 ¥ | 69 900 ¥ | 69 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 63 551 ¥ | 65 505 ¥ | 66 482 ¥ | 67 459 ¥ | 67 459 ¥ | 68 436 ¥ | 69 412 ¥ | 70 389 ¥ | 70 389 ¥ | 70 389 ¥ | 71 366 ¥ | 72 343 ¥ | 72 343 ¥ | 72 343 ¥ | 72 343 ¥ | 73 320 ¥ | 74 297 ¥ | 74 297 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng |
| Модель | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль |
| Тип энергии | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| Максимальная мощность (кВт) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Коробка передач | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck |
| Параметры двигателя | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 | 1.8L 139 л.с. L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5915×1900×2015 | 5915×1900×2015 | 5940×1900×2030 | 5915×1900×2015 | 5925×1900×2500 | 5940×1900×2030 | 5925×1900×2500 | 5940×1900×2030 | 5950×1900×2495 | 5850×1945×2660 | 5870×1945×2625 | 5950×1900×2495 | 5850×1945×2660 | 5940×1935×2650 | 5960×1945×2620 | 5870×1945×2625 | 5940×1935×2650 | 5960×1945×2620 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снаряженная масса (кг) | 1665 | 1665 | 1710 | 1665 | 1725 | 1710 | 1725 | 1710 | 1785 | 1845 | 1795 | 1785 | 1845 | 1885 | 1860 | 1795 | 1885 | 1860 |
| Параметры кузова | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5915 | 5915 | 5940 | 5915 | 5925 | 5940 | 5925 | 5940 | 5950 | 5850 | 5870 | 5950 | 5850 | 5940 | 5960 | 5870 | 5940 | 5960 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1945 | 1945 | 1900 | 1945 | 1935 | 1945 | 1945 | 1935 | 1945 |
| Высота (мм) | 2015 | 2015 | 2030 | 2015 | 2500 | 2030 | 2500 | 2030 | 2495 | 2660 | 2625 | 2495 | 2660 | 2650 | 2620 | 2625 | 2650 | 2620 |
| Колесная база (мм) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Передняя колея (мм) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Задняя колея (мм) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Количество дверей (шт.) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Размер грузового отсека (мм) | 3700x1800x375 | 3700x1800x375 | 3010x1800x375 | 3700x1800x375 | 3700x1800x375 | 3010x1800x375 | 3700x1800x375 | 3010x1800x375 | 3010x1800x375 | 3610x1775x1750 | 3635x1830x1750 | 3010x1800x375 | 3610x1775x1750 | 3000x1775x1750 | 3025x1830x1750 | 3635x1830x1750 | 3000x1775x1750 | 3025x1830x1750 |
| Способ открывания задней двери | - | - | Swing Doors | - | - | Swing Doors | - | Swing Doors | Swing Doors | - | - | Swing Doors | - | Swing Doors | Swing Doors | - | Swing Doors | Swing Doors |
| Максимальная масса груза (кг) | 1700 | 1700 | 1460 | 1700 | 1495 | 1460 | 1495 | 1460 | 1245 | 1495 | 1495 | 1245 | 1495 | 1285 | 1245 | 1495 | 1285 | 1245 |
| Параметры двигателя | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V | 4J18V |
| Объем двигателя (л) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Система подачи воздуха | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Коробка передач | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Рулевое управление шасси | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод |
| Тип передней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий |
| Колесный тормоз | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Технические характеристики передней шины | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
| Технические характеристики задней шины | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
| Активная безопасность | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | - | - | - | Да | - | - | Да | Да | - | - | - | Да | Да | - | - | Да | Да | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ |
| Внешнее освещение | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Передние противотуманные фары | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Внутреннее питание | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB | USB AUX | USB AUX | USB | USB | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB | USB | USB AUX | USB AUX | USB | USB | USB |
| Конфигурация сиденья | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked |
| Кондиционер/холодильник | ||||||||||||||||||
