Changan Kaicheng-Changan Shenqi T10EV
Новый электромобиль
От 82 694 ¥ до 166 959 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 46.368 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
82 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
220 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
100 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 Pure Electric Cargo Vehicle Twin Row Long Range Version 46.368kWh
|
2022 Pure Electric Cargo Van Single Row Fortune 38.64kWh
|
2021 Pure Electric Cargo Van Single Row Standard Edition 38.64kWh
|
2021 Pure Electric Van Truck Single Row Standard 38.64kWh
|
2021 Pure Electric Cargo Van Single Row Long Range Edition 46.368kWh
|
2021 Pure Electric Warehouse Truck Single Row Long Range Edition 46.368kWh
|
2021 Pure Electric Cargo Van Double row Long Range Edition 46.368kWh
|
2021 Pure Electric Van Truck Single Row Long Range 46.368kWh
|
| Рекомендованная розничная цена | 139 800 ¥ | 172 900 ¥ | 77 900 ¥ | 82 900 ¥ | 85 900 ¥ | 87 200 ¥ | 88 900 ¥ | 90 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 137 599 ¥ | 166 959 ¥ | 82 694 ¥ | 87 129 ¥ | 89 790 ¥ | 90 943 ¥ | 92 451 ¥ | 94 225 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng | Changan Kaicheng |
| Модель | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.10 | 2023.04 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 |
| Запас хода NEDC (км) | 290 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Максимальная мощность (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5310×1600×1975 | 5005×1600×1965 | 5005×1600×1965 | 5080×1670×2450 | 5005×1600×1965 | 5105×1600×2410 | 5310×1600×1975 | 5080×1670×2450 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снаряженная масса (кг) | 1495 | 1370 | 1370 | 1515 | 1410 | 1480 | 1495 | 1565 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2600 | - | - | - | - | - | - | - |
| Параметры кузова | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5310 | 5005 | 5005 | 5080 | 5005 | 5105 | 5310 | 5080 |
| Ширина (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 |
| Высота (мм) | 1975 | 1965 | 1965 | 2450 | 1965 | 2410 | 1975 | 2450 |
| Колесная база (мм) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Передняя колея (мм) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Задняя колея (мм) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Угол въезда (°) | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| Угол съезда (°) | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Размер грузового отсека (мм) | 2520x1520x375 | 3010x1520x375 | 3010x1520x375 | 3070x1575x1650 | 3010x1520x375 | 3010x1520x375 | 2520x1520x375 | 3070x1575x1650 |
| Способ открывания задней двери | Swing Doors | - | - | - | - | - | Swing Doors | - |
| Максимальная масса груза (кг) | 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| Параметры электродвигателя | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 46.368 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 46.368 | 46.368 | 46.368 | 46.368 |
| Коробка передач | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Технические характеристики передней шины | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT |
| Технические характеристики задней шины | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT |
| Активная безопасность | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Внешнее освещение | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Экран/Система | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Внутреннее питание | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX |
| Конфигурация сиденья | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика |
| Кондиционер/холодильник | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.