Genesis EV G80
Новый электромобиль
От 379 750 ¥ до 446 369 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 86 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 625 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
370 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
700 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
225 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 Pure Electric G80 Luxury
|
2023 Pure Electric G80 Flagship Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 406 800 ¥ | 475 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 379 750 ¥ | 446 369 ¥ |
| Основные параметры | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Genesis | Genesis |
| Модель | Представительский седан | Представительский седан |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2022.11 | 2022.11 |
| Запас хода CLTC | 625 | 625 |
| Максимальная мощность (кВт) | 272 | 272 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 700 | 700 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель (Л.с.) | 370 | 370 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5005*1925*1475 | 5005*1925*1475 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 225 | 225 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.84 | 1.84 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 100,000 км | Пять лет или 100,000 км |
| Параметры кузова | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5005 | 5005 |
| Ширина (мм) | 1925 | 1925 |
| Высота (мм) | 1475 | 1475 |
| Колесная база (мм) | 3010 | 3010 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
| Параметры электродвигателя | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | EM14 | EM14 |
| Модель заднего двигателя | EM14 | EM14 |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 272 | 272 |
| Total Motor Power (Ps) | 370 | 370 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 700 | 700 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 136 | 136 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 350 | 350 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 136 | 136 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 350 | 350 |
| Количество приводных двигателей | Dual-motor | Dual-motor |
| Компоновка двигателя | Полный привод | Полный привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | To be checked | To be checked |
| Аккумулятор/Зарядка | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 86 | 86 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 16.3 | 16.3 |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля |
| Коробка передач | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Полный привод с двумя двигателями | Полный привод с двумя двигателями |
| Полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Технические характеристики задней шины | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Подушка безопасности на колене | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag |
| Центральная подушка безопасности в переднем ряду | Да | Да |
| Активная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да |
| Управление | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort |
| Вождение с одной педалью | Да | Да |
| Система рекуперации энергии | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да |
| Регулируемая подвеска | Мягкая и жесткая регулировка подвески | Мягкая и жесткая регулировка подвески |
| Вспомогательная конфигурация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны |
| Фронтальная камера | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество камер | 5 | 5 |
| Количество внутренних камер в автомобиле | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 5 | 5 |
| Функция пилотирования | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да |
| Модель карты | Baidu | Baidu |
| AR-навигация | Да | Да |
| Ассистент перестроения | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Дистанционное управление | Да | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий |
| Автоматические двери | Вся машина | Вся машина |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Вся машина | Вся машина |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле | - | Да |
| Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | - | Manual |
| Боковое зеркало заднего вида | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал |
| Экран/Система | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 14.5 дюймов | 14.5 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | CarPlay CarLife | CarPlay CarLife |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Голосовой помощник | Hello, Jeannie | Hello, Jeannie |
| Задний ЖК-экран | - | Да |
| Количество мультимедийных экранов на заднем сиденье | - | 2 |
| Мультимедийное управление заднего ряда | - | Да |
| Интеллектуализация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Услуги для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Услуги для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) |
| Активное шумоподавление | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Память рулевого колеса | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | ○ | Да |
| Размер ЖК-прибора | 8 дюймов ○ 12.3 дюйма | 12,3 дюймов |
| Цифровой дисплей HUD | ○ | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления |
| Устройство ETC | Да | Да |
| Внутреннее питание | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд Задний ряд |
| Конфигурация сиденья | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев Вентиляция Массаж | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Функция памяти электрического сиденья | Место водителя | Место водителя |
| Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пасажира | Да | Да |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да |
| Регулировка сиденья второго ряда | - | Регулировка спереди и сзади |
| Электрическая регулировка второго ряда сидений | - | Да |
| Функция сиденья второго ряда | - | Подогрев |
| Звук/Внутреннее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель динамиков | Lexicon | Lexicon |
| Количество динамиков | 18 динамиков | 18 динамиков |
| Амбиентная подсветка | 64 цвета | 64 цвета |
| Кондиционер/холодильник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Кондиционер с тепловым насосом | Да | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да |
| Мониторинг качества воздуха | Да | Да |
| Независимый кондиционер в задней части | - | Да |
| Дополнительный пакет | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Solar charging roof | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Luxury visual experience | ○ Дополнительная опция | - |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.