Genesis G90
Новый электромобиль
От 696 470 ¥ до 1 145 834 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
415 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
549 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
-
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 Luxury
|
2023 Flagship Edition
|
2023 Executive Plus
|
| Рекомендованная розничная цена | 698 800 ¥ | 839 800 ¥ | 1 158 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 696 470 ¥ | 834 210 ¥ | 1 145 834 ¥ |
| Основные параметры | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Genesis | Genesis | Genesis |
| Модель | Грузове авто | Грузове авто | Грузове авто |
| Тип энергии | Гибридный + 48V | Гибридный + 48V | Гибридный + 48V |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
| Максимальная мощность (кВт) | 305 | 305 | 305 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 549 | 549 | 549 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 4-местный седан |
| Параметры двигателя | 3.5T 415 л.с. V6 | 3.5T 415 л.с. V6 | 3.5T 415 л.с. V6 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5275*1930*1490 | 5275*1930*1490 | 5465*1930*1490 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 9.84 | 10.34 | 10.64 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 100,000 км | Пять лет или 100,000 км | Пять лет или 100,000 км |
| Параметры кузова | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5275 | 5275 | 5465 |
| Ширина (мм) | 1930 | 1930 | 1930 |
| Высота (мм) | 1490 | 1490 | 1490 |
| Колесная база (мм) | 3180 | 3180 | 3370 |
| Передняя колея (мм) | 1655 | 1655 | 1655 |
| Задняя колея (мм) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 4 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 73 | 73 | 73 |
| Объем багажника (л) | 410 | 410 | 368 |
| Параметры двигателя | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | G6DV | G6DV | G6DV |
| Объем двигателя (мл) | 3470 | 3470 | 3470 |
| Объем двигателя (л) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Вертикальная | Вертикальная | Вертикальная |
| Тип расположения цилиндров | V | V | V |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 415 | 415 | 415 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5800-6800 | 5800-6800 | 5800-6800 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
| Указатель уровня масла | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Коробка передач | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Рулевое управление шасси | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний и задний привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Полный привод | - | Полный привод на все колеса | Полный привод на все колеса |
| Центральный механизм | - | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Колесный тормоз | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо |
| Пассивная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Подушка безопасности на колене | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag |
| Центральная подушка безопасности в переднем ряду | Да | Да | Да |
| Активная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да |
| Управление | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система «старт-стоп» | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да |
| Регулируемая подвеска | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | Да | Да | Да |
| Общая активная система рулевого управления | - | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | ○ Реверсивная камера 360-градусное панорамное видео Изображение боковой слепой зоны | ○ Реверсивная камера 360-градусное панорамное видео Изображение боковой слепой зоны | ○ Реверсивная камера 360-градусное панорамное видео Изображение боковой слепой зоны |
| Количество камер | 5 | 5 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 3 | 3 | 3 |
| Функция пилотирования | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да |
| Ассистент перестроения | Да | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Да | Да | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Автоматические двери | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | Да | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ Цифровой ключ UWB |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да |
| Рулевые фары | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Панорамный электрический люк с разделением | Панорамный электрический люк с разделением | Панорамный электрический люк с разделением |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле | Да | Да | Да |
| Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | Electric | Electric | Electric |
| Заднее боковое защитное стекло | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал |
| Экран/Система | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный OLED-экран | Сенсорный OLED-экран | Сенсорный OLED-экран |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | CarPlay CarLife | CarPlay CarLife | CarPlay CarLife |
| Система управления распознаванием речи | Да | Да | Да |
| Мультимедийное управление заднего ряда | Да | Да | Да |
| Задний ЖК-экран | - | Да | Да |
| Размер ЖК-экрана заднего ряда | - | 8 дюймов | 8 дюймов |
| Интеллектуализация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Да | Да | Да |
| Активное шумоподавление | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да |
| Переключение рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Память рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да |
| Цифровой дисплей HUD | Да | Да | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления |
| Устройство ETC | Да | Да | Да |
| Переключатель скоростей на руле | Да | Да | Да |
| Внутреннее питание | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Да | Да | Да |
| Конфигурация сиденья | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев Вентиляция | Подогрев Вентиляция Массаж (только для водителя) | Подогрев Вентиляция Массаж (только для водителя) |
| Функция памяти электрического сиденья | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пасажира | Да | Да | Да |
| Регулировка сиденья второго ряда | Продольная регулировка Регулировка спинки Поясничная поддержка Регулировка подножки | Продольная регулировка Регулировка спинки Поясничная поддержка Регулировка подножки | Продольная регулировка Регулировка спинки Поясничная поддержка Регулировка подножки |
| Электрическая регулировка второго ряда сидений | Да | Да | Да |
| Функция сиденья второго ряда | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция Массаж | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель динамиков | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
| Количество динамиков | 15 динамиков | 23 динамика | 23 динамика |
| Амбиентная подсветка | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
| Кондиционер/холодильник | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | Да | Да | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да |
| Устройство для ароматизации в автомобиле | - | Да | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.