Changan Ruicheng CC
Новый электромобиль
От 105 557 ¥ до 120 210 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
188 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
300 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
210 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2022 Blue Whale Edition 1.5T DCT Elite
|
2022 Blue Whale Edition 1.5T DCT Luxury
|
2022 Blue Whale Edition 1.5T DCT Premium
|
| Рекомендованная розничная цена | 97 900 ¥ | 104 900 ¥ | 112 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 105 557 ¥ | 112 395 ¥ | 120 210 ¥ |
| Основные параметры | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | CHANGAN | CHANGAN | CHANGAN |
| Модель | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса |
| Тип энергии | gasoline | gasoline | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 |
| Максимальная мощность (кВт) | 138 | 138 | 138 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 300 | 300 | 300 |
| Коробка передач | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Параметры двигателя | 1.5T 188 л.с. L4 | 1.5T 188 л.с. L4 | 1.5T 188 л.с. L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4800*1825*1465 | 4800*1825*1465 | 4800*1825*1465 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 6 | 6 | 6 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1420 | 1420 | 1460 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Параметры кузова | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4800 | 4800 | 4800 |
| Ширина (мм) | 1825 | 1825 | 1825 |
| Высота (мм) | 1465 | 1465 | 1465 |
| Колесная база (мм) | 2770 | 2770 | 2770 |
| Передняя колея (мм) | 1580 | 1568 | 1568 |
| Задняя колея (мм) | 1595 | 1583 | 1583 |
| Угол въезда (°) | 15 | 15 | 15 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 62 | 62 | 62 |
| Объем багажника (л) | 520 | 520 | 520 |
| Параметры двигателя | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Объем двигателя (мл) | 1494 | 1494 | 1494 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 188 | 188 | 188 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 133 | 133 | 133 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Коробка передач | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 |
| Тип коробки передач | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
| Рулевое управление шасси | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Технические характеристики задней шины | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо |
| Пассивная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Место водителя | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | - | ○ | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | Да |
| Управление | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система «старт-стоп» | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Камера заднего вида Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Количество камер | 2 | 4 | 4 |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 | 6 | 6 |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | - | Да | Да |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | - | 1 |
| Функция пилотирования | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode | Gaode |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ ○ Bluetooth-ключ | Дистанционный ключ ○ Bluetooth-ключ | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | - | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | LED | LED |
| Фары дальнего света | Галоген | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Электрический люк | Электрический люк | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Место водителя | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Боковое зеркало заднего вида | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Интеллектуализация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Климат-контроль Диагностика состояния Запись на ТО | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Климат-контроль Диагностика состояния Запись на ТО | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Климат-контроль Диагностика состояния Запись на ТО |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 10.25 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Полная ЖК-приборная панель | - | - | Да |
| Внутреннее питание | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 1/Задний ряд 1 |
| Конфигурация сиденья | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- |
| Задний подстаканник | - | Да | Да |
| Функции сидений первого ряда | - | - | Обогрев (сиденье водителя) Вентиляция (сиденье водителя) |
| Функция памяти электрического сиденья | - | - | Место водителя |
| Звук/Внутреннее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 4 динамика | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Амбиентная подсветка | - | 64 цвета | 64 цвета |
| Кондиционер/холодильник | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | - | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | Да | Да |
| Генератор отрицательных ионов | - | Да | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.