Changan UNI-K Smart Enjoy ElectriUrban iDD
Новый электромобиль
От 164 298 ¥ до 189 134 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 28.4 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 117 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
170 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
-
МАКС. СКОРОСТЬ
200 км.
0-100 КМ/Ч
8.1 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 Smart Electric iDD 1.5T 135km Smart Enjoy
|
2024 ji ji ji electric iDD 1.5T 135km ji ji huang type
|
2024 Smart Electric iDD 1.5T 135km Smart Link
|
2024 Smart Electric iDD 1.5T 135km Smart Enjoy Cooler
|
| Рекомендованная розничная цена | 187 900 ¥ | 194 900 ¥ | 207 900 ¥ | 215 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 164 298 ¥ | 170 507 ¥ | 182 038 ¥ | 189 134 ¥ |
| Основные параметры | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | CHANGAN | CHANGAN | CHANGAN | CHANGAN |
| Модель | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| Запас хода NEDC (км) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Запас хода WLTC | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая трансмиссия с тремя сцеплениями и электроприводом | 6-ступенчатая трансмиссия с тремя сцеплениями и электроприводом | 6-ступенчатая трансмиссия с тремя сцеплениями и электроприводом | 6-ступенчатая трансмиссия с тремя сцеплениями и электроприводом |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Параметры двигателя | 1.5T, 170 л.с., L4 | 1.5T, 170 л.с., L4 | 1.5T, 170 л.с., L4 | 1.5T, 170 л.с., L4 |
| Электродвигатель (Л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | 4865*1948*1700 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| Гарантия на автомобиль | Three Years or 120, 000 km | Three Years or 120, 000 km | Three Years or 120, 000 km | Three Years or 120, 000 km |
| Снаряженная масса (кг) | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Параметры кузова | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 |
| Ширина (мм) | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 |
| Высота (мм) | 1690 | 1690 | 1700 | 1700 |
| Колесная база (мм) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Передняя колея (мм) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Задняя колея (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 157 | 157 | 166 | 166 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Объем багажника (л) | 518-1412 | 518-1412 | 518-1412 | 518-1412 |
| Параметры двигателя | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
| Объем двигателя (мл) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Параметры электродвигателя | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | TZ270XS453 | TZ270XS453 | TZ270XS453 | TZ270XS453 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Total Motor Power (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Гарантия трехфазного оборудования | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) CALB (China Aviation Lithium Battery) | CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) CALB (China Aviation Lithium Battery) | CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) CALB (China Aviation Lithium Battery) | CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) CALB (China Aviation Lithium Battery) |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Коробка передач | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 6-ступенчатая трансмиссия с тремя сцеплениями и электроприводом | 6-ступенчатая трансмиссия с тремя сцеплениями и электроприводом | 6-ступенчатая трансмиссия с тремя сцеплениями и электроприводом | 6-ступенчатая трансмиссия с тремя сцеплениями и электроприводом |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с тремя сцеплениями и электроприводом | Трансмиссия с тремя сцеплениями и электроприводом | Трансмиссия с тремя сцеплениями и электроприводом | Трансмиссия с тремя сцеплениями и электроприводом |
| Рулевое управление шасси | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Технические характеристики задней шины | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | - | - | Да | Да |
| Управление | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Пользовательские настройки/Персонализация | Пользовательские настройки/Персонализация | Пользовательские настройки/Персонализация | Пользовательские настройки/Персонализация |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да | Да | Да | Да |
| Количество камер | 4 | 5 | 9 | 9 |
| Количество ультразвуковых радаров | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Фронтальная камера | - | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество внутренних камер в автомобиле | - | - | 2 | 2 |
| Функция пилотирования | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L1 | L2 | L2 | L2 |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | Да | Да | Да |
| Ассистент перестроения | - | Да | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | - | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | - | Да | Да | Да |
| AR-навигация | - | - | Да | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | Да | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | - | Да | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | - | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | - | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Экран центрального управления | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Голосовой помощник | Hello, Xiao'an | Hello, Xiao'an | Hello, Xiao'an | Hello, Xiao'an |
| Распознавание голосового сообщения | single area | single area | single area | single area |
| App Store | Да | Да | Да | Да |
| Автомобильный смарт-чип | SuperFast | SuperFast | SuperFast | SuperFast |
| Мультитач | Да | Да | Да | Да |
| Управление жестами | - | - | Да | Да |
| Распознавание лица | - | - | Да | Да |
| Интеллектуальная система | - | - | Система управления информацией IMS | Система управления информацией IMS |
| Интеллектуализация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Диагностика состояния Поиск автомобиля | управление дверями управление окнами запуск автомобиля управление зарядкой обогрев сидений диагностика состояния автомобиля поиск/локализация автомобиля | управление дверями управление окнами запуск автомобиля управление зарядкой обогрев сидений диагностика состояния автомобиля поиск/локализация автомобиля | управление дверями управление окнами запуск автомобиля управление зарядкой обогрев сидений диагностика состояния автомобиля поиск/локализация автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 3,5 дюйма 9,2 дюйма 10,25 дюйма | 3,5 дюйма 9,2 дюйма 10,25 дюйма | 3,5 дюйма 9,2 дюйма 10,25 дюйма | 3,5 дюйма 9,2 дюйма 10,25 дюйма |
| Материал экрана приборной панели | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | Ручное затемнение Потоковое видео | Ручное затемнение Потоковое видео |
| Внутреннее питание | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | Кожа/мех |
| Сиденье спортивного стиля | Да | Да | Да | Да |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Регулировка вперед-назад Регулировка спинки Регулировка поясничной поддержки (4-направленная) | Регулировка вперед-назад Регулировка спинки Регулировка поясничной поддержки (4-направленная) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да | Да | Да |
| Функции сидений первого ряда | - | Обогрев Вентиляция | Подогрев Вентиляция Массаж (только для водителя) | Подогрев Вентиляция Массаж (только для водителя) |
| Функция памяти электрического сиденья | - | - | Место водителя | Место водителя |
| Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пасажира | - | - | Да | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель динамиков | Sony | Sony | Sony | Sony |
| Количество динамиков | 7 динамиков | 7 динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков |
| Амбиентная подсветка | - | - | 64 цвета | 64 цвета |
| Кондиционер/холодильник | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да | Да | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да | Да |
| Генератор отрицательных ионов | - | - | Да | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.