Hyundai (Import)-Nexo
Новый электромобиль
От 759 383 ¥ до 759 383 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 1.56 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 550 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
163 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
395 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
179 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 550km
|
| Рекомендованная розничная цена | 800 000 ¥ |
| Ориентировочная цена | 759 383 ¥ |
| Основные параметры | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Hyundai (import) |
| Модель | Кросс-седан |
| Тип энергии | Водородное топливо |
| Год выпуска | 2023.10 |
| Запас хода CLTC | 550 |
| Максимальная мощность (кВт) | 120 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 395 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Электродвигатель (Л.с.) | 163 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4680*1860*1640 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 179 |
| Гарантия на автомобиль | Восемь лет или 150 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1850 |
| Параметры кузова | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4680 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Высота (мм) | 1640 |
| Колесная база (мм) | 2790 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Объем водородных баллонов (л) | 168 |
| Грузоподъемность (кг) | 3.99 |
| Параметры электродвигателя | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 120 |
| Total Motor Power (Ps) | 163 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 395 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 120 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 395 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 1.56 |
| Коробка передач | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/45 R19 |
| Технические характеристики задней шины | 245/45 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Пассивная защита пешеходов | Да |
| Активная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Да |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Управление | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны |
| Функция пилотирования | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Ассистент перестроения | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий |
| Электрический привод двери багажника | Да |
| Память положения двери багажника | Да |
| Багажник на крыше | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да |
| Внешнее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Люк/Стекло | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Электрический люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Передний ряд |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд |
| Заднее боковое защитное стекло | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Система управления распознаванием речи | Да |
| Интеллектуализация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Переключение с помощью кнопки |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Размер ЖК-прибора | 10.25 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления |
| Внутреннее питание | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 3 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев Вентиляция |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спинки |
| Функция сиденья второго ряда | Подогрев |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Модель динамиков | KRELL |
| Количество динамиков | 8 динамиков |
| Кондиционер/холодильник | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.