Hyundai Shengda launched in Audust 30, 2024
Новый электромобиль
От 205 101 ¥ до 276 413 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
247 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
353 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
210 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 Model 2.0T Explorer Air
|
2024 Model 2.0T Explorer Pro
|
2024 Model 2.0T Connoisseur Pro
|
2024 Model 2.0T Connoisseur Pro Max
|
2024 Model 2.0T Connoisseur Ultra
|
| Рекомендованная розничная цена | 195 800 ¥ | 218 800 ¥ | 235 800 ¥ | 245 800 ¥ | 268 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 205 101 ¥ | 227 569 ¥ | 244 176 ¥ | 253 945 ¥ | 276 413 ¥ |
| Основные параметры | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai |
| Модель | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан |
| Тип энергии | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Максимальная мощность (кВт) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV |
| Параметры двигателя | 2.0T 247 л.с., L4 | 2.0T 247 л.с., L4 | 2.0T 247 л.с., L4 | 2.0T 247 л.с., L4 | 2.0T 247 л.с., L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4830*1900*1770 | 4830*1900*1770 | 4830*1900*1780 | 4830*1900*1780 | 4830*1900*1780 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 8.05 | 8.43 | 8.76 | 8.76 | 9.38 |
| Гарантия на автомобиль | ○ Три года или 150 000 км ○ Пять лет или 100 000 км ○ Семь лет или 70 000 км | ○ Три года или 150 000 км ○ Пять лет или 100 000 км ○ Семь лет или 70 000 км | ○ Три года или 150 000 км ○ Пять лет или 100 000 км ○ Семь лет или 70 000 км | ○ Три года или 150 000 км ○ Пять лет или 100 000 км ○ Семь лет или 70 000 км | ○ Три года или 150 000 км ○ Пять лет или 100 000 км ○ Семь лет или 70 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1770 | 1799 | 1891 | 1900 | 1995 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2530 | 2710 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Параметры кузова | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1770 | 1770 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Колесная база (мм) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| Передняя колея (мм) | 1646 | 1637 | 1643 | 1643 | 1643 |
| Задняя колея (мм) | 1656 | 1647 | 1653 | 1653 | 1653 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 ○7 | 5 ○7 | 6 | 6 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Объем багажника (л) | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Параметры двигателя | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | G4NN | G4NN | G4NN | G4NN | G4NN |
| Объем двигателя (мл) | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Коробка передач | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Рулевое управление шасси | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод Полный привод (передний мост) | Передний привод Полный привод (передний мост) | Передний привод Полный привод (передний мост) | Передний полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Полный привод | - | ○ Подключаемый полный привод | ○ Подключаемый полный привод | ○ Подключаемый полный привод | Постоянный полный привод |
| Центральный механизм | - | ○ Многодисковая муфта | ○ Многодисковая муфта | ○ Многодисковая муфта | многодисковое сцепление |
| Колесный тормоз | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 245/45 R21 | 245/45 R21 | 245/45 R21 |
| Технические характеристики задней шины | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 245/45 R21 | 245/45 R21 | 245/45 R21 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо |
| Способ размещения запасного колеса | Крепление снизу | Крепление снизу | Крепление снизу | Крепление снизу | Крепление снизу |
| Пассивная безопасность | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Подушка безопасности на колене | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag |
| Центральная подушка безопасности в переднем ряду | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная безопасность | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд Второй ряд | Передний ряд Второй ряд | Передний ряд Второй ряд | Передний ряд Второй ряд | Передний ряд Второй ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | - | Да | Да | Да |
| Управление | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | спортивный экономичный стандартный/комфортный ○ внедорожник ○ снежный настраиваемый/персонализированный | спортивный экономичный стандартный/комфортный ○ внедорожник ○ снежный настраиваемый/персонализированный | спортивный экономичный стандартный/комфортный ○ внедорожник ○ снежный настраиваемый/персонализированный | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized |
| Система «старт-стоп» | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Камера заднего вида ○ 360-градусная панорамная камера ○ Камеры бокового обзора | Камера заднего вида ○ 360-градусная панорамная камера ○ Камеры бокового обзора | Камера заднего вида ○ 360-градусная панорамная камера ○ Камеры бокового обзора | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны |
| Фронтальная камера | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество камер | 2 | 2 ○ 5 | 2 ○ 5 | 2 ○ 5 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Функция пилотирования | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | - | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | - | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Помощь при парковке | - | ○ | ○ | ○ | Да |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | - | Да | Да | Да |
| Ассистент перестроения | - | - | Да | Да | Да |
| Помощь при смене полосы | - | - | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | - | - | - | - | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID ключ Цифровой ключ UWB |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Противобуксовочные решетки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Багажник на крыше | - | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип люка | - | Панорамный электрический люк с разделением | Панорамный электрический люк с разделением | Панорамный электрический люк с разделением | Панорамный электрический люк с разделением |
| Заднее боковое защитное стекло | - | Да | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | - | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | - | - | - | - | Manual |
| Боковое зеркало заднего вида | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | CarPlay CarLife | CarPlay CarLife | CarPlay CarLife | CarPlay CarLife | CarPlay CarLife |
| Система управления распознаванием речи | - | Да | Да | Да | Да |
| Голосовой помощник | - | Hello, Hyundai | Hello, Hyundai | Hello, Hyundai | Hello, Hyundai |
| Распознавание голосового сообщения | - | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный |
| Непрерывное распознавание голоса | - | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуализация | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление фарами Диагностика состояния автомобиля | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление фарами Диагностика состояния автомобиля | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление фарами Диагностика состояния автомобиля | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление фарами Диагностика состояния автомобиля | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление фарами Диагностика состояния автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Rotary Electronic Gear Shift | Rotary Electronic Gear Shift | Rotary Electronic Gear Shift | Rotary Electronic Gear Shift | Rotary Electronic Gear Shift |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель скоростей на руле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 4.2 дюйма | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | Предотвращение ослепления |
| Устройство ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Обогрев рулевого колеса | - | Да | Да | Да | Да |
| Полная ЖК-приборная панель | - | Да | Да | Да | Да |
| Цифровой дисплей HUD | - | - | Да | Да | Да |
| Проектор HUD на лобовом стекле | - | - | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов |
| Внутреннее питание | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передние 2 шт. / Задние 2 шт. ○ Передние 2 шт. / Задние 4 шт. | Передние 2 шт. / Задние 2 шт. ○ Передние 2 шт. / Задние 4 шт. | Передний ряд 2/Задний ряд 4 | Передний ряд 2/Задний ряд 4 |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Источник питания 220 В /230 В | - | - | - | - | Да |
| Конфигурация сиденья | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | Настоящая кожа Искусственная кожа | Настоящая кожа Искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | регулировка вперед-назад регулировка наклона спинки регулировка высоты (4 направления) регулировка подушки для ног поддержка поясницы (2 направления) | регулировка вперед-назад регулировка наклона спинки регулировка высоты (4 направления) регулировка подушки для ног поддержка поясницы (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки |
| Регулировка сиденья второго ряда | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | - | Подогрев | Подогрев | Подогрев Вентиляция Массаж (только для водителя) | Подогрев Вентиляция Массаж (только для водителя) |
| Регулировка сиденья третьего ряда | - | ○ Регулировка спинки | ○ Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Расположение сидений | - | ○2-3-2 | ○2-3-2 | 2-2-2 | 2-2-2 |
| Функция памяти электрического сиденья | - | - | - | Место водителя | Место водителя |
| Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пасажира | - | - | - | Да | Да |
| Электрическая регулировка второго ряда сидений | - | - | - | Да | Да |
| Функция сиденья второго ряда | - | - | - | Подогрев | Подогрев |
| Сиденье с нулевой гравитацией | - | - | - | водительское сиденье пассажирское сиденье | водительское сиденье пассажирское сиденье |
| Второй ряд сидений | - | - | - | Да | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 12 динамиков | 12 динамиков | 12 динамиков |
| Амбиентная подсветка | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный |
| Модель динамиков | - | - | BOSE | BOSE | BOSE |
| Кондиционер/холодильник | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | - | Да | Да | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | Да | Да | Да | Да |
| Генератор отрицательных ионов | - | - | - | - | Да |
| Мониторинг качества воздуха | - | - | - | - | Да |
| Дополнительный пакет | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Комплект для парковки | - | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | - |
| Набор для 7 мест | - | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | - | - |
| Полноприводный набор | - | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | - |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.