Dadao Muguang
Новый электромобиль
От 251 795 ¥ до 263 518 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
177 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
450 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
175 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model 2.3T Diesel Automatic 4WD Mukuang Commercial Edition
|
2025 Model 2.3T Diesel Automatic 4WD Mukuang Off-Road Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 243 600 ¥ | 255 600 ¥ |
| Ориентировочная цена | 251 795 ¥ | 263 518 ¥ |
| Основные параметры | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Juntian Machinery | Juntian Machinery |
| Модель | Пикап | Пикап |
| Тип энергии | Diesel | Diesel |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2024.12 | 2024.12 |
| Максимальная мощность (кВт) | 130 | 130 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 450 | 450 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП |
| Строение кузова | Пикап | Пикап |
| Параметры двигателя | 2.3T, 177 л.с., L4 | 2.3T, 177 л.с., L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5435*1935*1990 | 5435*1935*1990 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 60 000 км | Три года или 60 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2115 | 2200 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2935 | 3020 |
| Полная масса полуприцепа (кг) | 2560 | 2560 |
| Параметры кузова | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5435 | 5435 |
| Ширина (мм) | 1935 | 1935 |
| Высота (мм) | 1990 | 1990 |
| Колесная база (мм) | 3270 | 3270 |
| Передняя колея (мм) | 1620 | 1620 |
| Задняя колея (мм) | 1620 | 1620 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 216 | 216 |
| Минимальный клиренс при отсутствии нагрузки (мм) | 235 | 235 |
| Угол въезда (°) | 30 | 30 |
| Угол съезда (°) | 26 | 26 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6 | 6 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 80 | 80 |
| Размер грузового отсека (мм) | 1546x1595x546 | 1546x1595x546 |
| Максимальная масса груза (кг) | 495 | 495 |
| Параметры двигателя | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | JX4D23A6L | JX4D23A6L |
| Объем двигателя (мл) | 2296 | 2296 |
| Объем двигателя (л) | 2.3 | 2.3 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Вертикальная | Вертикальная |
| Тип расположения цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 177 | 177 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 3200 | 3200 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1500-2400 | 1500-2400 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 128 | 128 |
| Указатель уровня масла | АИ-00 | АИ-00 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой |
| Коробка передач | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Рулевое управление шасси | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Полный привод | Полный привод с разделением времени | Постоянный полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная полузависимая подвеска | Многорычажная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Гидравлический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Ненесущий | Ненесущий |
| Колесный тормоз | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 285/65 R18 | 285/65 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 285/65 R18 | 285/65 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
| Пассивная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Активная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Место водителя |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | ○ | Да |
| Управление | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да |
| Полный привод/Внедорожник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Дифференциал с ограниченным скольжением/блокировка дифференциала | ○ Задний дифференциал с блокировкой | ○ Задний дифференциал с блокировкой |
| Вспомогательная конфигурация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | ○ Камера заднего вида ○ Панорамное изображение на 360 градусов |
| Количество камер | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 | 4 |
| Функция пилотирования | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | ○ | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ○ | Да |
| Модель карты | ○ Baidu | Baidu |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий |
| Багажник на крыше | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да |
| Автоматические фары | ○ | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | Да | Да |
| Рулевые фары | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | ○ Электрический люк | Электрический люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | - | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | - | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10 дюймов | 12.1 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Да | Да |
| Система управления распознаванием речи | Да | Да |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 6125 | Qualcomm Snapdragon 6125 |
| Вращающийся экран | - | Да |
| Интеллектуализация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | ○ | Да |
| Сеть 4G/5G | ○4G | 4G |
| Обновление OTA | ○ | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | ○ | Да |
| Дистанционное управление | ○ Управление дверьми ○ Управление окнами ○ Запуск автомобиля ○ Управление фарами ○ Управление кондиционером ○ Диагностика состояния автомобиля ○ Локатор автомобиля | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление фарами Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да |
| Переключение рулевого колеса | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | ○ | ○ |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Да | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | Предотвращение ослепления |
| Переключатель скоростей на руле | Да | Да |
| Внутреннее питание | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 |
| Конфигурация сиденья | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Функции сидений первого ряда | ○ Обогрев | ○ Обогрев |
| Складыаание задних сидений | Полное складывание | Пропорциональное сладывание |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир |
| Звук/Внутреннее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 4 динамика | 6 динамиков |
| Сенсорная лампа для чтения | Да | Да |
| Кондиционер/холодильник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер ○ Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.