Gaia 350
Новый электромобиль
От 1 361 919 ¥ до 1 361 919 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
314 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
-
МАКС. СКОРОСТЬ
-
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model 3.5T Basic Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 1 380 000 ¥ |
| Ориентировочная цена | 1 361 919 ¥ |
| Основные параметры | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Crossed |
| Модель | Автобус |
| Тип энергии | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2024.12 |
| Максимальная мощность (кВт) | 231 |
| Строение кузова | Passenger car |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5982*2050*2590 |
| Снаряженная масса (кг) | 3810 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 4309 |
| Параметры кузова | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5982 |
| Ширина (мм) | 2050 |
| Высота (мм) | 2590 |
| Колесная база (мм) | 3745 |
| Передняя колея (мм) | 1730 |
| Задняя колея (мм) | 1745 |
| Угол въезда (°) | 18.5 |
| Угол съезда (°) | 14.5 |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 3-6 |
| Параметры двигателя | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | 350SRW |
| Объем двигателя (мл) | 3497 |
| Объем двигателя (л) | 3.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 314 |
| Коробка передач | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач (AT) |
| Рулевое управление шасси | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний полный привод |
| Полный привод | Полный привод на все колеса |
| Структура | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 235/70 R16 |
| Технические характеристики задней шины | 235/70 R16 |
| Пассивная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд |
| Покрышка | Да |
| Активная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Управление | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Система «старт-стоп» | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Функция пилотирования | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Модель карты | Baidu |
| Высокоточная карта | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Функция входа без ключа | Место водителя |
| Люк/Стекло | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Передний ряд |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Экран/Система | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Вращающийся экран | Да |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Система управления распознаванием речи | Да |
| Интеллектуализация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Механическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 3.5 дюйма |
| Внутреннее питание | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Кондиционер/холодильник | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Автомобильный холодильник | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.