Nissan N7
Новый электромобиль
От 119 948 ¥ до 146 558 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 73 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 635 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
272 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
305 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
160 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 510 Air
|
2025 510 Pro
|
2025 510 Max
|
2025 625 Pro
|
2025 625 Max
|
| Рекомендованная розничная цена | 119 900 ¥ | 129 900 ¥ | 139 900 ¥ | 139 900 ¥ | 149 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 119 948 ¥ | 128 818 ¥ | 137 688 ¥ | 137 688 ¥ | 146 558 ¥ |
| Основные параметры | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan |
| Модель | Представительский седан | Представительский седан | Представительский седан | Представительский седан | Представительский седан |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Запас хода CLTC | 540 | 525 | 510 | 635 | 625 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель (Л.с.) | 218 | 218 | 218 | 272 | 272 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4930*1895*1484 | 4930*1895*1487 | 4930*1895*1487 | 4930*1895*1487 | 4930*1895*1487 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.44 | 1.47 | 1.51 | 1.53 | 1.56 |
| Гарантия на автомобиль | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1837 | 1863 | 1875 | 1949 | 1962 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2260 | 2295 | 2305 | 2380 | 2395 |
| Параметры кузова | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 |
| Ширина (мм) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Высота (мм) | 1484 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
| Колесная база (мм) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| Передняя колея (мм) | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
| Задняя колея (мм) | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 |
| Угол въезда (°) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Угол съезда (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 504 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 |
| Параметры электродвигателя | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Total Motor Power (Ps) | 218 | 218 | 218 | 272 | 272 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Гарантийная политика для первого владельца автомобиля | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | Sunwoda Electronic Co. Ltd. |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 58 | 58 | 58 | 73 | 73 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 13.4 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Коробка передач | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 225/55 R17 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| Технические характеристики задней шины | 225/55 R17 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предотвращения опрокидывания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | Да | Да | Да | Да |
| Режим стража | - | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | - | Да | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | - | - | Да | - | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | - | Да | - | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | - | Да | - | Да |
| Управление | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Количество камер | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | - | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальная камера | - | Однокамерная | Двухкамерный | Однокамерная | Двухкамерный |
| Количество внутренних камер в автомобиле | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Передний/задний парковочный радар | - | - | Передний ряд / Задний ряд | - | Передний ряд / Задний ряд |
| Чип помощи водителю | - | - | Nvidia Drive Orin | - | Nvidia Drive Orin |
| Количество ультразвуковых радаров | - | - | 12 | - | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | - | 3 | - | 3 |
| Функция пилотирования | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Уровень помощи водителю | - | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | Да | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | - | Да | Да | Да | Да |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | - | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | - | Да | - | Да |
| Ассистент перестроения | - | - | Да | - | Да |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | Да | - | Да |
| Помощь при парковке | - | - | Да | - | Да |
| Дистанционное управление | - | - | Да | - | Да |
| Система запоминания парковки | - | - | Да | - | Да |
| Помощь при смене полосы | - | - | Да | - | Да |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | - | - | Да | - | Да |
| Распознавание светового сигнала | - | - | Да | - | Да |
| Участок с функцией помощи в вождении | - | - | Городской участок дороги Автомагистраль | - | Городской участок дороги Автомагистраль |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Дизайнерская дверь | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противобуксовочные решетки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | - | Да | Да | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | - | Да | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | - | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да |
| Особенности освещения | - | ○Пикселей (Pixel type) | ○Пикселей (Pixel type) | ○Пикселей (Pixel type) | ○Пикселей (Pixel type) |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | Да | Да | Да | Да |
| Световые сценарии | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Люк/Стекло | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов |
| Разрешение центрального экрана | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Дисплей центральной панели с разделением экрана | Да | Да | Да | Да | Да |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | CarPlay HUAWEI HiCar Carlink | CarPlay HUAWEI HiCar Carlink | CarPlay HUAWEI HiCar Carlink | CarPlay HUAWEI HiCar Carlink | CarPlay HUAWEI HiCar Carlink |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений |
| Голосовой помощник | Привет, XiaoNi | Привет, XiaoNi | Привет, XiaoNi | Привет, XiaoNi | Привет, XiaoNi |
| Голосовое сообщение | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | Двухзонный | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны |
| Непрерывное распознавание голоса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | Да | Да | Да | Да | Да |
| App Store | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная система | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Объем памяти автомобильной мультимедийной системы (ГБ) | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 |
| Встроенная системная память (ГБ) | 128 | 128 | 256 | 128 | 256 |
| Управление жестами | - | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание лица | - | Да | Да | Да | Да |
| Приложение DeepSeek | - | Подключено | Подключено | Подключено | Подключено |
| Интеллектуализация | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Услуги для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Услуги для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Услуги для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Услуги для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Услуги для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) |
| Караоке | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cистема экологического мониторинга | - | Да | Да | Да | Да |
| Аналоговый звук | - | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Внутреннее питание | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 27W | 27W | 27W | 27W | 27W |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Конфигурация сиденья | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Кожа/мех | Кожа/мех | Кожа/мех | Кожа/мех | Кожа/мех |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | регулировка вперед-назад регулировка наклона спинки регулировка высоты (2 направления) регулировка подушки для ног поддержка поясницы (4 направления) боковая поддержка (активная) | регулировка вперед-назад регулировка наклона спинки регулировка высоты (2 направления) регулировка подушки для ног поддержка поясницы (4 направления) боковая поддержка (активная) | регулировка вперед-назад регулировка наклона спинки регулировка высоты (2 направления) регулировка подушки для ног поддержка поясницы (4 направления) боковая поддержка (активная) | регулировка вперед-назад регулировка наклона спинки регулировка высоты (2 направления) регулировка подушки для ног поддержка поясницы (4 направления) боковая поддержка (активная) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | регулировка вперед-назад регулировка наклона спинки ○ регулировка подушки для ног поддержка поясницы (4 направления) ○ боковая поддержка (активная) | регулировка вперед-назад регулировка наклона спинки ○ регулировка подушки для ног поддержка поясницы (4 направления) ○ боковая поддержка (активная) | регулировка вперед-назад регулировка наклона спинки ○ регулировка подушки для ног поддержка поясницы (4 направления) ○ боковая поддержка (активная) | регулировка вперед-назад регулировка наклона спинки ○ регулировка подушки для ног поддержка поясницы (4 направления) ○ боковая поддержка (активная) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функции сидений первого ряда | - | Обогрев Вентиляция Массаж ○ Динамики в подголовниках (сиденье водителя) | Обогрев Вентиляция Массаж ○ Динамики в подголовниках (сиденье водителя) | Обогрев Вентиляция Массаж ○ Динамики в подголовниках (сиденье водителя) | Обогрев Вентиляция Массаж ○ Динамики в подголовниках (сиденье водителя) |
| Функция памяти электрического сиденья | - | Водительское сиденье ○ Сиденье переднего пассажира | Водительское сиденье ○ Сиденье переднего пассажира | Водительское сиденье ○ Сиденье переднего пассажира | Водительское сиденье ○ Сиденье переднего пассажира |
| Звук/Внутреннее освещение | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 12 динамиков ○ 14 динамиков | 12 динамиков ○ 14 динамиков | 12 динамиков ○ 14 динамиков | 12 динамиков ○ 14 динамиков |
| Количество внешних динамиков | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик |
| Сенсорная лампа для чтения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Амбиентная подсветка | - | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Атмосферная подсветка салона | - | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер/холодильник | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Кондиционер с тепловым насосом | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | - | Да | Да | Да | Да |
| Автомобильный холодильник | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Особенности | |||||
