Yueyi 03
Новый электромобиль
От 84 379 ¥ до 122 609 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 61.47 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 565 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
166 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
200 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
160 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model 445km Quality Selected Edition
|
2025 445km Xinyue Edition (Delightful Heart Edition)
|
2025 445km Huanyue Edition (Joyful Edition)
|
2025 565km Lexiang Edition (Pleasure Enjoyment Edition)
|
2025 565km Youxiang Edition (Relaxed Enjoyment Edition)
|
2025 565km Zhenxiang Edition (Premium Enjoyment Edition)
|
| Рекомендованная розничная цена | 79 800 ¥ | 97 900 ¥ | 104 900 ¥ | 107 900 ¥ | 114 900 ¥ | 122 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 84 379 ¥ | 100 434 ¥ | 106 643 ¥ | 109 304 ¥ | 115 513 ¥ | 122 609 ¥ |
| Основные параметры | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | BESTUNE | BESTUNE | BESTUNE | BESTUNE | BESTUNE | BESTUNE |
| Модель | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.04 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| Запас хода CLTC | 445 | 445 | 445 | 565 | 565 | 565 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Электродвигатель (Л.с.) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4450*1860*1635 | 4450*1860*1635 | 4450*1860*1635 | 4450*1860*1635 | 4450*1860*1635 | 4450*1860*1635 |
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Гарантийный полис первого владельца | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) |
| Снаряженная масса (кг) | 1530 | 1530 | 1530 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1905 | 1905 | 1905 | 1965 | 1965 | 1965 |
| Параметры кузова | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Передняя колея (мм) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Задняя колея (мм) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Минимальный клиренс при отсутствии нагрузки (мм) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Угол въезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Угол съезда (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 415-1601 | 415-1601 | 415-1601 | 415-1601 | 415-1601 | 415-1601 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 |
| Параметры электродвигателя | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Total Motor Power (Ps) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Гарантийная политика для первого владельца автомобиля | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | CALB | CALB | CALB | CALB | CALB | CALB |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 61.47 | 61.47 | 61.47 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 149.2 | 149.2 | 149.2 | 158.2 | 158.2 | 158.2 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Коробка передач | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Активная безопасность | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | - | - | - | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | - | - | - | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | - | - | - | Да |
| Управление | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Количество камер | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | - | - | Да | - | Да | Да |
| Чип помощи водителю | - | - | - | - | - | Horizon J2 |
| Фронтальная камера | - | - | - | - | - | Однокамерная |
| Функция пилотирования | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Уровень помощи водителю | - | - | - | - | - | L2 |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | - | - | - | - | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | - | - | - | - | - | Да |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ | Пульт дистанционного управления | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | ○ | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | - | - | Да | - | Да | Да |
| Память положения двери багажника | - | - | Да | - | Да | Да |
| Противобуксовочные решетки | - | - | - | - | - | Да |
| Внешнее освещение | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | ○ | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | - | - | Да |
| Люк/Стекло | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрическое регулирование | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов |
| Экран центрального управления | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Разрешение центрального экрана | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений |
| Голосовой помощник | Nǐ hǎo, Yomi | Nǐ hǎo, Yomi | Nǐ hǎo, Yomi | Nǐ hǎo, Yomi | Nǐ hǎo, Yomi | Nǐ hǎo, Yomi |
| Голосовое сообщение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный |
| Непрерывное распознавание голоса | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Приложение DeepSeek | Подключено | Подключено | Подключено | Подключено | Подключено | Подключено |
| App Store | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуализация | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт | Управление дверями Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Обогрев сидений Проверка/диагностика состояния автомобиля Локация автомобиля/поиск Заказ обслуживания/ремонта | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт | Управление дверями Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Обогрев сидений Проверка/диагностика состояния автомобиля Локация автомобиля/поиск Заказ обслуживания/ремонта | Управление дверями Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Обогрев сидений Проверка/диагностика состояния автомобиля Локация автомобиля/поиск Заказ обслуживания/ремонта |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 5 дюймов | 8.8 дюймов | 8.8 дюймов | 8.8 дюймов | 8.8 дюймов | 8.8 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Устройство ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Внутреннее питание | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | - | - | - | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | - | - | Обогрев Вентиляция (сиденье водителя) | - | Обогрев Вентиляция (сиденье водителя) | Обогрев Вентиляция (сиденье водителя) |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 4 динамика ○ 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 8 динамиков |
| Амбиентная подсветка | - | - | - | - | - | Многоцветный |
| Кондиционер/холодильник | ||||||
