Changan Oushang 520
Новый электромобиль
От 161 548 ¥ до 161 548 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 56 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 515 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
143 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
190 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
135 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model Standard Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 166 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 161 548 ¥ |
| Основные параметры | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Производитель | CHANGAN |
| Модель | Автомобиль компакт-класса |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.04 |
| Запас хода CLTC | 515 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.4 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 105 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 190 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель (Л.с.) | 143 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4770*1840*1470 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 135 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.44 |
| Гарантия на автомобиль | Один год или 120 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1535 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1935 |
| Параметры кузова | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4770 |
| Ширина (мм) | 1840 |
| Высота (мм) | 1470 |
| Колесная база (мм) | 2765 |
| Передняя колея (мм) | 1570 |
| Задняя колея (мм) | 1580 |
| Угол въезда (°) | 16 |
| Угол съезда (°) | 20 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.45 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Объем багажника (л) | 500 |
| Параметры электродвигателя | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 105 |
| Total Motor Power (Ps) | 143 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 190 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 105 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 190 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Воздушное охлаждение |
| Смена батареи | поддерживается |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 56 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 12.4 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Восемь лет или 800 000 км |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля |
| Коробка передач | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 215/55 R17 |
| Технические характеристики задней шины | 215/55 R17 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо |
| Пассивная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Активная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да |
| Управление | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да |
| Количество камер | 4 |
| Количество ультразвуковых радаров | 3 |
| Внешний вид/Анти-кражное | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий |
| Индукционный привод двери багажника | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Вся машина |
| Внешнее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Люк/Стекло | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Аксессуарное зеркало | Пассажирское сиденье |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Круиз-контроль |
| Боковое зеркало заднего вида | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида |
| Экран/Система | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Интеллектуализация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Управление зарядкой Управление фарами Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 10.25 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Внутреннее питание | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1/Задний ряд 1 |
| Конфигурация сиденья | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев (сиденье водителя) Вентиляция (сиденье водителя) |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- |
| Звук/Внутреннее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 4 динамика |
| Кондиционер/холодильник | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.