Dongfeng (Zhengzhou) Nissan - Ruiqi 7 EV
Новый электромобиль
От 279 519 ¥ до 324 717 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 77.28 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 451 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
490 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
729 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
140 км.
0-100 КМ/Ч
7.9 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model Two-Wheel Drive Long Range Edition Bucket Type
|
2025 Model All-Wheel Drive Long Journey Edition Bucket Type
|
2025 Model All-Wheel Drive Long Range Edition Bucket Type
|
2025 Model All-Wheel Drive Long Journey Edition Van Type
|
2025 Model All-Wheel Drive Long Voyage Edition Bucket Type
|
2025 Model All-Wheel Drive Long Range Edition Van Type
|
2025 Model All-Wheel Drive Long Voyage Edition Van Type
|
2024 Palasso Van Intelligent Navigation Edition 411km
|
| Рекомендованная розничная цена | 299 800 ¥ | 309 800 ¥ | 319 800 ¥ | 319 800 ¥ | 325 800 ¥ | 329 800 ¥ | 335 800 ¥ | 349 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 279 519 ¥ | 288 389 ¥ | 297 259 ¥ | 297 259 ¥ | 302 581 ¥ | 306 129 ¥ | 311 451 ¥ | 324 717 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Dongfeng (Zhengzhou) Nissan | Dongfeng (Zhengzhou) Nissan | Dongfeng (Zhengzhou) Nissan | Dongfeng (Zhengzhou) Nissan | Dongfeng (Zhengzhou) Nissan | Dongfeng (Zhengzhou) Nissan | Dongfeng (Zhengzhou) Nissan | Dongfeng (Zhengzhou) Nissan |
| Модель | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2024.03 |
| Запас хода CLTC | 451 | 430 | 430 | 411 | 430 | 411 | 411 | 411 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 420 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | - |
| Строение кузова | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
| Электродвигатель (Л.с.) | 245 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5287*1880*1860 | 5287*1880*1860 | 5287*1880*1860 | 5252*1894*2010 | 5287*1880*1860 | 5252*1894*2010 | 5252*1894*2010 | 5252*1894*2010 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Снаряженная масса (кг) | 2130 | 2230 | 2230 | 2320 | 2230 | 2320 | 2320 | 2320 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3450 | 3495 | 3495 | 2820 | 3495 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | - | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | - |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | - | 7.9 | 7.9 | - | 7.9 | - | - | - |
| Параметры кузова | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5287 | 5287 | 5287 | 5252 | 5287 | 5252 | 5252 | 5252 |
| Ширина (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1894 | 1880 | 1894 | 1894 | 1894 |
| Высота (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 2010 | 1860 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Колесная база (мм) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Минимальный клиренс (мм) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Максимальная степень восхождения (%) | 40 | 40 | 40 | 17 | 40 | 17 | 17 | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.45 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Максимальная масса груза (кг) | 995 | 940 | 940 | - | 940 | - | - | - |
| Передняя колея (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 1590 |
| Задняя колея (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 1590 |
| Угол въезда (°) | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Угол съезда (°) | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Параметры электродвигателя | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Total Motor Power (Ps) | 245 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 420 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | - |
| Модель переднего двигателя | - | - | - | - | - | - | - | Huichuan Joint Power |
| Модель заднего двигателя | - | - | - | - | - | - | - | Zhejiang Fangzheng |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | - |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 77.28 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | - |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | - |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| Коробка передач | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Полный привод с двумя двигателями | Полный привод с двумя двигателями | Полный привод с двумя двигателями | Полный привод с двумя двигателями | Полный привод с двумя двигателями | Полный привод с двумя двигателями | Полный привод с двумя двигателями |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрогидравлический усилитель | Электрический наддув | Электрогидравлический усилитель | Электрогидравлический усилитель | Электрогидравлический усилитель |
| Структура | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий |
| Полный привод | - | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Колесный тормоз | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Технические характеристики передней шины | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 | 255/65 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | - |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Активная безопасность | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предотвращения опрокидывания | - | - | - | Да | - | Да | Да | Да |
| Управление | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Камера заднего вида Панорамная камера 360 градусов | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Камера заднего вида Панорамная камера 360 градусов | Камера заднего вида Панорамная камера 360 градусов | Камера заднего вида Панорамная камера 360 градусов | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Функция пилотирования | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | - | - | Круиз-контроль | - | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковая подножка | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный |
| Внешнее освещение | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрорегулировка Электроскладывание | Электрорегулировка Электроскладывание | Электрорегулировка Электроскладывание | Электрорегулировка Электроскладывание | Электрическое регулирование |
| Экран/Система | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Жидкокристаллический дисплей | Жидкокристаллический дисплей | Жидкокристаллический дисплей | Жидкокристаллический дисплей | Жидкокристаллический дисплей | Жидкокристаллический дисплей | Жидкокристаллический дисплей | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов |
| Интеллектуализация | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Запуск двигателя Климат-контроль Диагностика состояния | Запуск двигателя Климат-контроль Диагностика состояния | Запуск двигателя Климат-контроль Диагностика состояния | Запуск двигателя Климат-контроль Диагностика состояния | Запуск двигателя Климат-контроль Диагностика состояния | Запуск двигателя Климат-контроль Диагностика состояния | Запуск двигателя Климат-контроль Диагностика состояния | Запуск двигателя Климат-контроль Диагностика состояния |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да |
| Полная ЖК-приборная панель | - | - | - | - | - | Да | Да | - |
| Конфигурация сиденья | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | - | - | - | Водитель / Пассажир | - | Водитель / Пассажир | - |
| Кондиционер/холодильник | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Полный привод/Внедорожник | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фаркоп | - | - | - | - | - | - | - | Manual |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.