SAIC-GM-WULING Yangguang
Новый электромобиль
От 65 752 ¥ до 88 814 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 41.9 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 300 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
102 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
220 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
100 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 230km Practical Version Sealed Window
|
2024 230km Practical Passenger Car Version
|
2024 300km Practical Version Sealed Window
|
2024 Model 300km Practical Windowed Edition 75kW
|
2024 300km Comfort Passenger Car Version
|
2024 300KM Comfort Passenger 75kW
|
2024 300km Comfort Version Sealed Window
|
2024 Model 300km Comfortable Windowed Edition 75kW
|
| Рекомендованная розничная цена | 71 800 ¥ | 73 800 ¥ | 79 800 ¥ | 80 800 ¥ | 81 800 ¥ | 82 800 ¥ | 83 800 ¥ | 84 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 68 413 ¥ | 65 752 ¥ | 75 509 ¥ | 85 266 ¥ | 72 848 ¥ | 78 170 ¥ | 79 057 ¥ | 88 814 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING |
| Модель | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.03 | 2024.05 | 2024.03 | 2024.11 | 2024.05 | 2024.08 | 2024.03 | 2024.11 |
| Запас хода CLTC | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 60 | 75 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 180 | 220 | 180 | 220 | 180 |
| Строение кузова | truck | Passenger car | truck | truck | Passenger car | Passenger car | truck | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 82 | 82 | 82 | 102 | 82 | 102 | 82 | 102 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4985*1800*1975 | 4985*1800*1975 | 4985*1800*1975 | 4985*1800*1975 | 4985*1800*1975 | 4985*1800*1975 | 4985*1800*1975 | 4985*1800*1975 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| Снаряженная масса (кг) | 1481 | - | 1551 | 1551 | - | - | 1551 | 1551 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2860 | - | 2930 | 2930 | - | - | 2930 | 2930 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | - | - | 1.79 | 1.79 | - | - | 1.79 | 1.79 |
| Параметры кузова | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4985 | 4985 | 4985 | 4985 | 4985 | 4985 | 4985 | 4985 |
| Ширина (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота (мм) | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
| Колесная база (мм) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Передняя колея (мм) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
| Задняя колея (мм) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Объем багажника (л) | 6500 | - | 6500 | 6500 | - | - | 6500 | 6500 |
| Размер грузового отсека (мм) | 2830x1680x1365 | - | 2830x1680x1365 | 2830x1680x1365 | - | - | 2830x1680x1365 | 2830x1680x1365 |
| Способ открывания задней двери | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь |
| Максимальная масса груза (кг) | 1249 | - | 1249 | 1249 | - | - | 1249 | 1249 |
| Параметры электродвигателя | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель заднего двигателя | TZ185XSTY3202 | TZ185XSTY3202 | TZ185XSTY3202 | - | TZ185XSTY3202 | - | TZ185XSTY3202 | - |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 60 | 75 |
| Total Motor Power (Ps) | 82 | 82 | 82 | 102 | 82 | 102 | 82 | 102 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 180 | 220 | 180 | 220 | 180 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 60 | 75 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 180 | 220 | 180 | 220 | 180 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Honeycomb Energy Gotion | Guoxuan Hi-tech | Honeycomb Energy Gotion | Honeycomb Energy Gotion | Guoxuan Hi-tech | Guoxuan Hi-tech | Honeycomb Energy Gotion | Honeycomb Energy Gotion |
| Уникальные технологии аккумулятора | Wuling Red No. 1 Battery | Wuling Red No. 1 Battery | Wuling Red No. 1 Battery | Wuling Red No. 1 Battery | Wuling Red No. 1 Battery | Wuling Red No. 1 Battery | Wuling Red No. 1 Battery | Wuling Red No. 1 Battery |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 31.9 | 31.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | - | - | 15.8 | 15.8 | - | - | 15.8 | 15.8 |
| Коробка передач | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 195/70 R15LT | 195/70 R15 | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
| Технические характеристики задней шины | 195/70 R15LT | 195/70 R15 | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
| Технические характеристики запасного колеса | ○ Полноразмерное запасное колесо | ○ Полноразмерное запасное колесо | ○ Полноразмерное запасное колесо | ○ Полноразмерное запасное колесо | ○ Полноразмерное запасное колесо | ○ Полноразмерное запасное колесо | ○ Полноразмерное запасное колесо | ○ Полноразмерное запасное колесо |
| Способ размещения запасного колеса | ○ Крепление снизу | ○ Крепление снизу | ○ Крепление снизу | ○ Крепление снизу | ○ Крепление снизу | ○ Крепление снизу | ○ Крепление снизу | ○ Крепление снизу |
| Активная безопасность | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | - | - | - | - | - | - | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо |
| Двери-купе | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Внешнее освещение | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | Галоген | Галоген |
| Люк/Стекло | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Переключение передачи | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Внутреннее питание | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 |
| Конфигурация сиденья | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Кондиционер/холодильник | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир- | - | - | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- |
| Экран/Система | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | - | - | - | - | - | - | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | - | - | - | - | - | - | 8 дюймов | 8 дюймов |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.