Dongfeng Nissan-Qichen Big V HydroGeneration Realm
Новый электромобиль
От 951 324 ¥ до 951 324 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
218 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
-
МАКС. СКОРОСТЬ
160 км.
0-100 КМ/Ч
8 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 Basic
|
| Рекомендованная розничная цена | 998 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 951 324 ¥ |
| Основные параметры | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Dongfeng Nissan |
| Модель | Компактный внедорожник SUV |
| Тип энергии | Водородное топливо |
| Год выпуска | 2023.11 |
| Максимальная мощность (кВт) | 160 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Электродвигатель (Л.с.) | 218 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4606*1917*1621 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Снаряженная масса (кг) | 1894 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2300 |
| Параметры кузова | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4606 |
| Ширина (мм) | 1917 |
| Высота (мм) | 1621 |
| Колесная база (мм) | 2700 |
| Передняя колея (мм) | 1640 |
| Задняя колея (мм) | 1640 |
| Угол въезда (°) | 17 |
| Угол съезда (°) | 21 |
| Максимальная степень восхождения (%) | 30 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.279 |
| Параметры электродвигателя | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 160 |
| Total Motor Power (Ps) | 218 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | To be checked |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Freddy |
| Коробка передач | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | To be checked |
| Количество передач | To be checked |
| Тип коробки передач | To be checked |
| Рулевое управление шасси | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | To be checked |
| Структура | unknown |
| Колесный тормоз | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 235/55 R19 |
| Технические характеристики задней шины | 235/55 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Активная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да |
| Количество камер | 4 |
| Внешний вид/Анти-кражное | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Электрический привод двери багажника | Да |
| Память положения двери багажника | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Место водителя |
| Внешнее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Люк/Стекло | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Система управления люком | Да |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон |
| Голосовой помощник | Hello, Xiaochen |
| Распознавание голосового сообщения | Двухзонный |
| Интеллектуализация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление фарами Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Переключение с помощью кнопки |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Внутреннее питание | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1/Задний ряд 1 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Сиденье спортивного стиля | Да |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Вентиляция |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- |
| Звук/Внутреннее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 8 динамиков |
| Кондиционер/холодильник | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.