JAC-JAC T6 EV
Новый электромобиль
От 239 604 ¥ до 239 604 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 65.3 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 340 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
204 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
295 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
100 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 340km 2WD Elite
|
| Рекомендованная розничная цена | 254 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 239 604 ¥ |
| Основные параметры | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Производитель | JAC Motors |
| Модель | Пикап |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2023.11 |
| Запас хода NEDC (км) | 340 |
| Запас хода CLTC | 340 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 295 |
| Строение кузова | Пикап |
| Электродвигатель (Л.с.) | 204 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5315*1830*1830 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
| Гарантия на автомобиль | To be checked |
| Параметры кузова | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5315 |
| Ширина (мм) | 1830 |
| Высота (мм) | 1830 |
| Колесная база (мм) | 3090 |
| Передняя колея (мм) | 1570 |
| Задняя колея (мм) | 1570 |
| Угол въезда (°) | 31 |
| Угол съезда (°) | 23 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Размер грузового отсека (мм) | 1520×1520×470 |
| Параметры электродвигателя | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Модель заднего двигателя | TZ220XSJHL |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 |
| Total Motor Power (Ps) | 204 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 295 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 150 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 295 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | To be checked |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Guoxuan Hi-tech |
| Способ охлаждения батареи | Воздушное охлаждение |
| Смена батареи | Не поддерживается |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 65.3 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 140 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Коробка передач | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами и торсионами |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Гидравлический наддув |
| Структура | Ненесущий |
| Колесный тормоз | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 245/65 R17 |
| Технические характеристики задней шины | 245/65 R17 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин |
| Активная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Управление | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | ○ Камера заднего вида |
| Функция пилотирования | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Спутниковая навигационная система | ○ |
| Внешний вид/Анти-кражное | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Внешнее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген |
| Передние противотуманные фары | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Люк/Стекло | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Боковое зеркало заднего вида | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование |
| Экран/Система | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | ○ |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ○ |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Одноцветный |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Внутреннее питание | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Конфигурация сиденья | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- |
| Звук/Внутреннее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | To be checked |
| Кондиционер/холодильник | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.