ZEEKR 007
Новый электромобиль
От 199 778 ¥ до 279 608 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 100 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 870 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
646 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
710 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
210 км.
0-100 КМ/Ч
2.84 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Rear-Wheel Smart Driving 75kWh
|
2025 Long Range Rear-Wheel Smart Driving 100kWh
|
2025 4WD Smart Driving 75kWh
|
2025 Long Range 4WD Smart Driving 100kWh
|
2025 4WD Performance 100kWh
|
| Рекомендованная розничная цена | 209 900 ¥ | 229 900 ¥ | 229 900 ¥ | 259 900 ¥ | 299 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 199 778 ¥ | 217 518 ¥ | 217 518 ¥ | 235 258 ¥ | 279 608 ¥ |
| Основные параметры | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Модель | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Запас хода CLTC | 688 | 870 | 616 | 770 | 660 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.175 | 0.25 | 0.175 | 0.25 | 0.25 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель (Л.с.) | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4880*1900*1448 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 5.1 | 5 | 3.6 | 3.4 | 2.84 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Гарантия на автомобиль | Четыре года или 100 000 км | Четыре года или 100 000 км | Четыре года или 100 000 км | Четыре года или 100 000 км | Четыре года или 100 000 км |
| Гарантийный полис первого владельца | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
| Снаряженная масса (кг) | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2290 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2525 | 2535 | 2655 | 2665 | 2665 |
| Параметры кузова | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4880 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1448 |
| Колесная база (мм) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
| Передняя колея (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Задняя колея (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 119 | 119 | 119 | 119 | 116 |
| Минимальный клиренс при отсутствии нагрузки (мм) | 141 | 141 | 141 | 141 | 138 |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| Угол съезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (L) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Объем багажника (л) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Параметры электродвигателя | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель заднего двигателя | Quzhou Extreme Electric | Quzhou Extreme Electric | Quzhou Extreme Electric | Quzhou Extreme Electric | Quzhou Extreme Electric |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Передний индуктивный/асинхронный, задний постоянный магнит/синхронный | Передний индуктивный/асинхронный, задний постоянный магнит/синхронный | Передний индуктивный/асинхронный, задний постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 |
| Total Motor Power (Ps) | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км |
| Гарантийная политика для первого владельца автомобиля | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) |
| Модель переднего двигателя | - | - | Quzhou Extreme Electric | Quzhou Extreme Electric | Quzhou Extreme Electric |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | 165 | 165 | 165 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | 270 | 270 | 270 |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | Quzhou Extreme Electric | Geely CATL | Quzhou Extreme Electric | Geely CATL | Geely CATL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 75 | 100 | 75 | 100 | 100 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Высоковольтная быстрая зарядка | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| High Voltage Platform (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Мощность выхода постоянного тока (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Коробка передач | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Полный привод с двумя двигателями | Полный привод с двумя двигателями | Полный привод с двумя двигателями |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Полный привод | - | - | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Колесный тормоз | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/45 R19 ○255/40 R20 | 245/45 R19 ○255/40 R20 | 245/45 R19 ○255/40 R20 | 245/45 R19 ○255/40 R20 | 245/40 ZR20 |
| Технические характеристики задней шины | 245/45 R19 ○255/40 R20 | 245/45 R19 ○255/40 R20 | 245/45 R19 ○255/40 R20 | 245/45 R19 ○255/40 R20 | 265/35 ZR20 |
| Пассивная безопасность | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим стража | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая подвеска | - | - | Мягкая и жесткая регулировка подвески | Мягкая и жесткая регулировка подвески | Мягкая и жесткая регулировка подвески |
| Вспомогательная конфигурация | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Чип помощи водителю | 2 NVIDIA Orin-X Chips | 2 NVIDIA Orin-X Chips | 2 NVIDIA Orin-X Chips | 2 NVIDIA Orin-X Chips | 2 NVIDIA Orin-X Chips |
| Конечная мощность чипа | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS |
| Фронтальная камера | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный |
| Количество камер | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Разрешение камеры переднего обзора | 8 миллионов | 8 миллионов | 8 миллионов | 8 миллионов | 8 миллионов |
| Количество внутренних камер в автомобиле | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Бренд радара | RoboSense | RoboSense | RoboSense | RoboSense | RoboSense |
| Количество лидаров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Функция пилотирования | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Высокоточная карта | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент перестроения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при смене полосы | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Распознавание светового сигнала | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | - |
| Предупреждение о старте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Участок с функцией помощи в вождении | ○ Городской участок дороги ○ Автомагистраль | ○ Городской участок дороги ○ Автомагистраль | ○ Городской участок дороги ○ Автомагистраль | ○ Городской участок дороги ○ Автомагистраль | ○ Городской участок дороги ○ Автомагистраль |
| Автомобильная спутниковая связь | - | - | ○ | ○ | - |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Exterior Kit | ○ Спортивный стиль | ○ Спортивный стиль | ○ Спортивный стиль | ○ Спортивный стиль | Sport Style |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Автоматические двери | ○ Весь салон | ○ Весь салон | ○ Весь салон | ○ Весь салон | ○ Весь салон |
| Автоматическое открытие и закрытие дверей | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Дизайнерская дверь | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ NFC/RFID ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ NFC/RFID ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ NFC/RFID ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ NFC/RFID ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ NFC/RFID ключ Цифровой ключ UWB |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд ○ Весь салон | Передний ряд ○ Весь салон | Передний ряд ○ Весь салон | Передний ряд ○ Весь салон | Передний ряд ○ Весь салон |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кнопочное открывание двери | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Противобуксовочные решетки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Особенности освещения | матричный | матричный | матричный | матричный | матричный |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да |
| Световые сценарии | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да |
| Заднее боковое защитное стекло | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал |
| Экран/Система | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный OLED-экран | Сенсорный OLED-экран | Сенсорный OLED-экран | Сенсорный OLED-экран | Сенсорный OLED-экран |
| Размер экрана центрального управления | 15.05 дюймов | 15.05 дюймов | 15.05 дюймов | 15.05 дюймов | 15.05 дюймов |
| Экран центрального управления | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Разрешение центрального экрана | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Дисплей поворотный | Да | Да | Да | Да | Да |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений |
| Голосовой помощник | Hi, EVA | Hi, EVA | Hi, EVA | Hi, EVA | Hi, EVA |
| Голосовое сообщение | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны |
| Непрерывное распознавание голоса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание лица | Да | Да | Да | Да | Да |
| Приложение DeepSeek | Скоро в продаже | Скоро в продаже | Скоро в продаже | Скоро в продаже | Скоро в продаже |
| App Store | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная система | ZEEKR OS | ZEEKR OS | ZEEKR OS | ZEEKR OS | ZEEKR OS |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Интеллектуализация | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) Запись на техобслуживание/ремонт | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) Запись на техобслуживание/ремонт | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) Запись на техобслуживание/ремонт | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) Запись на техобслуживание/ремонт | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) Запись на техобслуживание/ремонт |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Алькантара/замша |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 13.02 дюймов | 13.02 дюймов | 13.02 дюймов | 13.02 дюймов | 13.02 дюймов |
| Цифровой дисплей HUD AR-HUD | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проектор HUD на лобовом стекле | 35.5 дюймов | 35.5 дюймов | 35.5 дюймов | 35.5 дюймов | 35.5 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение Потоковое видео | Автоматическое затемнение Потоковое видео | Автоматическое затемнение Потоковое видео | Автоматическое затемнение Потоковое видео | Автоматическое затемнение Потоковое видео |
| Внутреннее питание | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Конфигурация сиденья | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | ○ Натуральная кожа (опция) Искусственная кожа | ○ Натуральная кожа (опция) Искусственная кожа | ○ Натуральная кожа (опция) Искусственная кожа | ○ Натуральная кожа (опция) Искусственная кожа | Кожа/мех |
