Linxys (WULING New Energy) - Lingzhi Huangjin Cang
Новый электромобиль
От 79 057 ¥ до 162 613 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 53.58 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 345 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
150 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
270 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
90 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model Renewed Edition First-Class Cabin
|
2025 Model PULS Cargo Edition First-Class Cabin
|
2025 Model Renewed Edition Luxury First-Class Cabin
|
2025 Model PULS Cargo Edition Luxury First-Class Cabin
|
2024 Economy Edition First Class
|
2024 Deluxe Edition First Class
|
2023 Economy Edition Economy Class
|
2023 Economy Edition Business Class
|
2023 Deluxe Edition Economy Class
|
2023 Deluxe Edition Business Class
|
| Рекомендованная розничная цена | 95 800 ¥ | 97 800 ¥ | 137 800 ¥ | 139 800 ¥ | 93 800 ¥ | 168 000 ¥ | 73 800 ¥ | 75 800 ¥ | 146 800 ¥ | 153 000 ¥ |
| Ориентировочная цена | 98 571 ¥ | 100 345 ¥ | 135 825 ¥ | 137 599 ¥ | 96 797 ¥ | 162 613 ¥ | 79 057 ¥ | 80 831 ¥ | 143 808 ¥ | 149 308 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | WULING New Energy | WULING New Energy | WULING New Energy | WULING New Energy | WULING New Energy | WULING New Energy | WULING New Energy | WULING New Energy | WULING New Energy | WULING New Energy |
| Модель | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.05 | 2025.04 | 2025.05 | 2025.04 | 2024.02 | 2024.03 | 2023.11 | 2023.11 | 2024.03 | 2024.03 |
| Запас хода CLTC | 345 | 345 | 345 | 345 | - | - | - | - | - | - |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 270 | 270 | 270 | 270 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5430*1760*2065 | 5430*1760*2065 | 5430*1760*2065 | 5430*1760*2065 | 5430*1760*2050 | 5430*1760*2050 | 5430*1760*2050 | 5430*1760*2050 | 5430*1760*2050 | 5430*1760*2050 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Снаряженная масса (кг) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 | 1590 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Запас хода NEDC (км) | - | - | - | - | 328 | 328 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Параметры кузова | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 |
| Ширина (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Высота (мм) | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Колесная база (мм) | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 |
| Передняя колея (мм) | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| Задняя колея (мм) | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер грузового отсека (мм) | 3050x1605x1435 | 3050x1605x1435 | 3050x1605x1435 | 3050x1605x1435 | 3050x1605x1435 | 3050x1605x1435 | 3050x1605x1435 | 3050x1605x1435 | 3050x1605x1435 | 3050x1605x1435 |
| Способ открывания задней двери | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь |
| Максимальная масса груза (кг) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Максимальная степень восхождения (%) | - | - | - | - | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| Параметры электродвигателя | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Total Motor Power (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 270 | 270 | 270 | 270 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 270 | 270 | 270 | 270 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | - | - | - | - |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 38.016 | 38.016 | 38.016 | 38.016 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Восемь лет или 400 000 км | - | Восемь лет или 400 000 км | - | - | - | - | - | - | - |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | - | - | - | - | - | - |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | - | - | - | - | - | - |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - |
| Коробка передач | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | - | - | - | - | - | - |
| Технические характеристики передней шины | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT |
| Технические характеристики задней шины | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT |
| Активная безопасность | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - |
| Управление | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Economy Standard/Comfort | Economy Standard/Comfort | Economy Standard/Comfort | Economy Standard/Comfort | - | - | - | - | - | - |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Двери-купе | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа | Ручное управление справа |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - |
| Внешний разряд | Да | ○ | Да | Да | - | - | - | - | - | - |
| Внешнее освещение | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Экран/Система | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | ○ Сенсорный ЖК-экран | ○ Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | ○ Сенсорный ЖК-экран | ○ Сенсорный ЖК-экран | ○ Сенсорный ЖК-экран | ○ Сенсорный ЖК-экран | ○ Сенсорный ЖК-экран | ○ Сенсорный ЖК-экран |
| Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Интеллектуализация | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Дистанционное управление | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Переключение передачи | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | - | - | - | - | - | - |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее питание | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | - | - | - | - | - | - |
| Конфигурация сиденья | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Кондиционер/холодильник | ||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.