NETA X
Новый электромобиль
От 93 249 ¥ до 155 339 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 63.5 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 501 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
163 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
220 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
150 км.
0-100 КМ/Ч
9.5 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 400 Air
|
2025 500 Air
|
2025 500 Plus
|
2025 500 Pro
|
2025 400 Industry
|
2025 500 Industry
|
| Рекомендованная розничная цена | 89 800 ¥ | 99 800 ¥ | 114 800 ¥ | 124 800 ¥ | 149 800 ¥ | 159 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 93 249 ¥ | 102 119 ¥ | 115 424 ¥ | 124 294 ¥ | 146 469 ¥ | 155 339 ¥ |
| Основные параметры | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Hezhong Automobile | Hezhong Automobile | Hezhong Automobile | Hezhong Automobile | Hezhong Automobile | Hezhong Automobile |
| Модель | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Запас хода CLTC | 401 | 501 | 501 | 501 | 401 | 501 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Электродвигатель (Л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| Гарантия на автомобиль | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км | Четыре года или 120 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1670 | 1770 | 1770 | 1770 | 1670 | 1770 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2045 | 2145 | 2145 | 2145 | 2045 | 2145 |
| Параметры кузова | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 |
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота (мм) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| Колесная база (мм) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Передняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Задняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 428-1308 | 428-1308 | 508-1388 | 508-1388 | 428-1308 | 428-1308 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Параметры электродвигателя | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | Feishi Green Energy | Feishi Green Energy | Feishi Green Energy | Feishi Green Energy | Feishi Green Energy | Feishi Green Energy |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Total Motor Power (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Гарантийная политика для первого владельца автомобиля | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | - | - |
| Гарантия трехфазного оборудования | - | - | - | - | Шесть лет или 600 000 км | Шесть лет или 600 000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Guoxuan Hi-tech | Guoxuan Hi-tech | Guoxuan Hi-tech | Guoxuan Hi-tech | Guoxuan Hi-tech | Guoxuan Hi-tech |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 53.3 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 53.3 | 63.5 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Коробка передач | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/65 R17 ○225/60 R18 | 225/65 R17 ○225/60 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/65 R17 ○225/60 R18 | 225/65 R17 ○225/60 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | - | - |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | - | - | Передний ряд / Задний ряд | - | - |
| Активная безопасность | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | - | Да | - | - |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | - | Да | - | - |
| Советы по вождению при усталости | - | - | - | Да | - | - |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | - | - | Да | - | - |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | - | Да | - | - |
| Встроенный регистратор вождения | - | - | - | Да | - | - |
| Управление | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort |
| Вождение с одной педалью | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Количество камер | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | - | - | Да | Да | - | - |
| Фронтальная камера | - | - | - | Однокамерная | - | - |
| Количество внутренних камер в автомобиле | - | - | - | 1 | - | - |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | - | - | 2 | - | - |
| Функция пилотирования | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | - | - | Да | - | - |
| Ассистент перестроения | - | - | - | Да | - | - |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | - | - | Да | - | - |
| Система удержания полосы движения по центру | - | - | - | Да | - | - |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | - | Да | - | - |
| Помощь при парковке | - | - | - | Да | - | - |
| Ассистент движения задним ходом | - | - | - | Да | - | - |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Алюминий | Алюминий | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | - | - | - | Да | - | - |
| Память положения двери багажника | - | - | - | Да | - | - |
| Багажник на крыше | - | - | - | Да | - | - |
| Внешнее освещение | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | Да | - | - |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | Да | - | - |
| Люк/Стекло | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Тип люка | - | - | - | Открывающийся панорамный люк | - | - |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование |
| Экран/Система | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Голосовой помощник | Hello, NETA | Hello, NETA | Hello, NETA | Hello, NETA | Hello, NETA | Hello, NETA |
| Распознавание голосового сообщения | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный |
| Распознавание и озвучивание объектов | - | - | Да | Да | - | - |
| Автомобильный смарт-чип | - | - | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | - | - |
| Объем памяти автомобильной мультимедийной системы (ГБ) | - | - | 12 | 12 | - | - |
| Встроенная системная память (ГБ) | - | - | 128 | 128 | - | - |
| Распознавание лица | - | - | - | Да | - | - |
| Интеллектуализация | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление зарядкой Запрос состояния автомобиля / диагностика Определение местоположения автомобиля / поиск автомобиля | Управление дверьми Управление зарядкой Запрос состояния автомобиля / диагностика Определение местоположения автомобиля / поиск автомобиля | Управление дверьми Управление зарядкой Запрос состояния автомобиля / диагностика Определение местоположения автомобиля / поиск автомобиля | Управление дверьми Управление зарядкой Запрос состояния автомобиля / диагностика Определение местоположения автомобиля / поиск автомобиля | Управление дверьми Управление зарядкой Запрос состояния автомобиля / диагностика Определение местоположения автомобиля / поиск автомобиля | Управление дверьми Управление зарядкой Запрос состояния автомобиля / диагностика Определение местоположения автомобиля / поиск автомобиля |
| Караоке | - | - | Да | Да | - | - |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 8.9 дюймов | 8.9 дюймов | 8.9 дюймов | 8.9 дюймов | 8.9 дюймов | 8.9 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Внутреннее питание | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 | Передний ряд 2 | Передний ряд 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд 2 | Передний ряд 2 |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | - | - | Да | Да | - | - |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | - | Передний ряд | - | - |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | - | - | - | 15W | - | - |
| Конфигурация сиденья | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | - | - |
| Функции сидений первого ряда | - | - | Подогрев | Подогрев | - | - |
| Функция памяти электрического сиденья | - | - | - | Место водителя | - | - |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 6 динамиков | 8 динамиков | 4 динамика | 4 динамика |
| Сенсорная лампа для чтения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Амбиентная подсветка | - | - | - | Многоцветный | - | - |
| Кондиционер/холодильник | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер с тепловым насосом | - | - | Да | Да | ○ | ○ |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.