JMC-Lexing E-Luta
Новый электромобиль
От 251 756 ¥ до 344 027 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 100.46 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
227 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
420 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
100 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 77.28kwh Single Row Dropside Construction Furniture Edition
|
2023 77.28kwh Single Row Container Express Logistics Edition
|
2023 77.28kwh Single Row Cargo Barrier Fruit and vegetable distribution Edition
|
2023 77.28kwh Double Row Dropside Municipal Engineering
|
2023 86.55kwh Single Row Dropside Construction Furniture Edition Liquid Brake
|
2023 86.55kwh Single Row Container Express Logistics Edition Liquid Brake
|
2023 86.55kwh Single Row Cargo Barrier Fruit and vegetable distribution Edition Liquid Brake
|
2023 100.46kwh Single Row Dropside Construction Furniture Edition Liquid Brake
|
2023 100.46kwh Single Row Dropside Construction Furniture Edition Gasoline Brake
|
2023 100.46kwh Single Row Container Express Logistics Edition Liquid Brake
|
2023 100.46kwh Single Row Cargo Barrier Fruit and Vegetable Distribution Edition Liquid Brake
|
2023 100.46kwh Single Row Container Express Logistics Edition Gasoline Brake
|
2023 100.46kwh Single Row Cargo Barrier Fruit and Vegetable Distribution Edition Air Brake
|
2023 100.46kwh Single Reefer Super Reefers
|
| Рекомендованная розничная цена | 268 500 ¥ | 275 800 ¥ | 275 800 ¥ | 284 500 ¥ | 284 800 ¥ | 292 800 ¥ | 292 800 ¥ | 306 500 ¥ | 312 800 ¥ | 313 800 ¥ | 313 800 ¥ | 320 100 ¥ | 320 100 ¥ | 369 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 251 756 ¥ | 258 231 ¥ | 258 231 ¥ | 265 948 ¥ | 266 214 ¥ | 273 310 ¥ | 273 310 ¥ | 285 462 ¥ | 291 050 ¥ | 291 937 ¥ | 291 937 ¥ | 297 525 ¥ | 297 525 ¥ | 344 027 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | JMC | JMC | JMC | JMC | JMC | JMC | JMC | JMC | JMC | JMC | JMC | JMC | JMC | JMC |
| Модель | Light Truck | Light Truck | Light Truck | Light Truck | Light Truck | Light Truck | Light Truck | Light Truck | Light Truck | Light Truck | Light Truck | Light Truck | Light Truck | Light Truck |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.06 |
| Запас хода NEDC (км) | 220 | 220 | 220 | 220 | 257 | 257 | 257 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 370 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 184 | 184 | 184 | 184 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5990*2180*2390 | 5990*2180*3080 | 5990*2180*3090 | 5990*2180*2405 | 5995*2180*2390 | 5995*2180*3080 | 5995*2180*3090 | 5990*2180*2390 | 5990*2180*2390 | 5990*2180*3080 | 5990*2180*3090 | 5990*2180*3080 | 5990*2180*3090 | 5990*2120*3105 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снаряженная масса (кг) | - | - | - | - | 2730 | 3025 | 2910 | - | - | - | - | - | 1165 | - |
| Параметры кузова | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5995 | 5995 | 5995 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 |
| Ширина (мм) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2120 |
| Высота (мм) | 2390 | 3080 | 3090 | 2405 | 2390 | 3080 | 3090 | 2390 | 2390 | 3080 | 3090 | 3080 | 3090 | 3105 |
| Колесная база (мм) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| Угол въезда (°) | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| Угол съезда (°) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Максимальная степень восхождения (%) | 30° | 30° | 30° | 30° | - | - | - | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° |
| Количество дверей (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимальный радиус поворота (м) | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер грузового отсека (мм) | - | - | - | - | 4200x2100x440 | 4200x2100x2100 | 4200x2100x440 | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная масса груза (кг) | - | - | - | - | 1570 | 1275 | 1390 | - | - | - | - | - | - | - |
| Параметры электродвигателя | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Total Motor Power (Ps) | 184 | 184 | 184 | 184 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 370 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 370 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км | Восемь лет или 400 000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Коробка передач | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип бустера | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув |
| Структура | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий |
| Колесный тормоз | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 |
| Технические характеристики задней шины | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 | 7.0 R16 |
| Технические характеристики запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
| Активная безопасность | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Система помощи водителю | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида |
| Передний/задний парковочный радар | - | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | - | - | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | - | - | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Функция пилотирования | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
| Функция входа без ключа | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
| Внешнее освещение | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка |
| Экран/Система | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее питание | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Конфигурация сиденья | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.