Yuancheng (Remote) StarHub F1E
Новый электромобиль
От 128 818 ¥ до 171 305 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 53.58 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 275 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
98 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
175 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
90 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model HuanNeng F01 Commercial Van Gotion High-Tech 45kWh
|
2023 Flatbed Truck Ningde Times 32.14kWh
|
2023 Van Ningde Times 32.14kWh
|
2023 Dropside Truck Yiwei 41.86kWh
|
2023 Warehouse Truck Yiwei 41.86kWh
|
2023 Dropside Truck Ningde Times 41.86kWh
|
2023 Dropside Truck Remote Smartcore 46.08kWh
|
2023 Van Yiwei 41.86kWh
|
2023 Warehouse Truck Ninde Times 41.86kWh
|
2023 Warehouse Truck Remote Smartcore 46.08kWh
|
2023 Van Ningde Times 41.86kWh
|
2023 Van Remote Smartcore 46.08kWh
|
2023 Flatbed Truck Ningde Times 53.58kWh
|
2023 Van Ningde Times 53.58kWh
|
| Рекомендованная розничная цена | 177 800 ¥ | 129 900 ¥ | 134 900 ¥ | 138 800 ¥ | 141 800 ¥ | 142 800 ¥ | 143 000 ¥ | 143 800 ¥ | 145 800 ¥ | 146 000 ¥ | 147 800 ¥ | 148 000 ¥ | 154 900 ¥ | 159 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 171 305 ¥ | 128 818 ¥ | 133 253 ¥ | 136 712 ¥ | 139 373 ¥ | 140 260 ¥ | 140 438 ¥ | 141 147 ¥ | 142 921 ¥ | 143 099 ¥ | 144 695 ¥ | 144 873 ¥ | 150 993 ¥ | 155 428 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Yuancheng (Remote) | Yuancheng (Remote) | Yuancheng (Remote) | Yuancheng (Remote) | Yuancheng (Remote) | Yuancheng (Remote) | Yuancheng (Remote) | Yuancheng (Remote) | Yuancheng (Remote) | Yuancheng (Remote) | Yuancheng (Remote) | Yuancheng (Remote) | Yuancheng (Remote) | Yuancheng (Remote) |
| Модель | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.10 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2024.02 | 2024.02 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 20-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 98 | 98 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5195*1730*2450 | 5195*1730*1975 | 5195*1730*2450 | 5195*1730*1975 | 5195*1730*2450 | 5195*1730*1975 | 5195*1730*1975 | 5195*1730*2450 | 5195*1730*2450 | 5195*1730*2450 | 5195*1730*2450 | 5195*1730*2450 | 5195*1730*1975 | 5195*1730*2450 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Снаряженная масса (кг) | 1650 | 1370 | 1540 | 1390 | 1500 | 1370 | 1430 | 1560 | 1480 | 1540 | 1540 | 1600 | 1370 | 1540 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5 | 9.5 | 9.5 | 5 | 9.5 | 5 | 9.5 | 9.5 |
| Запас хода CLTC | - | - | - | 252 | 240 | 252 | 275 | 230 | 240 | 260 | 230 | 252 | - | - |
| Параметры кузова | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 |
| Ширина (мм) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Высота (мм) | 2450 | 1975 | 2450 | 1975 | 2450 | 1975 | 1975 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 1975 | 2450 |
| Колесная база (мм) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| Передняя колея (мм) | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задняя колея (мм) | 1457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Способ открывания двери | Swing Doors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество дверей (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер грузового отсека (мм) | - | 3200x1650x370 | 3050x1670x1600 | 3200x1650x370 | 3200x1650x370 | 3200x1650x370 | 3200x1650x370 | 3050x1670x1600 | 3200x1650x370 | 3200x1650x370 | 3050x1670x1600 | 3050x1670x1600 | 3200x1650x370 | 3050x1670x1600 |
| Максимальная масса груза (кг) | - | 1495 | 1325 | 1475 | 1495 | 1495 | 1435 | 1305 | 1515 | 1455 | 1325 | 1265 | 1495 | 1325 |
| Параметры электродвигателя | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 |
| Total Motor Power (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 98 | 98 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Guoxuan Hi-tech | CATL | CATL | YWL | YWL | CATL | Remote Intel | YWL | CATL | Remote Intel | CATL | Remote Intel | CATL | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Воздушное охлаждение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смена батареи | поддерживается | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 45 | 32.14 | 32.14 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 46.08 | 41.86 | 41.86 | 46.08 | 41.86 | 46.08 | 53.58 | 53.58 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Восемь лет или 400 000 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Коробка передач | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий |
| Колесный тормоз | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Технические характеристики передней шины | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT |
| Технические характеристики задней шины | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT |
| Внешнее освещение | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автоматические фары | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Экран/Система | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуализация | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Обновление OTA | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Да | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный |
| Размер ЖК-прибора | 7 дюймов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал рулевого колеса | - | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Конфигурация сиденья | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Передний/задний центральный подлокотник | - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 1 динамик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Активная безопасность | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | - | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | - | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Центральный замок управления в автомобиле | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | - | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Люк/Стекло | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Внутреннее питание | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Кондиционер/холодильник | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | - | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.