BYD Fang Cheng Bao - Leopard 5
Новый электромобиль
От 226 299 ¥ до 306 129 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 31.8 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 100 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
660 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
760 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
180 км.
0-100 КМ/Ч
4.8 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model Drone Edition
|
2025 Model Tian Shen Smart Drive Max Edition
|
2025 Model Tian Shen Smart Drive Ultra Edition
|
2025 Model Laser Kunpeng Smart Drive Edition
|
2025 Model Cloud Pillow Laser Kunpeng Smart Drive Edition
|
2024 Yun Nian Luxury Edition
|
2023 Explorer Edition
|
2023 Pilot Edition
|
2023 Cloud Van Flagship
|
| Рекомендованная розничная цена | 0 ¥ | 239 800 ¥ | 259 800 ¥ | 284 800 ¥ | 329 800 ¥ | 329 800 ¥ | 289 800 ¥ | 309 800 ¥ | 352 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 13 597 ¥ | 226 299 ¥ | 244 039 ¥ | 266 214 ¥ | 306 129 ¥ | 261 779 ¥ | 226 299 ¥ | 244 039 ¥ | 282 180 ¥ |
| Основные параметры | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | BYD Fang Cheng Bao | BYD Fang Cheng Bao | BYD Fang Cheng Bao | BYD Fang Cheng Bao | BYD Fang Cheng Bao | BYD Fang Cheng Bao | BYD Fang Cheng Bao | BYD Fang Cheng Bao | BYD Fang Cheng Bao |
| Модель | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Максимальная мощность (кВт) | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Коробка передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Параметры двигателя | 1.5T 194 л.с. L4 | 1.5T 194 л.с. L4 | 1.5T 194 л.с. L4 | 1.5T 194 л.с. L4 | 1.5T 194 л.с. L4 | 1.5T 194 л.с. L4 | 1.5T 194 л.с. L4 | 1.5T 194 л.с. L4 | 1.5T 194 л.с. L4 |
| Электродвигатель (Л.с.) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4890*1970*2015 | 4890*1970*1920 | 4890*1970*1920 | 4890*1970*1920 | 4890*1970*1920 | 4890*1970*1920 | 4890*1970*1920 | 4890*1970*1920 | 4890*1970*1920 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
| Снаряженная масса (кг) | 3025 | 2890 | 2890 | 2890 | 2998 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3400 | 3265 | 3265 | 3265 | 3373 | 3265 | 3265 | 3265 | 3265 |
| Год выпуска | - | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.04 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
| Запас хода WLTC | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Запас хода CLTC | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | - | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | - | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | - | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| Минимальный расход топлива в состоянии низкого заряда по WLTC (л/100 км) | - | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | - | - | - | - |
| Совмещённый расход топлива (Л/100 км) | - | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | - | - | - | - |
| Полная масса полуприцепа (кг) | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) | - | - | - | - | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Параметры кузова | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
| Ширина (мм) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Высота (мм) | 2015 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Колесная база (мм) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Передняя колея (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Задняя колея (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 310 | 220 | 220 | 220 | 310 | 310 | 220 | 220 | 310 |
| Угол въезда (°) | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 35 | 35 | 39 |
| Угол съезда (°) | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 32 | 32 | 35 |
| Максимальная глубина брода (мм) | 790 | 700 | 700 | 700 | 790 | 790 | 700 | 700 | 790 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Угол продольного прохода (°) | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Параметры двигателя | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | BYD476ZQF | BYD476ZQF | BYD476ZQF | BYD476ZQF | BYD476ZQF | BYD476ZQF | BYD476ZQF | BYD476ZQF | BYD476ZQF |
| Объем двигателя (мл) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Вертикальная | Вертикальная | Вертикальная | Вертикальная | Вертикальная | Вертикальная | Вертикальная | Вертикальная | Вертикальная |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Параметры электродвигателя | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | TZ220XYAB | TZ220XYAB | TZ220XYAB | TZ220XYAB | TZ220XYAB | TZ220XYAB | TZ220XYAB | TZ220XYAB | TZ220XYAB |
| Модель заднего двигателя | TZ200XYA | TZ200XYA | TZ200XYA | TZ200XYA | TZ200XYA | TZ200XYA | TZ200XYA | TZ200XYA | TZ200XYA |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Total Motor Power (Ps) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| КПД (кВт) | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| КПД (л.с.) | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Количество приводных двигателей | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor |
| Гарантия трехфазного оборудования | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy |
| Уникальные технологии аккумулятора | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Общий запас хода NEDC (км) | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ёмкость батареи (кВтч) | - | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | - | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | - | - | - | - |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Коробка передач | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Количество передач | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости |
| Тип коробки передач | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) |
| Рулевое управление шасси | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий |
| Колесный тормоз | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 | 265/65 R18 ○275/55 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
| Способ размещения запасного колеса | Крепление сзади | Крепление сзади | Крепление сзади | Крепление сзади | Крепление сзади | Крепление сзади | Крепление сзади | Крепление сзади | Крепление сзади |
| Пассивная безопасность | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Подушка безопасности на колене | - | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag |
| Активная безопасность | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | - | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим стража | - | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предотвращения опрокидывания | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | - | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized |
| Система рекуперации энергии | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим буксировки | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая подвеска | - | - | - | - | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | - | - | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески |
| Полный привод/Внедорожник | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Блокировка центрального дифференциала | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дифференциал с ограниченным скольжением/блокировка дифференциала | - | ○ Блокировка переднего дифференциала Блокировка заднего дифференциала | ○ Блокировка переднего дифференциала Блокировка заднего дифференциала | ○ Блокировка переднего дифференциала Блокировка заднего дифференциала | Блокировка переднего дифференциала Блокировка заднего дифференциала | Блокировка заднего дифференциала | Блокировка заднего дифференциала | Блокировка переднего дифференциала Блокировка заднего дифференциала | Блокировка переднего дифференциала Блокировка заднего дифференциала |
| Система обнаружения воды на дороге | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пониженная передача | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим для предотвращения застревания авто | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поворот | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фаркоп | - | ○ Механическая коробка передач | ○ Механическая коробка передач | ○ Механическая коробка передач | ○ Механическая коробка передач | ○ Механическая коробка передач | ○ Механическая коробка передач | ○ Механическая коробка передач | ○ Механическая коробка передач |
| Tow Power Port | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | - | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальная камера | - | Трехкамерный | Трехкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество камер | - | 12 | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество внутренних камер в автомобиле | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
