Ridgewood New Energy ED75
Новый электромобиль
От 77 283 ¥ до 119 948 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 50.38 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 242 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
95 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
230 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
80 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 Standard Edition Pioneer Edition I
|
2023 Standard
|
| Рекомендованная розничная цена | 119 900 ¥ | 185 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 119 948 ¥ | 77 283 ¥ |
| Основные параметры | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Ruiqi Automobile | Ruiqi Automobile |
| Модель | Автобус | Автобус |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.05 | 2023.02 |
| Запас хода CLTC | 242 | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 70 | 70 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 230 | 230 |
| Строение кузова | truck | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 95 | 95 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5435*1700*2155 | 5435*1700*2155 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | - |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 2.48 | - |
| Снаряженная масса (кг) | 1975 | 1975 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3495 | 3495 |
| Запас хода NEDC (км) | - | 242 |
| Параметры кузова | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5435 | 5435 |
| Ширина (мм) | 1700 | 1700 |
| Высота (мм) | 2155 | 2155 |
| Колесная база (мм) | 3105 | 3105 |
| Передняя колея (мм) | 1470 | 1470 |
| Задняя колея (мм) | 1470 | 1470 |
| Угол въезда (°) | 14 | 14 |
| Угол съезда (°) | 16 | 16 |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 2 |
| Размер грузового отсека (мм) | 3420x1550x1510 | 3420x1550x1510 |
| Способ открывания задней двери | Боковая раздвижная дверь | - |
| Максимальная масса груза (кг) | 1390 | 1390 |
| Способ открывания двери | - | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Параметры электродвигателя | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 70 | 70 |
| Total Motor Power (Ps) | 95 | 95 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 230 | 230 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 70 | 70 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 230 | 230 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 400 000 км | Пять лет или 200 000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | AVIC Lithium Battery | AVIC Lithium Battery |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 50.38 | 50.38 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 21.9 | 22.6 |
| Коробка передач | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с продольной рессорой | Полузависимая подвеска с продольной рессорой |
| Тип бустера | Электрогидравлический усилитель | Электрогидравлический усилитель |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
| Технические характеристики задней шины | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет | Нет |
| Активная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Да | Передний ряд |
| Вспомогательная конфигурация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | - |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь |
| Двери-купе | Ручное управление справа | Ручное управление справа |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Предварительный нагрев батареи | Да | - |
| Внешнее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да | - |
| Люк/Стекло | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Одноцветный | Одноцветный |
| Конфигурация сиденья | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Звук/Внутреннее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 2 динамика | 2 динамика |
| Кондиционер/холодильник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.