SRM Xinyuan New Energy-Good Luck
Новый электромобиль
От 75 598 ¥ до 179 288 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 50.48 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 305 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
82 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
220 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
100 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model Entrepreneur Ningde 32.14kWh 248km 2-Seat
|
2025 Model Wealth Creator Ningde 32.14kWh 248km 2-Seat
|
2025 Model Comfort Ningde 32.14kWh 248km 6-Seat
|
2025 Model Comfort Ningde 32.14kWh 248km 7-Seat
|
2025 Model Wealth Creator Ningde 38.64kWh 290km 2-Seat
|
2025 Model Sailing Edition Fudi 42.3kWh 305km 6-Seat
|
2025 Model Sailing Edition Fudi 42.3kWh 305km 7-Seat
|
2025 Model Standard Ningde 38.64kWh 270km 6-Seat
|
2025 Model Comfort Ningde 38.64kWh 270km 7-Seat
|
2025 Model Entrepreneur Ningde 41.86kWh 305km 7-Seat
|
2025 Model Standard Ningde 41.86kWh 305km 2-Seat
|
2025 Model Standard Ningde 41.86kWh 305km 6-Seat
|
2025 Model Fudi 50.48kWh 365km Practical 6-Seat
|
2023 Launch Edition Venture Van
|
2023 Standard Bus 6-Seater
|
| Рекомендованная розничная цена | 69 900 ¥ | 71 900 ¥ | 72 900 ¥ | 72 900 ¥ | 78 900 ¥ | 79 900 ¥ | 79 900 ¥ | 79 900 ¥ | 79 900 ¥ | 80 900 ¥ | 83 900 ¥ | 83 900 ¥ | 89 800 ¥ | 131 800 ¥ | 186 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 75 598 ¥ | 77 372 ¥ | 78 259 ¥ | 78 259 ¥ | 83 581 ¥ | 84 468 ¥ | 84 468 ¥ | 84 468 ¥ | 84 468 ¥ | 85 355 ¥ | 88 016 ¥ | 88 016 ¥ | 93 249 ¥ | 130 503 ¥ | 179 288 ¥ |
| Основные параметры | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy |
| Модель | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | - | - | - | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.04 | 2024.12 | 2024.12 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.03 | 2023.04 | 2023.11 |
| Запас хода NEDC (км) | 248 | 248 | 238 | 238 | 290 | 305 | 305 | 270 | 270 | - | - | - | 365 | 248 | 305 |
| Максимальная мощность (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | - | - | - | 220 | 220 | 220 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Строение кузова | truck | truck | Passenger car | Passenger car | truck | Passenger car | Passenger car | Passenger car | Passenger car | Passenger car | truck | Passenger car | Passenger car | truck | Passenger car |
| Параметры двигателя | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | - | - | - | Pure electric | Электромотор, 82 л.с. | Электромотор, 82 л.с. |
| Электродвигатель (Л.с.) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4500*1680*1990 | 4500*1680*1990 | 4540*1680*1990 | 4540*1680*1990 | 4540*1680*1990 | 4500*1680*1990 | 4500*1680*1990 | 4540*1680*1990 | 4540*1680*1990 | 4495*1680*1990 | 4495*1680*1990 | 4495*1680*1990 | 4495*1680*1990 | 4500*1680*1990 | 4495*1680*1990 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | 80 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| Снаряженная масса (кг) | 1320 | 1320 | 1410 | 1410 | 1380 | 1425 | 1425 | 1450 | 1450 | 1440 | 1390 | 1440 | 1475 | 1320 | 1520 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2510 | 2170 | 2170 | 2330 | 2330 | 2320 | 2510 | 2320 | - | 2510 | 2420 |
| Запас хода CLTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | 305 | - | - | - |
| Параметры кузова | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4500 | 4500 | 4540 | 4540 | 4540 | 4500 | 4500 | 4540 | 4540 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4500 | 4495 |
| Ширина (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Высота (мм) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Передняя колея (мм) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1425 | 1425 | 1425 |
| Задняя колея (мм) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1485 | 1435 | 1435 |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| Размер грузового отсека (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2510x1475x1350 | - | - | 2510x1475x1350 | - |
| Максимальная масса груза (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990 | - | - | - | - |
| Способ открывания двери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Параметры электродвигателя | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Total Motor Power (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | - | - | - | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Модель заднего двигателя | - | - | - | - | - | Huichuan | Huichuan | - | - | - | - | - | Huichuan | - | - |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 32.148 | 32.148 | 32.148 | 32.148 | 38.64 | 42.3 | 42.3 | 38.64 | 38.64 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 50.48 | 32.14 | 41.86 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | - | - | - | - | 138.92 | - | - | 138.92 | 138.92 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | - | - | 137.6 |
| Модель батареи | - | - | - | - | - | Freddy | Freddy | - | - | CATL | CATL | CATL | Freddy | CATL | CATL |
| Коробка передач | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Продольная рессорная подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Технические характеристики передней шины | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| Технические характеристики задней шины | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| Активная безопасность | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - |
| Функция контроля давления в шинах | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Сигнализатор давления в шинах |
| Управление | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | - | - |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | - |
| Центральный замок управления в автомобиле | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да |
| Тип ключа | - | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Механический ключ | Пульт дистанционного управления |
| Колесные диски | - | - | - | - | - | Сталь | Сталь | - | - | - | - | - | Сталь | Сталь | Сталь |
| Внешнее освещение | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | - | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | - | Галоген |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Переключение передачи | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | - | - |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Одноцветный | Одноцветный |
| Конфигурация сиденья | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | - | - | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Кондиционер/холодильник | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | - | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | - | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | - | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | ○ Камера заднего вида | - | - | ○ Камера заднего вида | - | - | ○ Камера заднего вида |
| Люк/Стекло | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | - | Передний ряд / Задний ряд- |
| Экран/Система | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | - | - | - | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Звук/Внутреннее освещение | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | - | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 1 динамик | 2 динамика | 2 динамика | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 4 динамика | - | 4 динамика |
| Внутреннее питание | |||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | - | - | - | - | USB | USB | - | - | - | - | - | USB | - | - |
| Параметры двигателя | |||||||||||||||
