Jimai New Energy-Elephant G40
Новый электромобиль
От 127 842 ¥ до 205 898 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 41.86 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
95 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
230 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
80 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 G40-L Single Row Pure Electric Dropside Truck 41.86kwh (wide compartment)
|
2024 G40-XG Single Row Pure Electric Van 41.86kwh (wide compartment)
|
2024 G40-L Single Row all-electric Barn-mounted micro Truck 41.86kwh
|
2024 G40-XG Single Row Pure Electric Van micro Truck 41.86kwh (iron compartment)
|
2024 G40-PB Single Row Pure Electric flatbed Truck 41.86kwh
|
2024 G40-LC Single Row Pure Electric Van Refrigerated Micro Truck 41.86kwh
|
2024 G40-X Single Row Pure Electric Promotional Vehicle 41.86kwh
|
2023 G40-L Pure Electric Single Row Dropside Truck 41.86kwh
|
2023 G40-XG Pure Electric Single Row Van 41.86kwh
|
| Рекомендованная розничная цена | 148 800 ¥ | 151 800 ¥ | 151 800 ¥ | 154 300 ¥ | 161 800 ¥ | 196 800 ¥ | 216 800 ¥ | 128 800 ¥ | 131 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 145 582 ¥ | 148 243 ¥ | 148 243 ¥ | 150 461 ¥ | 157 113 ¥ | 188 158 ¥ | 205 898 ¥ | 127 842 ¥ | 130 503 ¥ |
| Основные параметры | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Jimai New Energy | Jimai New Energy | Jimai New Energy | Jimai New Energy | Jimai New Energy | Jimai New Energy | Jimai New Energy | Jimai New Energy | Jimai New Energy |
| Модель | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | - | - |
| Запас хода NEDC (км) | 275 | 275 | 240 | 275 | 275 | 220 | 225 | 275 | 275 |
| Максимальная мощность (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5080*1605*1947 | 5080*1605*2410 | 5080*1605*2445 | 5100*1605*2385 | 5100*1800*1960 | 5145*1645*2385 | 5060*1610*2505 | 5080*1605*1947 | 5080*1605*2410 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Снаряженная масса (кг) | 1405 | 1520 | 1510 | 1565 | 1520 | 1810 | 2400 | 1400 | 1480 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Параметры кузова | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5080 | 5080 | 5080 | 5100 | 5100 | 5145 | 5060 | 5080 | 5080 |
| Ширина (мм) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1800 | 1645 | 1610 | 1605 | 1605 |
| Высота (мм) | 1947 | 2410 | 2445 | 2385 | 1960 | 2385 | 2505 | 1947 | 2410 |
| Колесная база (мм) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Передняя колея (мм) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Задняя колея (мм) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер грузового отсека (мм) | 3135x1520x330 | 3110x1510x1540 | 3135x1520x330 | 3135x1520x1575 | - | 3050x1435x1450 | 3150x1290x1665 | 3100x1435x365 | 3110x1490x1540 |
| Максимальная масса груза (кг) | 1165 | 1050 | 1060 | 1005 | 1050 | 760 | 170 | 1170 | 1090 |
| Угол въезда (°) | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
| Угол съезда (°) | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| Параметры электродвигателя | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Total Motor Power (Ps) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Kingpack | Kingpack | Kingpack | Kingpack | Kingpack | Kingpack | Kingpack | CALB | CALB |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Коробка передач | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 165R14 LT | 165R14 LT |
| Технические характеристики задней шины | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 165R14 LT | 165R14 LT |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Тип ключа | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Внешнее освещение | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Экран/Система | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Одноцветный | Одноцветный |
| Конфигурация сиденья | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Кондиционер/холодильник | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Активная безопасность | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Внутреннее питание | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | - | - | - | - | - | - | USB AUX SD | USB AUX SD |
| Звук/Внутреннее освещение | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | - | - | - | - | - | - | - | 2 динамика | 2 динамика |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Система помощи водителю | - | - | - | - | - | - | - | - | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.