Dongfeng Xiaokang D71
Новый электромобиль
От 62 574 ¥ до 77 227 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
143 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
200 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
120 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model 1.6L LV0
|
2025 Model D71L 1.6L LV0
|
2025 Model 2.0L LV0
|
2025 Model 1.6L LV0 CNG
|
2024 D71L 1.6L LV0
|
2024 D71L 1.6L LV1
|
2024 D71L 1.6L Ultra Luxury
|
2023 1.6L LV0 SFG16C
|
2023 2.0L LV0 SFG20B
|
2023 1.6L LV1 SFG16C
|
2023 2.0L LV1 SFG20B
|
2023 1.6L LV0 CNG SFG16N
|
2023 1.6L LV1 CNG SFG16N
|
| Рекомендованная розничная цена | 51 900 ¥ | 53 900 ¥ | 53 900 ¥ | 57 900 ¥ | 51 900 ¥ | 54 900 ¥ | 64 900 ¥ | 49 900 ¥ | 51 900 ¥ | 52 900 ¥ | 54 900 ¥ | 55 900 ¥ | 58 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 64 528 ¥ | 66 482 ¥ | 66 482 ¥ | 70 389 ¥ | 64 528 ¥ | 67 459 ¥ | 77 227 ¥ | 62 574 ¥ | 64 528 ¥ | 65 505 ¥ | 67 459 ¥ | 68 436 ¥ | 71 366 ¥ |
| Основные параметры | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang | Dongfeng Xiaokang |
| Модель | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль |
| Тип энергии | gasoline | gasoline | gasoline | Бензин + Сжиженный природный газ (СПГ) | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | Бензин + Сжиженный природный газ (СПГ) | Бензин + Сжиженный природный газ (СПГ) |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
| Максимальная мощность (кВт) | 90 | 90 | 105 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 90 | 105 | 77 | 77 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 158 | 158 | 200 | 135 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 158 | 200 | 135 | 135 |
| Коробка передач | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck |
| Параметры двигателя | 1.6L, 122 л.с., L4 | 1.6L, 122 л.с., L4 | 2.0L, 143 л.с., L4 | 1.6L 105 л.с. L4 | 1.6L, 122 л.с., L4 | 1.6L, 122 л.с., L4 | 1.6L, 122 л.с., L4 | 1.6L, 122 л.с., L4 | 2.0L, 143 л.с., L4 | 1.6L, 122 л.с., L4 | 2.0L, 143 л.с., L4 | 1.6L 105 л.с. L4 | 1.6L 105 л.с. L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5710×1785×2050 | 5990*1785*2050 | 5710×1785×2050 | 5710×1785×2050 | 5990*1785*2050 | 5990*1785*2050 | 5990*1785*2050 | 5710×1785×2050 | 5710×1785×2050 | 5710×1785×2050 | 5710×1785×2050 | 5710×1785×2050 | 5710×1785×2050 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 7.9 | - | - |
| Гарантия на автомобиль | Семь лет или 150 000 км | Семь лет или 150 000 км | Семь лет или 150 000 км | Семь лет или 150 000 км | Семь лет или 150 000 км | Семь лет или 150 000 км | Семь лет или 150 000 км | - | - | - | - | - | - |
| Параметры кузова | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5710 | 5990 | 5710 | 5710 | 5990 | 5990 | 5990 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 |
| Ширина (мм) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Высота (мм) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Колесная база (мм) | 3450 | 3610 | 3450 | 3450 | 3610 | 3610 | 3610 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| Передняя колея (мм) | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
| Задняя колея (мм) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Количество дверей (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 52 | 70 | 52 | 15 | 70 | 70 | 70 | 52 | 52 | 52 | 52 | 15 | 15 |
| Размер грузового отсека (мм) | 3400x1680x370 | 3600x1680x370 | 3400x1680x370 | 3400x1680x370 | 3600x1680x370 | 3600x1680x370 | 3600x1680x370 | 3400x1680x370 | 3400x1680x370 | 3400x1680x370 | 3400x1680x370 | 3400x1680x370 | 3400x1680x370 |
| Способ открывания задней двери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная масса груза (кг) | 1775 | 1775 | 1775 | - | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | - | - |
| Параметры двигателя | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | SFG16G | SFG16G | SFG20B | SFG16CN | SFG16C | SFG16C | SFG16C | SFG16C | SFG20B | SFG16C | SFG20B | SFG16N | SFG16N |
| Объем двигателя (мл) | 1597 | 1597 | 1998 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1998 | 1597 | 1998 | 1597 | 1597 |
| Объем двигателя (л) | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
| Система подачи воздуха | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 122 | 122 | 143 | 105 | 122 | 122 | 122 | 122 | 143 | 122 | 143 | 105 | 105 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Коробка передач | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Рулевое управление шасси | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод |
| Тип передней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий |
| Колесный тормоз | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | - | - | - | - | - | - |
| Технические характеристики передней шины | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
| Технические характеристики задней шины | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
| Активная безопасность | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система ABS | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний - / Задний ○ | Передний - / Задний ○ | Передний - / Задний ○ | Передний - / Задний ○ | Передний - / Задний ○ | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний - / Задний ○ | Передний - / Задний ○ | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний - / Задний ○ | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | - | - | - | - | - | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | - | - | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | - | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Функция пилотирования | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Спутниковая навигационная система | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Да | Да | - | - | Да | Да | - | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Внешнее освещение | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Передние противотуманные фары | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | ○ Halogen | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Многофункциональное рулевое колесо | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Да | Да | - | - | Да | Да | - | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | - | - | - | - | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | - | - | - | - | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Конфигурация сиденья | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | искусственная кожа | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Кондиционер/холодильник | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Внутреннее питание | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | - | - | - | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Боковое зеркало заднего вида | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | - | - | - | - | - | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | - | - | ○ Электрорегулировка | ○ Электрорегулировка | - | ○ Электрорегулировка |
| Экран/Система | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | - | - | - | - | - | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | - | - | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | - | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | - | - | - | - | - | 10 дюймов | 10 дюймов | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | - | - | - | Да | Да | - | - | Да | Да | - | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | - | - | - | - | - | 2 динамика | 2 динамика | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик |
| Интеллектуализация | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - |
| Сеть 4G/5G | - | - | - | - | - | - | 4G | - | - | - | - | - | - |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.